Det finns ett varierande utbud av hotell i Grekland. Som det stora Messonghi Beach Holiday Resort i Moraitika med sina 920 rum. I Grekland är Small Luxury Hotels Of The World en väletablerad kedja med 30 hotell.
Snittpriset1) för en hotellnatt i Grekland var SEK 768 i June 2015, att jämföra med 854 i Italien. Priset i Oía är däremot lite högre där en natt kostar SEK 5593 i genomsnitt. I huvudstaden Aten ligger prisnivån för närvarande på 925.
Av alla cirka 5174 hotell i Grekland så finns 264 placerade i huvudstaden.
SNITTPRISER FÖR EN HOTELLNATT SENASTE 30 DAGARNA (SEK)
Snitt på lägsta priser för alla hotell i Grekland de senaste 30 dagarna. Högsta prisnoteringen var den 31/3 med SEK 727 och den lägsta noteringen såg vi den 17/3 då priset var SEK 623 för en hotellnatt.| Stora hotellkedjor i Grekland | Antal |
|---|---|
Small Luxury Hotels Of The World |
30 |
| Caldera Collection | 15 |
| Aqua Vista Hotels | 12 |
| Grecotel | 11 |
| Amalia Hotels | 6 |
| De största hotellen | Antal |
|---|---|
| Messonghi Beach Holiday Resort | 920 |
| Eri Beach & Village Hotel | 680 |
| Creta Maris Beach Resort | 675 |
| Athenaeum Intercontinental | 553 |
| Labranda Kiotari Bay | 552 |
| President Hotel | 516 |
| Hilton Athens | 506 |
| Divani Caravel | 471 |
| Iberostar Creta Panorama & Mare | 454 |
Tabellen ovan listar hotell med flest antal rum. Messonghi Beach Holiday Resort är det största hotellet och det hittar man inte i huvudstaden utan i Moraitika.
| Stad | Antal hotell | Snitt lägstapris | |
|---|---|---|---|
| Aten | 264 | 8.1 | SEK 925 |
| Fira | 78 | 8.6 | SEK 2097 |
| Rhodos stad | 76 | 8.3 | SEK 915 |
| Mykonos stad | 75 | 8.8 | SEK 2190 |
| Chania stad | 70 | 8.8 | SEK 843 |
| Kamari | 68 | 8.7 | SEK 1079 |
| Hersonissos | 66 | 8.5 | SEK 802 |
| Thessaloníki | 65 | 8.0 | SEK 617 |
| Paralia Katerinis | 55 | 8.9 | SEK 524 |
| Imerovíglion | 51 | 9.0 | SEK 3495 |
| Rethymnon stad | 49 | 8.8 | SEK 925 |
| Parikia | 45 | 8.6 | SEK 483 |
| Naxos Chora | 44 | 9.0 | SEK 617 |
| Loutra Edipsou | 44 | 8.4 | SEK 319 |
| Kos | 41 | 8.1 | SEK 493 |
| Piraeus | 39 | 8.1 | SEK 411 |
| Náousa | 38 | 9.0 | SEK 792 |
| Oía | 34 | 8.9 | SEK 5593 |
| Náfplion | 34 | 8.8 | SEK 761 |
| Limenas | 33 | 8.7 | SEK 750 |
| Perissa | 31 | 8.4 | SEK 966 |
| Malia | 30 | 8.5 | SEK 689 |
| Faliraki | 30 | 8.2 | SEK 586 |
| Laganas | 29 | 7.8 | SEK 1049 |
| Ioannina | 28 | 8.9 | SEK 576 |
| Loutráki | 27 | 8.1 | SEK 463 |
| Kalampáka | 27 | 8.7 | SEK 493 |
| Heraklion stad | 27 | 8.4 | SEK 596 |
| Ios | 27 | 8.8 | SEK 524 |
| Tolón | 26 | 8.5 | SEK 504 |
| Pythagóreion | 26 | 8.3 | SEK 658 |
| Delfoi | 26 | 8.6 | SEK 370 |
| Agios Nikolaos | 26 | 8.2 | SEK 730 |
| Agia Marina Aegina | 24 | 8.5 | SEK 401 |
| Adámas | 23 | 8.7 | SEK 668 |
| Ornos | 22 | 8.9 | SEK 2025 |
| Skiathos stad | 21 | 8.5 | SEK 781 |
| Korfu stad | 21 | 8.0 | SEK 822 |
| Akrotírion | 21 | 8.9 | SEK 1655 |
| Amoudara Herakliou | 21 | 8.2 | SEK 504 |
| Firostefani | 21 | 8.8 | SEK 2344 |
| Pátra | 20 | 8.3 | SEK 493 |
| Alexandroúpolis | 20 | 8.1 | SEK 627 |
| Volos | 19 | 8.1 | SEK 504 |
| Portariá | 19 | 8.9 | SEK 535 |
| Platis Yialos Mykonos | 19 | 8.8 | SEK 2128 |
| Parga | 18 | 8.6 | SEK 802 |
| Ouranoupoli | 18 | 8.5 | SEK 658 |
| Limenária | 18 | 8.4 | SEK 709 |
| Kárpathos | 18 | 8.1 | SEK 524 |
| Ermoúpolis | 18 | 8.9 | SEK 843 |
| Tsilivi | 18 | 8.8 | SEK 1439 |
| Monemvasía | 17 | 8.8 | SEK 740 |
| Hanioti | 17 | 7.8 | SEK 833 |
| Káto Loutrákion | 17 | 9.2 | SEK 514 |
| Kardámaina | 17 | 8.6 | SEK 658 |
| Chora Folegandros | 17 | 9.1 | SEK 750 |
| Platamonas | 17 | 8.9 | SEK 607 |
| Georgioupolis | 16 | 8.3 | SEK 956 |
| Olympiakí Aktí | 16 | 8.2 | SEK 473 |
| Metsovo | 16 | 9.3 | SEK 555 |
| Kastoria | 16 | 8.9 | SEK 524 |
| Kalamáta | 16 | 8.2 | SEK 689 |
| Skopelos Town | 15 | 8.7 | SEK 535 |
| Sámos | 15 | 8.2 | SEK 493 |
| Kokkári | 15 | 8.8 | SEK 699 |
| Gouviá | 15 | 8.4 | SEK 730 |
| Agia Galini | 15 | 8.5 | SEK 545 |
| Tinos | 14 | 8.7 | SEK 607 |
| Stalís | 14 | 8.4 | SEK 905 |
| Skála Potamiás | 14 | 8.2 | SEK 596 |
| Kolímbia | 14 | 8.5 | SEK 1439 |
| Kávos | 14 | 7.2 | SEK 350 |
| Kaména Voúrla | 14 | 8.5 | SEK 308 |
| Olympia | 14 | 8.8 | SEK 493 |
| Tigaki | 14 | 8.6 | SEK 576 |
| Spétses | 13 | 8.0 | SEK 781 |
| Skála | 13 | 8.8 | SEK 432 |
| Patitírion | 13 | 8.6 | SEK 504 |
| Kéfalos | 13 | 8.5 | SEK 483 |
| Ixiá | 13 | 8.3 | SEK 1151 |
| Líndos | 13 | 9.1 | SEK 1758 |
| Xánthi | 12 | 8.3 | SEK 637 |
| Ancient Epidavros | 12 | 8.6 | SEK 504 |
| Nydri | 12 | 8.9 | SEK 596 |
| Kalávrita | 12 | 9.0 | SEK 535 |
| Agia Marina Nea Kydonias | 12 | 8.6 | SEK 864 |
| Afitos | 12 | 8.8 | SEK 1151 |
| Pefkohori | 12 | 7.7 | SEK 977 |
| Mylopotas | 12 | 8.9 | SEK 658 |
| Gythio | 11 | 8.9 | SEK 730 |
| Nea Kalikratia | 11 | 8.6 | SEK 637 |
| Nafpaktos | 11 | 9.2 | SEK 565 |
| Mytilíni | 11 | 8.2 | SEK 658 |
| Míthimna | 11 | 8.1 | SEK 463 |
| Matala | 11 | 7.9 | SEK 504 |
| Larisa | 11 | 8.3 | SEK 514 |
| Karterados | 11 | 8.5 | SEK 565 |
| Kallithea Halkidikis | 11 | 8.6 | SEK 966 |
| Kalamákion | 11 | 8.5 | SEK 1049 |
| Benitses | 11 | 8.4 | SEK 555 |
| Argostólion | 11 | 8.6 | SEK 709 |
| Aegina Town | 11 | 8.2 | SEK 493 |
| Afántou | 11 | 7.9 | SEK 966 |
| Perivolos | 11 | 8.8 | SEK 1059 |
| Skala | 11 | 8.9 | SEK 576 |
| Agios Ioannis Pelio | 11 | 8.5 | SEK 483 |
| Antiparos Town | 11 | 8.8 | SEK 504 |
| Zakynthos stad | 10 | 8.4 | SEK 576 |
| Sarti | 10 | 8.1 | SEK 658 |
| Neos Marmaras | 10 | 8.3 | SEK 514 |
| Loutrá Ipátis | 10 | 9.1 | SEK 298 |
| Kissamos | 10 | 8.8 | SEK 586 |
| Kavrós | 10 | 8.4 | - |
| Kavála | 10 | 8.2 | SEK 802 |
| Kamárai | 10 | 9.1 | SEK 586 |
| Ierápetra | 10 | 8.6 | SEK 750 |
| Ágios Kírykos | 10 | 8.6 | SEK 422 |
| Argásion | 10 | 8.5 | SEK 607 |
| Aráchova | 10 | 8.6 | SEK 648 |
| Ammoudia | 10 | 8.4 | SEK 596 |
| Agios Ioannis Mykonos | 10 | 8.9 | SEK 2858 |
| Skíros | 9 | 8.3 | SEK 822 |
| Póros | 9 | 8.8 | SEK 391 |
| Skala Prinou | 9 | 8.5 | SEK 463 |
| Staden Lefkas | 9 | 7.9 | SEK 637 |
| Kriopigi | 9 | 7.0 | SEK 637 |
| Komotiní | 9 | 8.5 | SEK 452 |
| Kyparissía | 9 | 8.4 | SEK 442 |
| Hydra | 9 | 9.0 | SEK 1624 |
| Galissás | 9 | 8.9 | SEK 442 |
| Elati Trikalon | 9 | 9.3 | SEK 452 |
| Elafónisos | 9 | 8.6 | SEK 545 |
| Agistri Town | 9 | 8.4 | SEK 442 |
| Amolianí | 9 | 8.9 | SEK 648 |
| Agios Prokopios | 9 | 9.0 | SEK 740 |
| Adelianos Kampos | 9 | 8.1 | SEK 689 |
| Xylókastron | 8 | 8.8 | SEK 658 |
| Veria | 8 | 8.6 | SEK 535 |
| Preveza | 8 | 8.4 | SEK 709 |
| Plakias | 8 | 8.6 | SEK 565 |
| Pírgos | 8 | 8.4 | SEK 2149 |
| Pétra | 8 | 8.3 | SEK 473 |
| Palaiochóra | 8 | 8.5 | SEK 709 |
| Karlovasi | 8 | 8.4 | SEK 463 |
| Methóni | 8 | 8.6 | SEK 452 |
| Prínos | 8 | 8.6 | SEK 493 |
| Korinós | 8 | 8.2 | SEK 401 |
| Karpenísion | 8 | 8.7 | SEK 535 |
| Elounda | 8 | 8.6 | SEK 1316 |
| Agia Pelagia Kythira | 8 | 8.7 | SEK 576 |
| Astypalaia | 8 | 9.4 | SEK 699 |
| Skaleta | 8 | 8.0 | SEK 1265 |
| Nikiana | 8 | 8.9 | SEK 668 |
| Perama | 8 | 7.8 | SEK 565 |
| Ialyssos | 8 | 8.1 | SEK 792 |
| Vasilikí | 7 | 8.6 | SEK 679 |
| Tsagarada | 7 | 8.6 | SEK 607 |
| Skála Rachoníou | 7 | 8.1 | SEK 833 |
| Leptokaryá | 7 | 8.7 | SEK 339 |
| Skála Kallonís | 7 | 8.6 | SEK 514 |
| Polykhrono | 7 | 8.4 | SEK 565 |
| Platanes | 7 | 8.0 | SEK 679 |
| Papigko | 7 | 9.3 | SEK 699 |
| Moraḯtika | 7 | 8.0 | SEK 843 |
| Mírina | 7 | 8.4 | SEK 524 |
| Marmári | 7 | 8.0 | SEK 771 |
| Lixoúrion | 7 | 8.2 | SEK 504 |
| Kozani | 7 | 8.2 | SEK 493 |
| Chalkís | 7 | 8.2 | SEK 514 |
| Kala Nera | 7 | 8.8 | SEK 535 |
| Igoumenitsa | 7 | 7.8 | SEK 432 |
| Galaxídhion | 7 | 8.9 | SEK 493 |
| Balíon | 7 | 8.4 | SEK 637 |
| Agía Triás | 7 | 7.9 | SEK 452 |
| Areópolis | 7 | 9.0 | SEK 668 |
| Iraíon | 7 | 8.9 | SEK 308 |
| sissi | 7 | 8.8 | SEK 1131 |
| Kiotari | 7 | 9.2 | SEK 1727 |
| Gerakini | 7 | 8.3 | SEK 1100 |
| Pefki Rhodes | 7 | 8.5 | SEK 720 |
| Kato Daratso | 7 | 8.7 | SEK 1193 |
| Dassia | 7 | 8.3 | SEK 1295 |
| Agia Anna Naxos | 7 | 8.9 | SEK 565 |
| Chrissi Akti | 7 | 9.1 | SEK 864 |
| Gerani Chanion | 6 | 8.8 | SEK 1552 |
| Vasilikós | 6 | 8.4 | SEK 1100 |
| Tríkala | 6 | 8.7 | SEK 679 |
| Skála Kefalonias | 6 | 8.6 | SEK 771 |
| Syvota | 6 | 8.8 | SEK 1121 |
| Sérrai | 6 | 8.5 | SEK 463 |
| Porto Heli | 6 | 7.4 | SEK 596 |
| Platís Yialós Sifnos | 6 | 8.9 | SEK 524 |
| Náousa Imathias | 6 | 8.8 | SEK 514 |
| Monodendri | 6 | 9.1 | SEK 473 |
| Mastichárion | 6 | 8.2 | SEK 843 |
| Livádion | 6 | 8.2 | SEK 535 |
| Kolimvárion | 6 | 8.4 | SEK 771 |
| Kokkíni Khánion | 6 | 8.1 | SEK 432 |
| Khorevtón | 6 | 8.3 | SEK 411 |
| Kanali | 6 | 9.0 | SEK 658 |
| Florina | 6 | 8.5 | SEK 452 |
| Dráma | 6 | 8.9 | SEK 607 |
| Áyios Nikítas | 6 | 8.3 | SEK 668 |
| Aegiali | 6 | 9.2 | SEK 750 |
| Archángelos | 6 | 7.9 | SEK 329 |
| Lárdos | 6 | 8.2 | SEK 843 |
| Mati | 6 | 7.8 | SEK 658 |
| Agios Stefanos | 6 | 8.6 | SEK 2282 |
| Theologos | 6 | 7.7 | SEK 535 |
| Lassi | 6 | 8.7 | SEK 1316 |
| Stelida | 6 | 8.5 | SEK 648 |
| Toroni | 6 | 7.9 | SEK 1069 |
| Grikos | 6 | 8.5 | SEK 627 |
| Koufonisia | 6 | 8.5 | SEK 987 |
| Potos | 6 | 8.4 | SEK 730 |
| Chrysi Ammoudia | 6 | 8.8 | SEK 1223 |
| Ormos Panagias | 6 | 7.8 | SEK 1007 |
| Trípolis | 5 | 8.8 | SEK 576 |
| Tirós | 5 | 8.4 | SEK 329 |
| Stavros | 5 | 8.6 | SEK 648 |
| Stalós | 5 | 9.0 | SEK 997 |
| Skála Eresoú | 5 | 8.7 | SEK 380 |
| Sitia | 5 | 8.6 | SEK 380 |
| Sidárion | 5 | 8.4 | SEK 1049 |
| Póros | 5 | 8.8 | SEK 442 |
| Pylos | 5 | 8.4 | SEK 679 |
| Panormos Rethymno | 5 | 8.4 | SEK 1676 |
| Loutrón | 5 | 8.6 | SEK 535 |
| Livádia | 5 | 9.0 | SEK 514 |
| Litóchoron | 5 | 9.0 | SEK 627 |
| Konitsa | 5 | 9.1 | SEK 596 |
| Koínira | 5 | 8.2 | SEK 699 |
| Kardhamíli | 5 | 9.4 | SEK 802 |
| Itéa | 5 | 8.8 | SEK 607 |
| Foúrka | 5 | 7.8 | SEK 668 |
| Elatochórion | 5 | 9.2 | SEK 637 |
| Diakopto | 5 | 8.7 | SEK 463 |
| Batsíon | 5 | 8.7 | SEK 750 |
| Ándros | 5 | 8.5 | SEK 648 |
| Álinda | 5 | 8.6 | SEK 699 |
| Kallithea Rhodes | 5 | 7.5 | SEK 905 |
| Kalamaki | 5 | 8.7 | SEK 452 |
| Paleokastritsa | 5 | 8.6 | SEK 987 |
| Tourlos | 5 | 7.5 | SEK 1398 |
| Aliki | 5 | 8.6 | SEK 658 |
| Hania | 5 | 8.5 | SEK 422 |
| Masouri | 5 | 8.3 | SEK 545 |
| Agios Stefanos | 5 | - | SEK 2108 |
| Arkoudi | 5 | 8.7 | SEK 493 |
| Pefkari | 5 | 8.0 | SEK 596 |
1) Med snittpris avses alla hotellens lägsta priser i genomsnitt enligt våra källor.
| Antal hotell i Grekland indelat i klass | |
|---|---|
| 6.1% | |
| 19.2% | |
| 33.6% | |
| 35% | |
| 6.1% | |
| Förutom antalet ovan så finns det även 946 hotell som antingen inte är klassificerade eller har en okänd klassificering för oss. | |