Det finns ett varierande utbud av hotell i Grekland. Som det stora Messonghi Beach Holiday Resort i Moraitika med sina 920 rum. I Grekland är Small Luxury Hotels Of The World en väletablerad kedja med 30 hotell.
Snittpriset1) för en hotellnatt i Grekland var HUF 23970 i June 2015, att jämföra med 26659 i Italien. Priset i Oía är däremot lite högre där en natt kostar HUF 174600 i genomsnitt. I huvudstaden Aten ligger prisnivån för närvarande på 28886.
Av alla cirka 5174 hotell i Grekland så finns 264 placerade i huvudstaden.
SNITTPRISER FÖR EN HOTELLNATT SENASTE 30 DAGARNA (HUF)
Snitt på lägsta priser för alla hotell i Grekland de senaste 30 dagarna. Högsta prisnoteringen var den 31/3 med HUF 22685 och den lägsta noteringen såg vi den 17/3 då priset var HUF 19461 för en hotellnatt.| Stora hotellkedjor i Grekland | Antal |
|---|---|
Small Luxury Hotels Of The World |
30 |
| Caldera Collection | 15 |
| Aqua Vista Hotels | 12 |
| Grecotel | 11 |
| Amalia Hotels | 6 |
| De största hotellen | Antal |
|---|---|
| Messonghi Beach Holiday Resort | 920 |
| Eri Beach & Village Hotel | 680 |
| Creta Maris Beach Resort | 675 |
| Athenaeum Intercontinental | 553 |
| Labranda Kiotari Bay | 552 |
| President Hotel | 516 |
| Hilton Athens | 506 |
| Divani Caravel | 471 |
| Iberostar Creta Panorama & Mare | 454 |
Tabellen ovan listar hotell med flest antal rum. Messonghi Beach Holiday Resort är det största hotellet och det hittar man inte i huvudstaden utan i Moraitika.
| Stad | Antal hotell | Snitt lägstapris | |
|---|---|---|---|
| Aten | 264 | 8.1 | HUF 28886 |
| Fira | 78 | 8.6 | HUF 65475 |
| Rhodos stad | 76 | 8.3 | HUF 28565 |
| Mykonos stad | 75 | 8.8 | HUF 68364 |
| Chania stad | 70 | 8.8 | HUF 26318 |
| Kamari | 68 | 8.7 | HUF 33700 |
| Hersonissos | 66 | 8.5 | HUF 25035 |
| Thessaloníki | 65 | 8.0 | HUF 19257 |
| Paralia Katerinis | 55 | 8.9 | HUF 16369 |
| Imerovíglion | 51 | 9.0 | HUF 109125 |
| Rethymnon stad | 49 | 8.8 | HUF 28886 |
| Parikia | 45 | 8.6 | HUF 15085 |
| Naxos Chora | 44 | 9.0 | HUF 19257 |
| Loutra Edipsou | 44 | 8.4 | HUF 9950 |
| Kos | 41 | 8.1 | HUF 15406 |
| Piraeus | 39 | 8.1 | HUF 12838 |
| Náousa | 38 | 9.0 | HUF 24714 |
| Oía | 34 | 8.9 | HUF 174600 |
| Náfplion | 34 | 8.8 | HUF 23751 |
| Limenas | 33 | 8.7 | HUF 23430 |
| Perissa | 31 | 8.4 | HUF 30170 |
| Malia | 30 | 8.5 | HUF 21504 |
| Faliraki | 30 | 8.2 | HUF 18295 |
| Laganas | 29 | 7.8 | HUF 32738 |
| Ioannina | 28 | 8.9 | HUF 17974 |
| Loutráki | 27 | 8.1 | HUF 14443 |
| Kalampáka | 27 | 8.7 | HUF 15406 |
| Heraklion stad | 27 | 8.4 | HUF 18615 |
| Ios | 27 | 8.8 | HUF 16369 |
| Tolón | 26 | 8.5 | HUF 15727 |
| Pythagóreion | 26 | 8.3 | HUF 20541 |
| Delfoi | 26 | 8.6 | HUF 11554 |
| Agios Nikolaos | 26 | 8.2 | HUF 22788 |
| Agia Marina Aegina | 24 | 8.5 | HUF 12517 |
| Adámas | 23 | 8.7 | HUF 20862 |
| Ornos | 22 | 8.9 | HUF 63228 |
| Skiathos stad | 21 | 8.5 | HUF 24393 |
| Korfu stad | 21 | 8.0 | HUF 25677 |
| Akrotírion | 21 | 8.9 | HUF 51674 |
| Amoudara Herakliou | 21 | 8.2 | HUF 15727 |
| Firostefani | 21 | 8.8 | HUF 73178 |
| Pátra | 20 | 8.3 | HUF 15406 |
| Alexandroúpolis | 20 | 8.1 | HUF 19578 |
| Volos | 19 | 8.1 | HUF 15727 |
| Portariá | 19 | 8.9 | HUF 16690 |
| Platis Yialos Mykonos | 19 | 8.8 | HUF 66438 |
| Parga | 18 | 8.6 | HUF 25035 |
| Ouranoupoli | 18 | 8.5 | HUF 20541 |
| Limenária | 18 | 8.4 | HUF 22146 |
| Kárpathos | 18 | 8.1 | HUF 16369 |
| Ermoúpolis | 18 | 8.9 | HUF 26318 |
| Tsilivi | 18 | 8.8 | HUF 44934 |
| Monemvasía | 17 | 8.8 | HUF 23109 |
| Hanioti | 17 | 7.8 | HUF 25997 |
| Káto Loutrákion | 17 | 9.2 | HUF 16048 |
| Kardámaina | 17 | 8.6 | HUF 20541 |
| Chora Folegandros | 17 | 9.1 | HUF 23430 |
| Platamonas | 17 | 8.9 | HUF 18936 |
| Georgioupolis | 16 | 8.3 | HUF 29849 |
| Olympiakí Aktí | 16 | 8.2 | HUF 14764 |
| Metsovo | 16 | 9.3 | HUF 17332 |
| Kastoria | 16 | 8.9 | HUF 16369 |
| Kalamáta | 16 | 8.2 | HUF 21504 |
| Skopelos Town | 15 | 8.7 | HUF 16690 |
| Sámos | 15 | 8.2 | HUF 15406 |
| Kokkári | 15 | 8.8 | HUF 21825 |
| Gouviá | 15 | 8.4 | HUF 22788 |
| Agia Galini | 15 | 8.5 | HUF 17011 |
| Tinos | 14 | 8.7 | HUF 18936 |
| Stalís | 14 | 8.4 | HUF 28244 |
| Skála Potamiás | 14 | 8.2 | HUF 18615 |
| Kolímbia | 14 | 8.5 | HUF 44934 |
| Kávos | 14 | 7.2 | HUF 10913 |
| Kaména Voúrla | 14 | 8.5 | HUF 9629 |
| Olympia | 14 | 8.8 | HUF 15406 |
| Tigaki | 14 | 8.6 | HUF 17974 |
| Spétses | 13 | 8.0 | HUF 24393 |
| Skála | 13 | 8.8 | HUF 13480 |
| Patitírion | 13 | 8.6 | HUF 15727 |
| Kéfalos | 13 | 8.5 | HUF 15085 |
| Ixiá | 13 | 8.3 | HUF 35947 |
| Líndos | 13 | 9.1 | HUF 54884 |
| Xánthi | 12 | 8.3 | HUF 19899 |
| Ancient Epidavros | 12 | 8.6 | HUF 15727 |
| Nydri | 12 | 8.9 | HUF 18615 |
| Kalávrita | 12 | 9.0 | HUF 16690 |
| Agia Marina Nea Kydonias | 12 | 8.6 | HUF 26960 |
| Afitos | 12 | 8.8 | HUF 35947 |
| Pefkohori | 12 | 7.7 | HUF 30491 |
| Mylopotas | 12 | 8.9 | HUF 20541 |
| Gythio | 11 | 8.9 | HUF 22788 |
| Nea Kalikratia | 11 | 8.6 | HUF 19899 |
| Nafpaktos | 11 | 9.2 | HUF 17653 |
| Mytilíni | 11 | 8.2 | HUF 20541 |
| Míthimna | 11 | 8.1 | HUF 14443 |
| Matala | 11 | 7.9 | HUF 15727 |
| Larisa | 11 | 8.3 | HUF 16048 |
| Karterados | 11 | 8.5 | HUF 17653 |
| Kallithea Halkidikis | 11 | 8.6 | HUF 30170 |
| Kalamákion | 11 | 8.5 | HUF 32738 |
| Benitses | 11 | 8.4 | HUF 17332 |
| Argostólion | 11 | 8.6 | HUF 22146 |
| Aegina Town | 11 | 8.2 | HUF 15406 |
| Afántou | 11 | 7.9 | HUF 30170 |
| Perivolos | 11 | 8.8 | HUF 33059 |
| Skala | 11 | 8.9 | HUF 17974 |
| Agios Ioannis Pelio | 11 | 8.5 | HUF 15085 |
| Antiparos Town | 11 | 8.8 | HUF 15727 |
| Zakynthos stad | 10 | 8.4 | HUF 17974 |
| Sarti | 10 | 8.1 | HUF 20541 |
| Neos Marmaras | 10 | 8.3 | HUF 16048 |
| Loutrá Ipátis | 10 | 9.1 | HUF 9308 |
| Kissamos | 10 | 8.8 | HUF 18295 |
| Kavrós | 10 | 8.4 | - |
| Kavála | 10 | 8.2 | HUF 25035 |
| Kamárai | 10 | 9.1 | HUF 18295 |
| Ierápetra | 10 | 8.6 | HUF 23430 |
| Ágios Kírykos | 10 | 8.6 | HUF 13159 |
| Argásion | 10 | 8.5 | HUF 18936 |
| Aráchova | 10 | 8.6 | HUF 20220 |
| Ammoudia | 10 | 8.4 | HUF 18615 |
| Agios Ioannis Mykonos | 10 | 8.9 | HUF 89226 |
| Skíros | 9 | 8.3 | HUF 25677 |
| Póros | 9 | 8.8 | HUF 12196 |
| Skala Prinou | 9 | 8.5 | HUF 14443 |
| Staden Lefkas | 9 | 7.9 | HUF 19899 |
| Kriopigi | 9 | 7.0 | HUF 19899 |
| Komotiní | 9 | 8.5 | HUF 14122 |
| Kyparissía | 9 | 8.4 | HUF 13801 |
| Hydra | 9 | 9.0 | HUF 50711 |
| Galissás | 9 | 8.9 | HUF 13801 |
| Elati Trikalon | 9 | 9.3 | HUF 14122 |
| Elafónisos | 9 | 8.6 | HUF 17011 |
| Agistri Town | 9 | 8.4 | HUF 13801 |
| Amolianí | 9 | 8.9 | HUF 20220 |
| Agios Prokopios | 9 | 9.0 | HUF 23109 |
| Adelianos Kampos | 9 | 8.1 | HUF 21504 |
| Xylókastron | 8 | 8.8 | HUF 20541 |
| Veria | 8 | 8.6 | HUF 16690 |
| Preveza | 8 | 8.4 | HUF 22146 |
| Plakias | 8 | 8.6 | HUF 17653 |
| Pírgos | 8 | 8.4 | HUF 67080 |
| Pétra | 8 | 8.3 | HUF 14764 |
| Palaiochóra | 8 | 8.5 | HUF 22146 |
| Karlovasi | 8 | 8.4 | HUF 14443 |
| Methóni | 8 | 8.6 | HUF 14122 |
| Prínos | 8 | 8.6 | HUF 15406 |
| Korinós | 8 | 8.2 | HUF 12517 |
| Karpenísion | 8 | 8.7 | HUF 16690 |
| Elounda | 8 | 8.6 | HUF 41082 |
| Agia Pelagia Kythira | 8 | 8.7 | HUF 17974 |
| Astypalaia | 8 | 9.4 | HUF 21825 |
| Skaleta | 8 | 8.0 | HUF 39478 |
| Nikiana | 8 | 8.9 | HUF 20862 |
| Perama | 8 | 7.8 | HUF 17653 |
| Ialyssos | 8 | 8.1 | HUF 24714 |
| Vasilikí | 7 | 8.6 | HUF 21183 |
| Tsagarada | 7 | 8.6 | HUF 18936 |
| Skála Rachoníou | 7 | 8.1 | HUF 25997 |
| Leptokaryá | 7 | 8.7 | HUF 10592 |
| Skála Kallonís | 7 | 8.6 | HUF 16048 |
| Polykhrono | 7 | 8.4 | HUF 17653 |
| Platanes | 7 | 8.0 | HUF 21183 |
| Papigko | 7 | 9.3 | HUF 21825 |
| Moraḯtika | 7 | 8.0 | HUF 26318 |
| Mírina | 7 | 8.4 | HUF 16369 |
| Marmári | 7 | 8.0 | HUF 24072 |
| Lixoúrion | 7 | 8.2 | HUF 15727 |
| Kozani | 7 | 8.2 | HUF 15406 |
| Chalkís | 7 | 8.2 | HUF 16048 |
| Kala Nera | 7 | 8.8 | HUF 16690 |
| Igoumenitsa | 7 | 7.8 | HUF 13480 |
| Galaxídhion | 7 | 8.9 | HUF 15406 |
| Balíon | 7 | 8.4 | HUF 19899 |
| Agía Triás | 7 | 7.9 | HUF 14122 |
| Areópolis | 7 | 9.0 | HUF 20862 |
| Iraíon | 7 | 8.9 | HUF 9629 |
| sissi | 7 | 8.8 | HUF 35305 |
| Kiotari | 7 | 9.2 | HUF 53921 |
| Gerakini | 7 | 8.3 | HUF 34342 |
| Pefki Rhodes | 7 | 8.5 | HUF 22467 |
| Kato Daratso | 7 | 8.7 | HUF 37231 |
| Dassia | 7 | 8.3 | HUF 40441 |
| Agia Anna Naxos | 7 | 8.9 | HUF 17653 |
| Chrissi Akti | 7 | 9.1 | HUF 26960 |
| Gerani Chanion | 6 | 8.8 | HUF 48464 |
| Vasilikós | 6 | 8.4 | HUF 34342 |
| Tríkala | 6 | 8.7 | HUF 21183 |
| Skála Kefalonias | 6 | 8.6 | HUF 24072 |
| Syvota | 6 | 8.8 | HUF 34984 |
| Sérrai | 6 | 8.5 | HUF 14443 |
| Porto Heli | 6 | 7.4 | HUF 18615 |
| Platís Yialós Sifnos | 6 | 8.9 | HUF 16369 |
| Náousa Imathias | 6 | 8.8 | HUF 16048 |
| Monodendri | 6 | 9.1 | HUF 14764 |
| Mastichárion | 6 | 8.2 | HUF 26318 |
| Livádion | 6 | 8.2 | HUF 16690 |
| Kolimvárion | 6 | 8.4 | HUF 24072 |
| Kokkíni Khánion | 6 | 8.1 | HUF 13480 |
| Khorevtón | 6 | 8.3 | HUF 12838 |
| Kanali | 6 | 9.0 | HUF 20541 |
| Florina | 6 | 8.5 | HUF 14122 |
| Dráma | 6 | 8.9 | HUF 18936 |
| Áyios Nikítas | 6 | 8.3 | HUF 20862 |
| Aegiali | 6 | 9.2 | HUF 23430 |
| Archángelos | 6 | 7.9 | HUF 10271 |
| Lárdos | 6 | 8.2 | HUF 26318 |
| Mati | 6 | 7.8 | HUF 20541 |
| Agios Stefanos | 6 | 8.6 | HUF 71252 |
| Theologos | 6 | 7.7 | HUF 16690 |
| Lassi | 6 | 8.7 | HUF 41082 |
| Stelida | 6 | 8.5 | HUF 20220 |
| Toroni | 6 | 7.9 | HUF 33379 |
| Grikos | 6 | 8.5 | HUF 19578 |
| Koufonisia | 6 | 8.5 | HUF 30812 |
| Potos | 6 | 8.4 | HUF 22788 |
| Chrysi Ammoudia | 6 | 8.8 | HUF 38194 |
| Ormos Panagias | 6 | 7.8 | HUF 31454 |
| Trípolis | 5 | 8.8 | HUF 17974 |
| Tirós | 5 | 8.4 | HUF 10271 |
| Stavros | 5 | 8.6 | HUF 20220 |
| Stalós | 5 | 9.0 | HUF 31133 |
| Skála Eresoú | 5 | 8.7 | HUF 11875 |
| Sitia | 5 | 8.6 | HUF 11875 |
| Sidárion | 5 | 8.4 | HUF 32738 |
| Póros | 5 | 8.8 | HUF 13801 |
| Pylos | 5 | 8.4 | HUF 21183 |
| Panormos Rethymno | 5 | 8.4 | HUF 52316 |
| Loutrón | 5 | 8.6 | HUF 16690 |
| Livádia | 5 | 9.0 | HUF 16048 |
| Litóchoron | 5 | 9.0 | HUF 19578 |
| Konitsa | 5 | 9.1 | HUF 18615 |
| Koínira | 5 | 8.2 | HUF 21825 |
| Kardhamíli | 5 | 9.4 | HUF 25035 |
| Itéa | 5 | 8.8 | HUF 18936 |
| Foúrka | 5 | 7.8 | HUF 20862 |
| Elatochórion | 5 | 9.2 | HUF 19899 |
| Diakopto | 5 | 8.7 | HUF 14443 |
| Batsíon | 5 | 8.7 | HUF 23430 |
| Ándros | 5 | 8.5 | HUF 20220 |
| Álinda | 5 | 8.6 | HUF 21825 |
| Kallithea Rhodes | 5 | 7.5 | HUF 28244 |
| Kalamaki | 5 | 8.7 | HUF 14122 |
| Paleokastritsa | 5 | 8.6 | HUF 30812 |
| Tourlos | 5 | 7.5 | HUF 43650 |
| Aliki | 5 | 8.6 | HUF 20541 |
| Hania | 5 | 8.5 | HUF 13159 |
| Masouri | 5 | 8.3 | HUF 17011 |
| Agios Stefanos | 5 | - | HUF 65796 |
| Arkoudi | 5 | 8.7 | HUF 15406 |
| Pefkari | 5 | 8.0 | HUF 18615 |
1) Med snittpris avses alla hotellens lägsta priser i genomsnitt enligt våra källor.
| Antal hotell i Grekland indelat i klass | |
|---|---|
| 6.1% | |
| 19.2% | |
| 33.6% | |
| 35% | |
| 6.1% | |
| Förutom antalet ovan så finns det även 946 hotell som antingen inte är klassificerade eller har en okänd klassificering för oss. | |