Det finns ett varierande utbud av hotell i Grekland. Som det stora Messonghi Beach Holiday Resort i Moraitika med sina 920 rum. I Grekland är Small Luxury Hotels Of The World en väletablerad kedja med 30 hotell.
Snittpriset1) för en hotellnatt i Grekland var RUB 5482 i June 2015, att jämföra med 6097 i Italien. Priset i Oía är däremot lite högre där en natt kostar RUB 39933 i genomsnitt. I huvudstaden Aten ligger prisnivån för närvarande på 6607.
Av alla cirka 5174 hotell i Grekland så finns 264 placerade i huvudstaden.
SNITTPRISER FÖR EN HOTELLNATT SENASTE 30 DAGARNA (RUB)
Snitt på lägsta priser för alla hotell i Grekland de senaste 30 dagarna. Högsta prisnoteringen var den 31/3 med RUB 5188 och den lägsta noteringen såg vi den 17/3 då priset var RUB 4451 för en hotellnatt.| Stora hotellkedjor i Grekland | Antal |
|---|---|
Small Luxury Hotels Of The World |
30 |
| Caldera Collection | 15 |
| Aqua Vista Hotels | 12 |
| Grecotel | 11 |
| Amalia Hotels | 6 |
| De största hotellen | Antal |
|---|---|
| Messonghi Beach Holiday Resort | 920 |
| Eri Beach & Village Hotel | 680 |
| Creta Maris Beach Resort | 675 |
| Athenaeum Intercontinental | 553 |
| Labranda Kiotari Bay | 552 |
| President Hotel | 516 |
| Hilton Athens | 506 |
| Divani Caravel | 471 |
| Iberostar Creta Panorama & Mare | 454 |
Tabellen ovan listar hotell med flest antal rum. Messonghi Beach Holiday Resort är det största hotellet och det hittar man inte i huvudstaden utan i Moraitika.
| Stad | Antal hotell | Snitt lägstapris | |
|---|---|---|---|
| Aten | 264 | 8.1 | RUB 6607 |
| Fira | 78 | 8.6 | RUB 14975 |
| Rhodos stad | 76 | 8.3 | RUB 6533 |
| Mykonos stad | 75 | 8.8 | RUB 15636 |
| Chania stad | 70 | 8.8 | RUB 6019 |
| Kamari | 68 | 8.7 | RUB 7708 |
| Hersonissos | 66 | 8.5 | RUB 5726 |
| Thessaloníki | 65 | 8.0 | RUB 4404 |
| Paralia Katerinis | 55 | 8.9 | RUB 3744 |
| Imerovíglion | 51 | 9.0 | RUB 24958 |
| Rethymnon stad | 49 | 8.8 | RUB 6607 |
| Parikia | 45 | 8.6 | RUB 3450 |
| Naxos Chora | 44 | 9.0 | RUB 4404 |
| Loutra Edipsou | 44 | 8.4 | RUB 2276 |
| Kos | 41 | 8.1 | RUB 3523 |
| Piraeus | 39 | 8.1 | RUB 2936 |
| Náousa | 38 | 9.0 | RUB 5652 |
| Oía | 34 | 8.9 | RUB 39933 |
| Náfplion | 34 | 8.8 | RUB 5432 |
| Limenas | 33 | 8.7 | RUB 5359 |
| Perissa | 31 | 8.4 | RUB 6900 |
| Malia | 30 | 8.5 | RUB 4918 |
| Faliraki | 30 | 8.2 | RUB 4184 |
| Laganas | 29 | 7.8 | RUB 7487 |
| Ioannina | 28 | 8.9 | RUB 4111 |
| Loutráki | 27 | 8.1 | RUB 3303 |
| Kalampáka | 27 | 8.7 | RUB 3523 |
| Heraklion stad | 27 | 8.4 | RUB 4258 |
| Ios | 27 | 8.8 | RUB 3744 |
| Tolón | 26 | 8.5 | RUB 3597 |
| Pythagóreion | 26 | 8.3 | RUB 4698 |
| Delfoi | 26 | 8.6 | RUB 2643 |
| Agios Nikolaos | 26 | 8.2 | RUB 5212 |
| Agia Marina Aegina | 24 | 8.5 | RUB 2863 |
| Adámas | 23 | 8.7 | RUB 4771 |
| Ornos | 22 | 8.9 | RUB 14461 |
| Skiathos stad | 21 | 8.5 | RUB 5579 |
| Korfu stad | 21 | 8.0 | RUB 5872 |
| Akrotírion | 21 | 8.9 | RUB 11818 |
| Amoudara Herakliou | 21 | 8.2 | RUB 3597 |
| Firostefani | 21 | 8.8 | RUB 16737 |
| Pátra | 20 | 8.3 | RUB 3523 |
| Alexandroúpolis | 20 | 8.1 | RUB 4478 |
| Volos | 19 | 8.1 | RUB 3597 |
| Portariá | 19 | 8.9 | RUB 3817 |
| Platis Yialos Mykonos | 19 | 8.8 | RUB 15195 |
| Parga | 18 | 8.6 | RUB 5726 |
| Ouranoupoli | 18 | 8.5 | RUB 4698 |
| Limenária | 18 | 8.4 | RUB 5065 |
| Kárpathos | 18 | 8.1 | RUB 3744 |
| Ermoúpolis | 18 | 8.9 | RUB 6019 |
| Tsilivi | 18 | 8.8 | RUB 10277 |
| Monemvasía | 17 | 8.8 | RUB 5285 |
| Hanioti | 17 | 7.8 | RUB 5946 |
| Káto Loutrákion | 17 | 9.2 | RUB 3670 |
| Kardámaina | 17 | 8.6 | RUB 4698 |
| Chora Folegandros | 17 | 9.1 | RUB 5359 |
| Platamonas | 17 | 8.9 | RUB 4331 |
| Georgioupolis | 16 | 8.3 | RUB 6827 |
| Olympiakí Aktí | 16 | 8.2 | RUB 3377 |
| Metsovo | 16 | 9.3 | RUB 3964 |
| Kastoria | 16 | 8.9 | RUB 3744 |
| Kalamáta | 16 | 8.2 | RUB 4918 |
| Skopelos Town | 15 | 8.7 | RUB 3817 |
| Sámos | 15 | 8.2 | RUB 3523 |
| Kokkári | 15 | 8.8 | RUB 4992 |
| Gouviá | 15 | 8.4 | RUB 5212 |
| Agia Galini | 15 | 8.5 | RUB 3891 |
| Tinos | 14 | 8.7 | RUB 4331 |
| Stalís | 14 | 8.4 | RUB 6460 |
| Skála Potamiás | 14 | 8.2 | RUB 4258 |
| Kolímbia | 14 | 8.5 | RUB 10277 |
| Kávos | 14 | 7.2 | RUB 2496 |
| Kaména Voúrla | 14 | 8.5 | RUB 2202 |
| Olympia | 14 | 8.8 | RUB 3523 |
| Tigaki | 14 | 8.6 | RUB 4111 |
| Spétses | 13 | 8.0 | RUB 5579 |
| Skála | 13 | 8.8 | RUB 3083 |
| Patitírion | 13 | 8.6 | RUB 3597 |
| Kéfalos | 13 | 8.5 | RUB 3450 |
| Ixiá | 13 | 8.3 | RUB 8221 |
| Líndos | 13 | 9.1 | RUB 12552 |
| Xánthi | 12 | 8.3 | RUB 4551 |
| Ancient Epidavros | 12 | 8.6 | RUB 3597 |
| Nydri | 12 | 8.9 | RUB 4258 |
| Kalávrita | 12 | 9.0 | RUB 3817 |
| Agia Marina Nea Kydonias | 12 | 8.6 | RUB 6166 |
| Afitos | 12 | 8.8 | RUB 8221 |
| Pefkohori | 12 | 7.7 | RUB 6974 |
| Mylopotas | 12 | 8.9 | RUB 4698 |
| Gythio | 11 | 8.9 | RUB 5212 |
| Nea Kalikratia | 11 | 8.6 | RUB 4551 |
| Nafpaktos | 11 | 9.2 | RUB 4037 |
| Mytilíni | 11 | 8.2 | RUB 4698 |
| Míthimna | 11 | 8.1 | RUB 3303 |
| Matala | 11 | 7.9 | RUB 3597 |
| Larisa | 11 | 8.3 | RUB 3670 |
| Karterados | 11 | 8.5 | RUB 4037 |
| Kallithea Halkidikis | 11 | 8.6 | RUB 6900 |
| Kalamákion | 11 | 8.5 | RUB 7487 |
| Benitses | 11 | 8.4 | RUB 3964 |
| Argostólion | 11 | 8.6 | RUB 5065 |
| Aegina Town | 11 | 8.2 | RUB 3523 |
| Afántou | 11 | 7.9 | RUB 6900 |
| Perivolos | 11 | 8.8 | RUB 7561 |
| Skala | 11 | 8.9 | RUB 4111 |
| Agios Ioannis Pelio | 11 | 8.5 | RUB 3450 |
| Antiparos Town | 11 | 8.8 | RUB 3597 |
| Zakynthos stad | 10 | 8.4 | RUB 4111 |
| Sarti | 10 | 8.1 | RUB 4698 |
| Neos Marmaras | 10 | 8.3 | RUB 3670 |
| Loutrá Ipátis | 10 | 9.1 | RUB 2129 |
| Kissamos | 10 | 8.8 | RUB 4184 |
| Kavrós | 10 | 8.4 | - |
| Kavála | 10 | 8.2 | RUB 5726 |
| Kamárai | 10 | 9.1 | RUB 4184 |
| Ierápetra | 10 | 8.6 | RUB 5359 |
| Ágios Kírykos | 10 | 8.6 | RUB 3010 |
| Argásion | 10 | 8.5 | RUB 4331 |
| Aráchova | 10 | 8.6 | RUB 4625 |
| Ammoudia | 10 | 8.4 | RUB 4258 |
| Agios Ioannis Mykonos | 10 | 8.9 | RUB 20407 |
| Skíros | 9 | 8.3 | RUB 5872 |
| Póros | 9 | 8.8 | RUB 2789 |
| Skala Prinou | 9 | 8.5 | RUB 3303 |
| Staden Lefkas | 9 | 7.9 | RUB 4551 |
| Kriopigi | 9 | 7.0 | RUB 4551 |
| Komotiní | 9 | 8.5 | RUB 3230 |
| Kyparissía | 9 | 8.4 | RUB 3156 |
| Hydra | 9 | 9.0 | RUB 11598 |
| Galissás | 9 | 8.9 | RUB 3156 |
| Elati Trikalon | 9 | 9.3 | RUB 3230 |
| Elafónisos | 9 | 8.6 | RUB 3891 |
| Agistri Town | 9 | 8.4 | RUB 3156 |
| Amolianí | 9 | 8.9 | RUB 4625 |
| Agios Prokopios | 9 | 9.0 | RUB 5285 |
| Adelianos Kampos | 9 | 8.1 | RUB 4918 |
| Xylókastron | 8 | 8.8 | RUB 4698 |
| Veria | 8 | 8.6 | RUB 3817 |
| Preveza | 8 | 8.4 | RUB 5065 |
| Plakias | 8 | 8.6 | RUB 4037 |
| Pírgos | 8 | 8.4 | RUB 15342 |
| Pétra | 8 | 8.3 | RUB 3377 |
| Palaiochóra | 8 | 8.5 | RUB 5065 |
| Karlovasi | 8 | 8.4 | RUB 3303 |
| Methóni | 8 | 8.6 | RUB 3230 |
| Prínos | 8 | 8.6 | RUB 3523 |
| Korinós | 8 | 8.2 | RUB 2863 |
| Karpenísion | 8 | 8.7 | RUB 3817 |
| Elounda | 8 | 8.6 | RUB 9396 |
| Agia Pelagia Kythira | 8 | 8.7 | RUB 4111 |
| Astypalaia | 8 | 9.4 | RUB 4992 |
| Skaleta | 8 | 8.0 | RUB 9029 |
| Nikiana | 8 | 8.9 | RUB 4771 |
| Perama | 8 | 7.8 | RUB 4037 |
| Ialyssos | 8 | 8.1 | RUB 5652 |
| Vasilikí | 7 | 8.6 | RUB 4845 |
| Tsagarada | 7 | 8.6 | RUB 4331 |
| Skála Rachoníou | 7 | 8.1 | RUB 5946 |
| Leptokaryá | 7 | 8.7 | RUB 2422 |
| Skála Kallonís | 7 | 8.6 | RUB 3670 |
| Polykhrono | 7 | 8.4 | RUB 4037 |
| Platanes | 7 | 8.0 | RUB 4845 |
| Papigko | 7 | 9.3 | RUB 4992 |
| Moraḯtika | 7 | 8.0 | RUB 6019 |
| Mírina | 7 | 8.4 | RUB 3744 |
| Marmári | 7 | 8.0 | RUB 5505 |
| Lixoúrion | 7 | 8.2 | RUB 3597 |
| Kozani | 7 | 8.2 | RUB 3523 |
| Chalkís | 7 | 8.2 | RUB 3670 |
| Kala Nera | 7 | 8.8 | RUB 3817 |
| Igoumenitsa | 7 | 7.8 | RUB 3083 |
| Galaxídhion | 7 | 8.9 | RUB 3523 |
| Balíon | 7 | 8.4 | RUB 4551 |
| Agía Triás | 7 | 7.9 | RUB 3230 |
| Areópolis | 7 | 9.0 | RUB 4771 |
| Iraíon | 7 | 8.9 | RUB 2202 |
| sissi | 7 | 8.8 | RUB 8075 |
| Kiotari | 7 | 9.2 | RUB 12332 |
| Gerakini | 7 | 8.3 | RUB 7854 |
| Pefki Rhodes | 7 | 8.5 | RUB 5138 |
| Kato Daratso | 7 | 8.7 | RUB 8515 |
| Dassia | 7 | 8.3 | RUB 9249 |
| Agia Anna Naxos | 7 | 8.9 | RUB 4037 |
| Chrissi Akti | 7 | 9.1 | RUB 6166 |
| Gerani Chanion | 6 | 8.8 | RUB 11084 |
| Vasilikós | 6 | 8.4 | RUB 7854 |
| Tríkala | 6 | 8.7 | RUB 4845 |
| Skála Kefalonias | 6 | 8.6 | RUB 5505 |
| Syvota | 6 | 8.8 | RUB 8001 |
| Sérrai | 6 | 8.5 | RUB 3303 |
| Porto Heli | 6 | 7.4 | RUB 4258 |
| Platís Yialós Sifnos | 6 | 8.9 | RUB 3744 |
| Náousa Imathias | 6 | 8.8 | RUB 3670 |
| Monodendri | 6 | 9.1 | RUB 3377 |
| Mastichárion | 6 | 8.2 | RUB 6019 |
| Livádion | 6 | 8.2 | RUB 3817 |
| Kolimvárion | 6 | 8.4 | RUB 5505 |
| Kokkíni Khánion | 6 | 8.1 | RUB 3083 |
| Khorevtón | 6 | 8.3 | RUB 2936 |
| Kanali | 6 | 9.0 | RUB 4698 |
| Florina | 6 | 8.5 | RUB 3230 |
| Dráma | 6 | 8.9 | RUB 4331 |
| Áyios Nikítas | 6 | 8.3 | RUB 4771 |
| Aegiali | 6 | 9.2 | RUB 5359 |
| Archángelos | 6 | 7.9 | RUB 2349 |
| Lárdos | 6 | 8.2 | RUB 6019 |
| Mati | 6 | 7.8 | RUB 4698 |
| Agios Stefanos | 6 | 8.6 | RUB 16296 |
| Theologos | 6 | 7.7 | RUB 3817 |
| Lassi | 6 | 8.7 | RUB 9396 |
| Stelida | 6 | 8.5 | RUB 4625 |
| Toroni | 6 | 7.9 | RUB 7634 |
| Grikos | 6 | 8.5 | RUB 4478 |
| Koufonisia | 6 | 8.5 | RUB 7047 |
| Potos | 6 | 8.4 | RUB 5212 |
| Chrysi Ammoudia | 6 | 8.8 | RUB 8735 |
| Ormos Panagias | 6 | 7.8 | RUB 7194 |
| Trípolis | 5 | 8.8 | RUB 4111 |
| Tirós | 5 | 8.4 | RUB 2349 |
| Stavros | 5 | 8.6 | RUB 4625 |
| Stalós | 5 | 9.0 | RUB 7120 |
| Skála Eresoú | 5 | 8.7 | RUB 2716 |
| Sitia | 5 | 8.6 | RUB 2716 |
| Sidárion | 5 | 8.4 | RUB 7487 |
| Póros | 5 | 8.8 | RUB 3156 |
| Pylos | 5 | 8.4 | RUB 4845 |
| Panormos Rethymno | 5 | 8.4 | RUB 11965 |
| Loutrón | 5 | 8.6 | RUB 3817 |
| Livádia | 5 | 9.0 | RUB 3670 |
| Litóchoron | 5 | 9.0 | RUB 4478 |
| Konitsa | 5 | 9.1 | RUB 4258 |
| Koínira | 5 | 8.2 | RUB 4992 |
| Kardhamíli | 5 | 9.4 | RUB 5726 |
| Itéa | 5 | 8.8 | RUB 4331 |
| Foúrka | 5 | 7.8 | RUB 4771 |
| Elatochórion | 5 | 9.2 | RUB 4551 |
| Diakopto | 5 | 8.7 | RUB 3303 |
| Batsíon | 5 | 8.7 | RUB 5359 |
| Ándros | 5 | 8.5 | RUB 4625 |
| Álinda | 5 | 8.6 | RUB 4992 |
| Kallithea Rhodes | 5 | 7.5 | RUB 6460 |
| Kalamaki | 5 | 8.7 | RUB 3230 |
| Paleokastritsa | 5 | 8.6 | RUB 7047 |
| Tourlos | 5 | 7.5 | RUB 9983 |
| Aliki | 5 | 8.6 | RUB 4698 |
| Hania | 5 | 8.5 | RUB 3010 |
| Masouri | 5 | 8.3 | RUB 3891 |
| Agios Stefanos | 5 | - | RUB 15048 |
| Arkoudi | 5 | 8.7 | RUB 3523 |
| Pefkari | 5 | 8.0 | RUB 4258 |
1) Med snittpris avses alla hotellens lägsta priser i genomsnitt enligt våra källor.
| Antal hotell i Grekland indelat i klass | |
|---|---|
| 6.1% | |
| 19.2% | |
| 33.6% | |
| 35% | |
| 6.1% | |
| Förutom antalet ovan så finns det även 946 hotell som antingen inte är klassificerade eller har en okänd klassificering för oss. | |