Det finns ett varierande utbud av hotell i Nederländerna. Som det stora Ibis Schiphol Amsterdam Airport i Badhoevedorp med sina 644 rum. I Nederländerna är Fletcher Hotels en väletablerad kedja med 68 hotell.
Snittpriset1) för en hotellnatt i hela Nederländerna var EUR 83 i June 2015. Priset i Domburg är däremot lite högre där en natt kostar EUR 124 i genomsnitt. I huvudstaden Amsterdam ligger prisnivån för närvarande på 117.
Av alla cirka 1894 hotell i Nederländerna så finns 366 placerade i huvudstaden.
SNITTPRISER FÖR EN HOTELLNATT SENASTE 30 DAGARNA (EUR)
Snitt på lägsta priser för alla hotell i Nederländerna de senaste 30 dagarna. Högsta prisnoteringen var den 2/5 med EUR 83 och den lägsta noteringen såg vi den 14/3 då priset var EUR 77 för en hotellnatt.| Stora hotellkedjor i Nederländerna | Antal |
|---|---|
Fletcher Hotels |
68 |
Van Der Valk Hotels |
29 |
| Bastion Hotels | 29 |
Nh Hotels |
26 |
Best Western |
17 |
| De största hotellen | Antal |
|---|---|
| Ibis Schiphol Amsterdam Airport | 644 |
| Novotel Amsterdam City | 610 |
| DoubleTree by Hilton Amsterdam Centraal Station | 557 |
| Hotel Casa Amsterdam | 520 |
| NH Noordwijk Conference Centre Leeuwenhorst | 513 |
| NH Eindhoven Conference Centre Koningshof | 509 |
| The Student Hotel Rotterdam | 484 |
| NH Collection Amsterdam Grand Hotel Krasnapolsky | 468 |
| Ramada Apollo Amsterdam Centre | 446 |
Tabellen ovan listar hotell med flest antal rum. Ibis Schiphol Amsterdam Airport är det största hotellet och det hittar man inte i huvudstaden utan i Badhoevedorp.
| Stad | Antal hotell | Snitt lägstapris | |
|---|---|---|---|
| Amsterdam | 366 | 7.9 | EUR 117 |
| Valkenburg | 53 | 7.8 | EUR 61 |
| Rotterdam | 53 | 8.1 | EUR 70 |
| Maastricht | 48 | 8.2 | EUR 81 |
| Haag | 33 | 8.4 | EUR 82 |
| Utrecht | 26 | 8.2 | EUR 83 |
| Eindhoven | 24 | 8.2 | EUR 52 |
| Scheveningen | 23 | 7.9 | EUR 87 |
| Noordwijk aan Zee | 23 | 8.0 | EUR 94 |
| Nijmegen | 21 | 8.5 | EUR 81 |
| Groningen | 21 | 8.2 | EUR 69 |
| Zandvoort | 20 | 7.6 | EUR 85 |
| Den Bosch | 19 | 8.3 | EUR 90 |
| Domburg | 18 | 8.4 | EUR 124 |
| Leiden | 17 | 8.1 | EUR 81 |
| De Koog | 17 | 8.3 | EUR 103 |
| Breda | 16 | 7.9 | EUR 77 |
| Delft | 15 | 8.3 | EUR 82 |
| Arnhem | 15 | 8.3 | EUR 72 |
| Amersfoort | 14 | 8.4 | EUR 60 |
| Vlissingen | 13 | 8.0 | EUR 97 |
| Epen | 13 | 8.3 | EUR 80 |
| Renesse | 12 | 8.4 | EUR 84 |
| Oost-Vlieland | 12 | 8.4 | EUR 79 |
| Hoofddorp | 12 | 8.1 | EUR 77 |
| Haarlem | 12 | 7.9 | EUR 83 |
| Venlo | 11 | 8.0 | EUR 71 |
| Roermond | 11 | 8.6 | EUR 95 |
| Middelburg | 11 | 8.5 | EUR 90 |
| Bergen | 11 | 7.6 | EUR 80 |
| Zwolle | 10 | 8.2 | EUR 90 |
| Schiphol | 10 | 8.5 | EUR 100 |
| Slenaken | 9 | 8.3 | EUR 82 |
| Leeuwarden | 9 | 8.4 | EUR 58 |
| Zoutelande | 8 | 7.8 | EUR 86 |
| Schiermonnikoog | 8 | 8.1 | EUR 86 |
| Egmond aan Zee | 8 | 8.4 | EUR 77 |
| Apeldoorn | 8 | 8.1 | EUR 72 |
| Alkmaar | 8 | 8.2 | EUR 70 |
| Zaandam | 7 | 8.2 | EUR 76 |
| West-Terschelling | 7 | 8.4 | EUR 101 |
| Tilburg | 7 | 8.1 | EUR 68 |
| Oisterwijk | 7 | 8.4 | EUR 76 |
| Nes | 7 | 8.5 | EUR 77 |
| Harlingen | 7 | 8.5 | EUR 74 |
| Enkhuizen | 7 | 7.8 | EUR 80 |
| Deventer | 7 | 8.1 | EUR 79 |
| Beekbergen | 7 | 7.6 | EUR 48 |
| Zeist | 6 | 8.2 | EUR 63 |
| Uden | 6 | 8.7 | EUR 74 |
| IJmuiden | 6 | 8.1 | EUR 64 |
| Hoorn | 6 | 8.2 | EUR 70 |
| Burgh Haamstede | 6 | 7.8 | EUR 87 |
| Gulpen | 6 | 7.4 | EUR 65 |
| Giethoorn | 6 | 8.3 | EUR 91 |
| Enschede | 6 | 8.4 | EUR 75 |
| Dordrecht | 6 | 8.4 | EUR 94 |
| Den Helder | 6 | 7.9 | EUR 83 |
| Delden | 6 | 8.3 | EUR 56 |
| Bergen op Zoom | 6 | 7.9 | EUR 68 |
| Bergen aan Zee | 6 | 8.2 | EUR 90 |
| Almere | 6 | 7.9 | EUR 71 |
| Winterswijk | 5 | 7.9 | EUR 57 |
| Wijk aan Zee | 5 | 7.9 | EUR 70 |
| Venray | 5 | 8.2 | EUR 84 |
| Terneuzen | 5 | 7.7 | EUR 82 |
| Berg en Terblijt | 5 | 8.2 | EUR 64 |
| Schoorl | 5 | 7.9 | EUR 79 |
| Schin op Geul | 5 | 8.8 | EUR 59 |
| Putten | 5 | 8.2 | EUR 63 |
| Oostkapelle | 5 | 8.2 | EUR 104 |
| Oldenzaal | 5 | 7.9 | EUR 70 |
| Mechelen | 5 | 8.3 | EUR 66 |
| Hollum | 5 | 8.3 | EUR 69 |
| Hilversum | 5 | 7.9 | EUR 78 |
| Heerlen | 5 | 8.2 | EUR 74 |
| Den Burg | 5 | 7.9 | EUR 95 |
| De Lutte | 5 | 8.3 | EUR 76 |
| De Cocksdorp | 5 | 8.8 | EUR 112 |
| Cadzand-Bad | 5 | 7.8 | EUR 112 |
| Arcen | 5 | 7.8 | EUR 63 |
| Amstelveen | 5 | 8.1 | EUR 61 |
1) Med snittpris avses alla hotellens lägsta priser i genomsnitt enligt våra källor.
| Antal hotell i Nederländerna indelat i klass | |
|---|---|
| 2.4% | |
| 32.9% | |
| 49.4% | |
| 12.2% | |
| 3.1% | |
| Förutom antalet ovan så finns det även 257 hotell som antingen inte är klassificerade eller har en okänd klassificering för oss. | |