Det finns ett varierande utbud av hotell i Sverige. Allt från stora hotell som Gothia Towers Hotel i Gothenburg till det lite mindre Hotell Havanna i den mysiga staden Varberg. I Sverige är Scandic en väletablerad kedja med 86 hotell.
Snittpriset1) för en hotellnatt i Sverige var NOK 792 i June 2015, att jämföra med 900 i Norge och 1012 i Danmark. Priset i Marstrand är däremot lite högre där en natt kostar NOK 1431 i genomsnitt. I huvudstaden Stockholm ligger prisnivån för närvarande på 884.
Av alla cirka 1269 hotell i Sverige så finns 120 placerade i huvudstaden. Förutom Stockholm så har Göteborg och Malmö 60 respektive 31 hotell.
SNITTPRISER FÖR EN HOTELLNATT SENASTE 30 DAGARNA (NOK)
Snitt på lägsta priser för alla hotell i Sverige de senaste 30 dagarna. Högsta prisnoteringen var den 7/3 med NOK 810 och den lägsta noteringen såg vi den 27/3 då priset var NOK 770 för en hotellnatt.| Stora hotellkedjor i Sverige | Antal |
|---|---|
Scandic |
86 |
| Nordic Choice Hotels | 82 |
Best Western |
69 |
First Hotels |
36 |
| Elite Hotels Of Sweden | 35 |
| De största hotellen | Antal |
|---|---|
| Gothia Towers Hotel | 1131 |
| Clarion Hotel Sign | 558 |
| Clarion Hotel Stockholm | 532 |
| Quality Hotel Globe | 524 |
| Clarion Hotel Post | 500 |
| Sheraton Stockholm Hotel | 465 |
| Clarion Hotel Amaranten | 461 |
| Radisson Blu Royal Viking Hotel | 459 |
| Scandic Europa | 456 |
Tabellen ovan listar hotell med flest antal rum. Gothia Towers Hotel är det största hotellet och det hittar man inte i huvudstaden utan i Gothenburg.
| Stad | Antal hotell | Snitt lägstapris | |
|---|---|---|---|
| Stockholm | 120 | 8.2 | NOK 884 |
| Göteborg | 60 | 8.3 | NOK 877 |
| Malmö | 31 | 8.4 | NOK 615 |
| Uppsala | 18 | 8.3 | NOK 724 |
| Helsingborg | 18 | 8.3 | NOK 706 |
| Visby | 17 | 8.5 | NOK 1221 |
| Norrköping | 16 | 8.1 | NOK 687 |
| Örebro | 15 | 8.1 | NOK 669 |
| Jönköping | 15 | 8.2 | NOK 669 |
| Umeå | 14 | 8.4 | NOK 690 |
| Lund | 14 | 8.5 | NOK 725 |
| Linköping | 13 | 8.2 | NOK 732 |
| Västerås | 12 | 8.1 | NOK 622 |
| Karlstad | 12 | 8.2 | NOK 759 |
| Kalmar | 12 | 8.1 | NOK 808 |
| Växjö | 11 | 8.4 | NOK 745 |
| Östersund | 11 | 8.1 | NOK 789 |
| Halmstad | 11 | 8.0 | NOK 983 |
| Sundsvall | 10 | 8.2 | NOK 686 |
| Kiruna | 10 | 8.1 | NOK 793 |
| Solna | 9 | 8.1 | NOK 697 |
| Luleå | 9 | 8.5 | NOK 782 |
| Karlskrona | 9 | 8.1 | NOK 797 |
| Nyköping | 8 | 8.3 | NOK 733 |
| Eskilstuna | 8 | 8.3 | NOK 648 |
| Bromma | 8 | 8.1 | NOK 631 |
| Arlanda | 8 | 8.4 | NOK 693 |
| Skövde | 7 | 7.5 | NOK 739 |
| Skellefteå | 7 | 8.2 | NOK 769 |
| Sigtuna | 7 | 8.6 | NOK 834 |
| Oskarshamn | 7 | 8.3 | NOK 870 |
| Örnsköldsvik | 7 | 8.1 | NOK 672 |
| Lidingö | 7 | 7.7 | NOK 760 |
| Kristianstad | 7 | 8.2 | NOK 726 |
| Kista | 7 | 7.9 | NOK 648 |
| Gävle | 7 | 8.4 | NOK 709 |
| Falkenberg | 7 | 8.2 | NOK 867 |
| Västervik | 6 | 8.2 | NOK 856 |
| Varberg | 6 | 8.7 | NOK 1044 |
| Uddevalla | 6 | 8.0 | NOK 774 |
| Tällberg | 6 | 8.7 | NOK 694 |
| Södertälje | 6 | 7.5 | NOK 705 |
| Gränna | 6 | 8.2 | NOK 987 |
| Borlänge | 6 | 7.7 | NOK 720 |
| Åre | 6 | 8.5 | NOK 1183 |
| Ystad | 5 | 7.7 | NOK 1208 |
| Trollhättan | 5 | 8.3 | NOK 724 |
| Tranås | 5 | 8.3 | NOK 694 |
| Simrishamn | 5 | 8.4 | NOK 922 |
| Piteå | 5 | 8.2 | NOK 846 |
| Mora | 5 | 8.1 | NOK 970 |
| Marstrand | 5 | 8.1 | NOK 1431 |
| Lidköping | 5 | 8.1 | NOK 801 |
| Kristinehamn | 5 | 8.1 | NOK 915 |
| Hudiksvall | 5 | 7.9 | NOK 709 |
| Borås | 5 | 7.8 | NOK 742 |
| Båstad | 5 | 8.1 | NOK 1106 |
| Ängelholm | 5 | 8.3 | NOK 747 |
| Älvsjö | 5 | 7.5 | NOK 542 |
1) Med snittpris avses alla hotellens lägsta priser i genomsnitt enligt våra källor.
| Antal hotell i Sverige indelat i klass | |
|---|---|
| 1.1% | |
| 45.9% | |
| 49.7% | |
| 3.2% | |
| 0.1% | |
| Förutom antalet ovan så finns det även 332 hotell som antingen inte är klassificerade eller har en okänd klassificering för oss. | |