Det finns ett varierande utbud av hotell i Sverige. Allt från stora hotell som Gothia Towers Hotel i Gothenburg till det lite mindre Hotell Havanna i den mysiga staden Varberg. I Sverige är Scandic en väletablerad kedja med 86 hotell.
Snittpriset1) för en hotellnatt i Sverige var BGN 162 i June 2015, att jämföra med 184 i Norge och 206 i Danmark. Priset i Marstrand är däremot lite högre där en natt kostar BGN 292 i genomsnitt. I huvudstaden Stockholm ligger prisnivån för närvarande på 180.
Av alla cirka 1269 hotell i Sverige så finns 120 placerade i huvudstaden. Förutom Stockholm så har Göteborg och Malmö 60 respektive 31 hotell.
SNITTPRISER FÖR EN HOTELLNATT SENASTE 30 DAGARNA (BGN)
Snitt på lägsta priser för alla hotell i Sverige de senaste 30 dagarna. Högsta prisnoteringen var den 7/3 med BGN 165 och den lägsta noteringen såg vi den 27/3 då priset var BGN 157 för en hotellnatt.| Stora hotellkedjor i Sverige | Antal |
|---|---|
Scandic |
86 |
| Nordic Choice Hotels | 82 |
Best Western |
69 |
First Hotels |
36 |
| Elite Hotels Of Sweden | 35 |
| De största hotellen | Antal |
|---|---|
| Gothia Towers Hotel | 1131 |
| Clarion Hotel Sign | 558 |
| Clarion Hotel Stockholm | 532 |
| Quality Hotel Globe | 524 |
| Clarion Hotel Post | 500 |
| Sheraton Stockholm Hotel | 465 |
| Clarion Hotel Amaranten | 461 |
| Radisson Blu Royal Viking Hotel | 459 |
| Scandic Europa | 456 |
Tabellen ovan listar hotell med flest antal rum. Gothia Towers Hotel är det största hotellet och det hittar man inte i huvudstaden utan i Gothenburg.
| Stad | Antal hotell | Snitt lägstapris | |
|---|---|---|---|
| Stockholm | 120 | 8.2 | BGN 180 |
| Göteborg | 60 | 8.3 | BGN 179 |
| Malmö | 31 | 8.4 | BGN 125 |
| Uppsala | 18 | 8.3 | BGN 148 |
| Helsingborg | 18 | 8.3 | BGN 144 |
| Visby | 17 | 8.5 | BGN 249 |
| Norrköping | 16 | 8.1 | BGN 140 |
| Örebro | 15 | 8.1 | BGN 136 |
| Jönköping | 15 | 8.2 | BGN 136 |
| Umeå | 14 | 8.4 | BGN 141 |
| Lund | 14 | 8.5 | BGN 148 |
| Linköping | 13 | 8.2 | BGN 149 |
| Västerås | 12 | 8.1 | BGN 127 |
| Karlstad | 12 | 8.2 | BGN 155 |
| Kalmar | 12 | 8.1 | BGN 165 |
| Växjö | 11 | 8.4 | BGN 152 |
| Östersund | 11 | 8.1 | BGN 161 |
| Halmstad | 11 | 8.0 | BGN 201 |
| Sundsvall | 10 | 8.2 | BGN 140 |
| Kiruna | 10 | 8.1 | BGN 162 |
| Solna | 9 | 8.1 | BGN 142 |
| Luleå | 9 | 8.5 | BGN 160 |
| Karlskrona | 9 | 8.1 | BGN 163 |
| Nyköping | 8 | 8.3 | BGN 150 |
| Eskilstuna | 8 | 8.3 | BGN 132 |
| Bromma | 8 | 8.1 | BGN 129 |
| Arlanda | 8 | 8.4 | BGN 141 |
| Skövde | 7 | 7.5 | BGN 151 |
| Skellefteå | 7 | 8.2 | BGN 157 |
| Sigtuna | 7 | 8.6 | BGN 170 |
| Oskarshamn | 7 | 8.3 | BGN 178 |
| Örnsköldsvik | 7 | 8.1 | BGN 137 |
| Lidingö | 7 | 7.7 | BGN 155 |
| Kristianstad | 7 | 8.2 | BGN 148 |
| Kista | 7 | 7.9 | BGN 132 |
| Gävle | 7 | 8.4 | BGN 145 |
| Falkenberg | 7 | 8.2 | BGN 177 |
| Västervik | 6 | 8.2 | BGN 175 |
| Varberg | 6 | 8.7 | BGN 213 |
| Uddevalla | 6 | 8.0 | BGN 158 |
| Tällberg | 6 | 8.7 | BGN 142 |
| Södertälje | 6 | 7.5 | BGN 144 |
| Gränna | 6 | 8.2 | BGN 201 |
| Borlänge | 6 | 7.7 | BGN 147 |
| Åre | 6 | 8.5 | BGN 241 |
| Ystad | 5 | 7.7 | BGN 246 |
| Trollhättan | 5 | 8.3 | BGN 148 |
| Tranås | 5 | 8.3 | BGN 142 |
| Simrishamn | 5 | 8.4 | BGN 188 |
| Piteå | 5 | 8.2 | BGN 173 |
| Mora | 5 | 8.1 | BGN 198 |
| Marstrand | 5 | 8.1 | BGN 292 |
| Lidköping | 5 | 8.1 | BGN 163 |
| Kristinehamn | 5 | 8.1 | BGN 187 |
| Hudiksvall | 5 | 7.9 | BGN 145 |
| Borås | 5 | 7.8 | BGN 151 |
| Båstad | 5 | 8.1 | BGN 226 |
| Ängelholm | 5 | 8.3 | BGN 152 |
| Älvsjö | 5 | 7.5 | BGN 111 |
1) Med snittpris avses alla hotellens lägsta priser i genomsnitt enligt våra källor.
| Antal hotell i Sverige indelat i klass | |
|---|---|
| 1.1% | |
| 45.9% | |
| 49.7% | |
| 3.2% | |
| 0.1% | |
| Förutom antalet ovan så finns det även 332 hotell som antingen inte är klassificerade eller har en okänd klassificering för oss. | |