Det finns ett varierande utbud av hotell i Tyskland. Som det stora Estrel Berlin i Berlin med sina 1125 rum. I Tyskland är Best Western en väletablerad kedja med 111 hotell.
Snittpriset1) för en hotellnatt i Tyskland var HRK 492 i October 2015, att jämföra med 655 i Österrike och 554 i Frankrike. Priset i Keitum är däremot lite högre där en natt kostar HRK 2275 i genomsnitt. I huvudstaden Berlin ligger prisnivån för närvarande på 499.
Av alla cirka 13625 hotell i Tyskland så finns 515 placerade i huvudstaden.
SNITTPRISER FÖR EN HOTELLNATT SENASTE 30 DAGARNA (HRK)
Snitt på lägsta priser för alla hotell i Tyskland de senaste 30 dagarna. Högsta prisnoteringen var den 20/3 med HRK 504 och den lägsta noteringen såg vi den 8/3 då priset var HRK 486 för en hotellnatt.| Stora hotellkedjor i Tyskland | Antal |
|---|---|
Best Western |
111 |
Mercure |
107 |
B&b Hotels |
94 |
| Novum Hospitality | 86 |
Ibis |
84 |
| De största hotellen | Antal |
|---|---|
| Estrel Berlin | 1125 |
| Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz | 1012 |
| Sheraton Frankfurt Airport Hotel & Conference Center | 1008 |
| NH München Airport | 916 |
| Kongresshotel Potsdam am Templiner See | 726 |
| Hotel Berlin | 701 |
| The Westin Grand Munich | 627 |
| Hilton Berlin | 601 |
| Frankfurt Marriott Hotel | 587 |
Tabellen ovan listar hotell med flest antal rum. Det största, Estrel Berlin, hittar man i Berlin.
| Stad | Antal hotell | Snitt lägstapris | |
|---|---|---|---|
| Berlin | 515 | 8.2 | HRK 499 |
| München | 331 | 8.0 | HRK 616 |
| Hamburg | 287 | 8.0 | HRK 565 |
| Köln | 212 | 7.9 | HRK 484 |
| Frankfurt am Main | 210 | 8.0 | HRK 484 |
| Düsseldorf | 199 | 8.0 | HRK 433 |
| Stuttgart | 115 | 7.9 | HRK 506 |
| Hannover | 114 | 8.0 | HRK 433 |
| Nürnberg | 106 | 8.3 | HRK 484 |
| Dresden | 100 | 8.5 | HRK 448 |
| Leipzig | 78 | 8.2 | HRK 418 |
| Essen | 69 | 8.0 | HRK 433 |
| Bonn | 64 | 8.1 | HRK 506 |
| Heidelberg | 61 | 8.2 | HRK 638 |
| Bremen | 59 | 8.3 | HRK 492 |
| Regensburg | 54 | 8.3 | HRK 594 |
| Baden-Baden | 52 | 8.5 | HRK 675 |
| Winterberg | 49 | 8.2 | HRK 455 |
| Bad Füssing | 49 | 8.8 | HRK 499 |
| Kassel | 48 | 8.0 | HRK 661 |
| Dortmund | 47 | 8.0 | HRK 418 |
| Freiburg im Breisgau | 46 | 8.3 | HRK 602 |
| Karlsruhe | 44 | 8.1 | HRK 470 |
| Lübeck | 43 | 8.3 | HRK 543 |
| Bad Wörishofen | 43 | 8.4 | HRK 470 |
| Trier | 42 | 8.3 | HRK 521 |
| Willingen | 39 | 8.3 | HRK 470 |
| Aachen | 39 | 8.0 | HRK 477 |
| Lindau | 38 | 8.3 | HRK 741 |
| Bamberg | 38 | 8.4 | HRK 521 |
| Wiesbaden | 36 | 8.1 | HRK 470 |
| Mannheim | 36 | 7.9 | HRK 499 |
| Oberstaufen | 35 | 8.5 | HRK 683 |
| Münster | 35 | 8.2 | HRK 580 |
| Füssen | 35 | 8.6 | HRK 624 |
| Cochem | 35 | 8.3 | HRK 594 |
| Würzburg | 34 | 7.9 | HRK 506 |
| Garmisch-Partenkirchen | 34 | 8.1 | HRK 705 |
| Cuxhaven | 34 | 8.4 | HRK 683 |
| Ulm | 33 | 8.0 | HRK 514 |
| Binz | 33 | 8.5 | HRK 844 |
| Oberstdorf | 32 | 8.6 | HRK 793 |
| Konstanz | 32 | 8.2 | HRK 771 |
| Koblenz | 32 | 7.8 | HRK 492 |
| Kühlungsborn | 31 | 8.4 | HRK 991 |
| Kiel | 31 | 8.0 | HRK 558 |
| Bernkastel-Kues | 31 | 8.3 | HRK 565 |
| Timmendorfer Strand | 30 | 8.3 | HRK 888 |
| Rothenburg ob der Tauber | 30 | 8.5 | HRK 580 |
| Mainz | 30 | 8.1 | HRK 499 |
| Erfurt | 30 | 8.2 | HRK 492 |
| Augsburg | 30 | 8.3 | HRK 514 |
| Westerland | 29 | 8.6 | HRK 1167 |
| Potsdam | 29 | 8.2 | HRK 572 |
| Duisburg | 29 | 7.8 | HRK 448 |
| Braunschweig | 28 | 8.2 | HRK 404 |
| Baiersbronn | 28 | 8.2 | HRK 514 |
| Wernigerode | 27 | 8.4 | HRK 455 |
| Warnemünde | 27 | 8.5 | HRK 815 |
| Friedrichshafen | 27 | 8.2 | HRK 609 |
| Darmstadt | 27 | 7.9 | HRK 492 |
| Saarbrücken | 26 | 8.0 | HRK 477 |
| Rüdesheim am Rhein | 26 | 8.3 | HRK 506 |
| Bielefeld | 26 | 8.2 | HRK 462 |
| Bad Neuenahr-Ahrweiler | 26 | 8.3 | HRK 499 |
| Heringsdorf | 25 | 8.5 | HRK 873 |
| Osnabrück | 25 | 8.1 | HRK 448 |
| Offenbach | 25 | 7.5 | HRK 360 |
| Norderney | 25 | 7.9 | HRK 851 |
| Bad Wiessee | 25 | 8.2 | HRK 705 |
| Weimar | 24 | 8.4 | HRK 462 |
| Schmallenberg | 24 | 8.3 | HRK 528 |
| Passau | 24 | 8.2 | HRK 440 |
| Mülheim an der Ruhr | 24 | 8.1 | HRK 499 |
| Ingolstadt | 24 | 8.1 | HRK 543 |
| Fulda | 24 | 8.3 | HRK 506 |
| Erlangen | 24 | 7.9 | HRK 492 |
| Büsum | 24 | 8.6 | HRK 594 |
| Braunlage | 24 | 8.2 | HRK 382 |
| Bad Salzuflen | 24 | 8.0 | HRK 448 |
| Stralsund | 23 | 8.2 | HRK 543 |
| Rostock | 23 | 8.2 | HRK 492 |
| Görlitz | 23 | 8.7 | HRK 455 |
| Chemnitz | 23 | 8.3 | HRK 426 |
| Bad Reichenhall | 23 | 8.6 | HRK 492 |
| Sankt Peter-Ording | 22 | 8.7 | HRK 961 |
| Mönchengladbach | 22 | 8.0 | HRK 418 |
| Magdeburg | 22 | 8.2 | HRK 411 |
| Göttingen | 22 | 8.0 | HRK 492 |
| Wuppertal | 21 | 7.8 | HRK 411 |
| Wolfsburg | 21 | 8.2 | HRK 565 |
| Schwerin | 21 | 8.1 | HRK 492 |
| Borkum | 21 | 8.1 | HRK 661 |
| Bochum | 21 | 8.1 | HRK 484 |
| Bad Pyrmont | 21 | 8.2 | HRK 404 |
| Wismar | 20 | 8.0 | HRK 528 |
| Papenburg | 20 | 8.4 | HRK 470 |
| Bodenmais | 20 | 8.3 | HRK 470 |
| Bad Bevensen | 20 | 8.2 | HRK 448 |
| Wilhelmshaven | 19 | 8.4 | HRK 514 |
| Ratingen | 19 | 8.0 | HRK 389 |
| Paderborn | 19 | 8.2 | HRK 455 |
| Bad Hindelang | 19 | 8.5 | HRK 616 |
| Eisenach | 19 | 8.2 | HRK 499 |
| Bad Birnbach | 19 | 8.6 | HRK 470 |
| Bad Homburg vor der Höhe | 19 | 8.3 | HRK 499 |
| Waren | 18 | 8.5 | HRK 609 |
| Sindelfingen | 18 | 7.5 | HRK 499 |
| Ruhpolding | 18 | 8.5 | HRK 470 |
| Bad Griesbach | 18 | 8.4 | HRK 587 |
| Freudenstadt | 18 | 8.2 | HRK 455 |
| Celle | 18 | 8.2 | HRK 536 |
| Bremerhaven | 18 | 8.3 | HRK 543 |
| Bad Kissingen | 18 | 7.8 | HRK 492 |
| Badenweiler | 18 | 8.5 | HRK 565 |
| Titisee-Neustadt | 17 | 8.1 | HRK 683 |
| Quedlinburg | 17 | 8.5 | HRK 440 |
| Ostseebad Sellin | 17 | 8.6 | HRK 690 |
| Oberammergau | 17 | 8.6 | HRK 587 |
| Boppard | 17 | 8.4 | HRK 448 |
| Berchtesgaden | 17 | 8.3 | HRK 631 |
| Bad Harzburg | 17 | 8.3 | HRK 455 |
| Überlingen | 16 | 8.6 | HRK 683 |
| Speyer | 16 | 8.2 | HRK 587 |
| Bansin | 16 | 8.3 | HRK 925 |
| Schönau am Königssee | 16 | 8.2 | HRK 668 |
| Rust | 16 | 8.5 | HRK 888 |
| Oldenburg | 16 | 8.2 | HRK 565 |
| Meißen | 16 | 8.5 | HRK 492 |
| Langeoog | 16 | 8.2 | HRK 837 |
| Hildesheim | 16 | 8.4 | HRK 440 |
| Heilbronn | 16 | 8.1 | HRK 514 |
| Halle an der Saale | 16 | 7.9 | HRK 426 |
| Grainau | 16 | 8.6 | HRK 594 |
| Feldberg | 16 | 8.7 | HRK 580 |
| Bad Zwischenahn | 16 | 8.6 | HRK 514 |
| Weil am Rhein | 15 | 8.2 | HRK 536 |
| Neuss | 15 | 7.3 | HRK 411 |
| Monschau | 15 | 8.0 | HRK 470 |
| Meersburg | 15 | 8.4 | HRK 749 |
| Lüneburg | 15 | 8.1 | HRK 668 |
| Kaiserslautern | 15 | 8.1 | HRK 506 |
| Jena | 15 | 8.2 | HRK 484 |
| Inzell | 15 | 8.3 | HRK 462 |
| Hagnau | 15 | 8.8 | HRK 785 |
| Goslar | 15 | 8.4 | HRK 448 |
| Flensburg | 15 | 7.9 | HRK 616 |
| Böblingen | 15 | 8.0 | HRK 602 |
| Bad Tölz | 15 | 8.3 | HRK 506 |
| Bad Schandau | 15 | 8.4 | HRK 594 |
| Zinnowitz | 14 | 8.3 | HRK 800 |
| Ahlbeck | 14 | 8.3 | HRK 1013 |
| Reit im Winkl | 14 | 8.6 | HRK 440 |
| Ludwigsburg | 14 | 8.3 | HRK 536 |
| Kurort Oberwiesenthal | 14 | 8.0 | HRK 440 |
| Krefeld | 14 | 7.4 | HRK 455 |
| Hanau am Main | 14 | 7.3 | HRK 565 |
| Hameln | 14 | 8.4 | HRK 506 |
| Hahnenklee-Bockswiese | 14 | 7.5 | HRK 455 |
| Grömitz | 14 | 8.3 | HRK 763 |
| Gießen | 14 | 7.7 | HRK 528 |
| Erding | 14 | 8.5 | HRK 492 |
| Bad Krozingen | 14 | 8.6 | HRK 470 |
| Filderstadt | 14 | 8.0 | HRK 462 |
| Tübingen | 13 | 8.2 | HRK 646 |
| Schweinfurt | 13 | 8.4 | HRK 455 |
| Graal-Müritz | 13 | 8.3 | HRK 756 |
| Oberhof | 13 | 7.7 | HRK 426 |
| Malente | 13 | 8.2 | HRK 440 |
| Lörrach | 13 | 8.4 | HRK 543 |
| Leverkusen | 13 | 7.7 | HRK 492 |
| Königswinter | 13 | 7.9 | HRK 521 |
| Kempten | 13 | 8.6 | HRK 514 |
| Hinterzarten | 13 | 8.7 | HRK 741 |
| Hamm | 13 | 8.0 | HRK 477 |
| Gelsenkirchen | 13 | 7.9 | HRK 499 |
| Traben-Trarbach | 12 | 8.4 | HRK 675 |
| Schleswig | 12 | 8.2 | HRK 550 |
| Plau am See | 12 | 8.2 | HRK 580 |
| Göhren | 12 | 8.6 | HRK 624 |
| Baabe | 12 | 8.4 | HRK 727 |
| Oberhausen | 12 | 8.0 | HRK 448 |
| Lübbenau | 12 | 8.0 | HRK 536 |
| Leinfelden-Echterdingen | 12 | 8.4 | HRK 477 |
| Landshut | 12 | 8.1 | HRK 521 |
| Greetsiel | 12 | 8.5 | HRK 727 |
| Fürth | 12 | 8.0 | HRK 433 |
| Esslingen | 12 | 8.2 | HRK 543 |
| Bad Nenndorf | 12 | 8.1 | HRK 404 |
| Andernach | 12 | 8.4 | HRK 448 |
| Aalen | 12 | 8.3 | HRK 477 |
| Worms | 11 | 7.7 | HRK 484 |
| Bad Wildbad | 11 | 7.9 | HRK 558 |
| Soltau | 11 | 7.9 | HRK 587 |
| Schwäbisch Hall | 11 | 8.6 | HRK 572 |
| Schluchsee | 11 | 8.4 | HRK 756 |
| Sankt Goar | 11 | 8.3 | HRK 440 |
| Rüsselsheim | 11 | 7.6 | HRK 484 |
| Rottach-Egern | 11 | 8.5 | HRK 976 |
| Plauen | 11 | 8.6 | HRK 426 |
| Ahrenshoop | 11 | 8.8 | HRK 1094 |
| Norderstedt | 11 | 7.7 | HRK 484 |
| Norddeich | 11 | 8.3 | HRK 668 |
| Travemünde | 11 | 8.3 | HRK 763 |
| Naumburg | 11 | 8.0 | HRK 455 |
| Lutherstadt Wittenberg | 11 | 8.2 | HRK 712 |
| Langenargen | 11 | 8.4 | HRK 932 |
| Heiligenhafen | 11 | 8.3 | HRK 631 |
| Halberstadt | 11 | 8.1 | HRK 411 |
| Greifswald | 11 | 8.0 | HRK 506 |
| Eltville | 11 | 8.5 | HRK 712 |
| Cottbus | 11 | 8.2 | HRK 374 |
| Bergisch Gladbach | 11 | 8.1 | HRK 616 |
| Bad Sachsa | 11 | 8.5 | HRK 440 |
| Bad Mergentheim | 11 | 8.1 | HRK 536 |
| Aschaffenburg | 11 | 8.1 | HRK 499 |
| Walldorf | 10 | 8.3 | HRK 528 |
| Stade | 10 | 8.3 | HRK 514 |
| Sassnitz | 10 | 7.9 | HRK 815 |
| Rendsburg | 10 | 8.2 | HRK 477 |
| Pforzheim | 10 | 7.5 | HRK 433 |
| Offenburg | 10 | 8.0 | HRK 470 |
| Nürburg | 10 | 8.8 | HRK 631 |
| Marburg an der Lahn | 10 | 8.1 | HRK 616 |
| Ludwigshafen am Rhein | 10 | 7.8 | HRK 521 |
| Lingen | 10 | 8.6 | HRK 455 |
| Limburg an der Lahn | 10 | 8.1 | HRK 580 |
| Lenzkirch | 10 | 8.4 | HRK 448 |
| Lam | 10 | 8.3 | HRK 360 |
| Hof | 10 | 8.3 | HRK 433 |
| Günzburg | 10 | 8.3 | HRK 550 |
| Garbsen | 10 | 7.8 | HRK 433 |
| Freiberg | 10 | 8.3 | HRK 514 |
| Dinkelsbühl | 10 | 8.6 | HRK 528 |
| Dachau | 10 | 8.3 | HRK 514 |
| Bayreuth | 10 | 8.3 | HRK 543 |
| Bad Wildungen | 10 | 8.0 | HRK 396 |
| Bad Soden am Taunus | 10 | 7.9 | HRK 455 |
| Bad Nauheim | 10 | 8.0 | HRK 594 |
| Bad Kreuznach | 10 | 7.7 | HRK 484 |
| Bad Elster | 10 | 8.7 | HRK 411 |
| Bad Bertrich | 10 | 7.9 | HRK 418 |
| Bad Bentheim | 10 | 8.3 | HRK 382 |
| Bad Bellingen | 10 | 7.8 | HRK 470 |
| Helgoland | 10 | 8.9 | HRK 741 |
| Zwickau | 9 | 8.4 | HRK 374 |
| Volkach | 9 | 8.9 | HRK 587 |
| Todtmoos | 9 | 7.4 | HRK 426 |
| Siegen | 9 | 7.9 | HRK 499 |
| Siegburg | 9 | 8.3 | HRK 528 |
| Schwäbisch Gmünd | 9 | 7.8 | HRK 477 |
| Scharbeutz | 9 | 8.6 | HRK 866 |
| Saalfeld | 9 | 8.3 | HRK 462 |
| Rheine | 9 | 8.5 | HRK 543 |
| Remscheid | 9 | 8.1 | HRK 455 |
| Pfronten | 9 | 8.3 | HRK 793 |
| Neustadt an der Weinstraße | 9 | 8.3 | HRK 426 |
| Neumünster | 9 | 8.5 | HRK 506 |
| Neu Isenburg | 9 | 7.8 | HRK 440 |
| Minden | 9 | 8.1 | HRK 514 |
| Memmingen | 9 | 8.6 | HRK 536 |
| Lippstadt | 9 | 8.7 | HRK 440 |
| Bad Laasphe | 9 | 8.4 | HRK 506 |
| Kerpen | 9 | 8.3 | HRK 506 |
| Kamp-Bornhofen | 9 | 8.0 | HRK 426 |
| Idar-Oberstein | 9 | 8.2 | HRK 455 |
| Horn-Bad Meinberg | 9 | 8.5 | HRK 367 |
| Hilden | 9 | 7.6 | HRK 360 |
| Heppenheim an der Bergstrasse | 9 | 7.8 | HRK 499 |
| Hallbergmoos | 9 | 8.0 | HRK 426 |
| Hagen | 9 | 8.3 | HRK 462 |
| Gotha | 9 | 8.1 | HRK 506 |
| Fellbach | 9 | 7.7 | HRK 514 |
| Eschborn | 9 | 8.0 | HRK 521 |
| Ellwangen | 9 | 8.5 | HRK 448 |
| Burg | 9 | 8.5 | HRK 683 |
| Bad Sooden-Allendorf | 9 | 7.9 | HRK 382 |
| Bad Saarow-Pieskow | 9 | 8.6 | HRK 565 |
| Bad Hersfeld | 9 | 8.4 | HRK 528 |
| Bad Dürkheim | 9 | 8.0 | HRK 506 |
| Bad Breisig | 9 | 8.3 | HRK 448 |
| Bacharach | 9 | 8.2 | HRK 506 |
| Ansbach | 9 | 8.1 | HRK 572 |
| Altenahr | 9 | 7.7 | HRK 374 |
| Ostfildern | 9 | 7.8 | HRK 484 |
| Witten | 8 | 7.9 | HRK 448 |
| Wetzlar | 8 | 7.8 | HRK 514 |
| Wenningstedt | 8 | 8.4 | HRK 969 |
| Weiden | 8 | 8.2 | HRK 528 |
| Waldkirch | 8 | 8.8 | HRK 521 |
| Sundern | 8 | 8.6 | HRK 411 |
| Solingen | 8 | 7.8 | HRK 499 |
| Sehnde | 8 | 8.1 | HRK 360 |
| Schwetzingen | 8 | 8.1 | HRK 462 |
| Schwangau | 8 | 8.2 | HRK 859 |
| Schönwald | 8 | 8.4 | HRK 426 |
| Saarlouis | 8 | 8.3 | HRK 565 |
| Rosenheim | 8 | 7.8 | HRK 514 |
| Rheinfelden | 8 | 8.2 | HRK 550 |
| Radolfzell am Bodensee | 8 | 8.5 | HRK 749 |
| Olsberg | 8 | 8.6 | HRK 492 |
| Oberkirch | 8 | 8.7 | HRK 492 |
| Neukirchen beim Heiligen Blut | 8 | 8.0 | HRK 448 |
| Hannoversch Münden | 8 | 8.3 | HRK 462 |
| Mittenwald | 8 | 8.5 | HRK 543 |
| Meiningen | 8 | 8.2 | HRK 426 |
| Meerbusch | 8 | 8.2 | HRK 521 |
| Lennestadt | 8 | 8.3 | HRK 360 |
| Landstuhl | 8 | 8.7 | HRK 514 |
| Lahr | 8 | 8.2 | HRK 499 |
| Kevelaer | 8 | 8.3 | HRK 389 |
| Kaufbeuren | 8 | 8.6 | HRK 418 |
| Kaarst | 8 | 7.8 | HRK 448 |
| Hohwacht | 8 | 8.1 | HRK 536 |
| Hofheim am Taunus | 8 | 8.0 | HRK 470 |
| Gifhorn | 8 | 7.9 | HRK 477 |
| Gera | 8 | 8.0 | HRK 345 |
| Freising | 8 | 8.5 | HRK 558 |
| Frankfort on the Oder | 8 | 8.3 | HRK 345 |
| Emden | 8 | 7.7 | HRK 536 |
| Eckernförde | 8 | 8.3 | HRK 587 |
| Dormagen | 8 | 7.4 | HRK 470 |
| Dingolfing | 8 | 8.3 | HRK 462 |
| Daun | 8 | 8.1 | HRK 448 |
| Coburg | 8 | 8.4 | HRK 616 |
| Clausthal-Zellerfeld | 8 | 8.5 | HRK 462 |
| Carolinensiel | 8 | 8.6 | HRK 565 |
| Burghausen | 8 | 8.7 | HRK 580 |
| Bühl | 8 | 8.5 | HRK 492 |
| Bispingen | 8 | 8.2 | HRK 587 |
| Beilstein | 8 | 9.1 | HRK 631 |
| Bad Oeynhausen | 8 | 8.0 | HRK 514 |
| Bad Kohlgrub | 8 | 8.6 | HRK 609 |
| Bad Ems | 8 | 8.5 | HRK 492 |
| Bad Driburg | 8 | 8.2 | HRK 470 |
| Seiffen | 8 | 8.7 | HRK 374 |
| Zwiesel | 7 | 8.6 | HRK 440 |
| Zingst | 7 | 8.4 | HRK 866 |
| Xanten | 7 | 8.6 | HRK 514 |
| Wunstorf | 7 | 8.3 | HRK 470 |
| Westerstede | 7 | 8.6 | HRK 440 |
| Werder | 7 | 8.4 | HRK 609 |
| Waldeck | 7 | 8.4 | HRK 646 |
| Villingen-Schwenningen | 7 | 8.6 | HRK 572 |
| Triberg | 7 | 8.2 | HRK 477 |
| Soest | 7 | 7.8 | HRK 484 |
| Sinsheim | 7 | 8.1 | HRK 499 |
| Schönefeld | 7 | 8.1 | HRK 440 |
| Schneverdingen | 7 | 8.3 | HRK 521 |
| Schmalkalden | 7 | 8.6 | HRK 448 |
| Sasbachwalden | 7 | 8.6 | HRK 462 |
| Sankt Wendel | 7 | 8.3 | HRK 543 |
| Rheda-Wiedenbrück | 7 | 9.0 | HRK 631 |
| Ramstein-Miesenbach | 7 | 8.2 | HRK 484 |
| Prien am Chiemsee | 7 | 8.2 | HRK 778 |
| Pirna | 7 | 8.0 | HRK 521 |
| Oyten | 7 | 8.5 | HRK 382 |
| Oberursel | 7 | 7.1 | HRK 470 |
| Glottertal | 7 | 8.6 | HRK 499 |
| Neumarkt in der Oberpfalz | 7 | 8.7 | HRK 572 |
| Neuenburg am Rhein | 7 | 8.5 | HRK 477 |
| Neubrandenburg | 7 | 8.1 | HRK 404 |
| Mettmann | 7 | 7.8 | HRK 396 |
| Merseburg | 7 | 8.2 | HRK 433 |
| Meppen | 7 | 8.7 | HRK 484 |
| Medebach | 7 | 8.3 | HRK 470 |
| Masserberg | 7 | 8.1 | HRK 396 |
| Marktheidenfeld | 7 | 8.6 | HRK 594 |
| Malchow | 7 | 8.6 | HRK 661 |
| Leimen | 7 | 8.2 | HRK 470 |
| Bad Laer | 7 | 8.4 | HRK 360 |
| Krumbach | 7 | 8.2 | HRK 374 |
| Kochel | 7 | 8.1 | HRK 521 |
| Kehl am Rhein | 7 | 8.3 | HRK 484 |
| Kappeln | 7 | 7.6 | HRK 514 |
| Juist | 7 | 8.6 | HRK 1094 |
| Iserlohn | 7 | 8.4 | HRK 536 |
| Husum | 7 | 8.6 | HRK 719 |
| Höchenschwand | 7 | 8.2 | HRK 492 |
| Gütersloh | 7 | 8.4 | HRK 506 |
| Güstrow | 7 | 8.3 | HRK 470 |
| Gummersbach | 7 | 7.8 | HRK 404 |
| Gronau | 7 | 8.5 | HRK 426 |
| Glücksburg | 7 | 9.1 | HRK 719 |
| Garching bei München | 7 | 8.4 | HRK 492 |
| Friedrichroda | 7 | 7.9 | HRK 426 |
| Frechen | 7 | 7.4 | HRK 455 |
| Fischen | 7 | 8.4 | HRK 683 |
| Feuchtwangen | 7 | 8.3 | HRK 433 |
| Enzklösterle | 7 | 8.2 | HRK 404 |
| Bad Endorf | 7 | 8.2 | HRK 550 |
| Eichstätt | 7 | 8.2 | HRK 514 |
| Donaueschingen | 7 | 7.8 | HRK 572 |
| Detmold | 7 | 8.6 | HRK 558 |
| Dagebüll | 7 | 7.9 | HRK 477 |
| Cloppenburg | 7 | 8.6 | HRK 550 |
| Bückeburg | 7 | 8.3 | HRK 506 |
| Brilon | 7 | 8.2 | HRK 404 |
| Dessau | 7 | 8.2 | HRK 374 |
| Blankenburg | 7 | 8.5 | HRK 455 |
| Bietigheim-Bissingen | 7 | 7.8 | HRK 572 |
| Bensheim | 7 | 8.2 | HRK 558 |
| Beilngries | 7 | 8.6 | HRK 675 |
| Bautzen | 7 | 8.7 | HRK 470 |
| Baltrum | 7 | 8.3 | HRK 499 |
| Bad Windsheim | 7 | 8.7 | HRK 543 |
| Bad Rothenfelde | 7 | 8.6 | HRK 492 |
| Bad Orb | 7 | 8.3 | HRK 822 |
| Bad Münstereifel | 7 | 8.2 | HRK 506 |
| Bad Liebenzell | 7 | 8.2 | HRK 448 |
| Bad Lauterberg | 7 | 8.3 | HRK 484 |
| Bad König | 7 | 8.0 | HRK 389 |
| Bad Honnef am Rhein | 7 | 8.0 | HRK 455 |
| Bad Herrenalb | 7 | 8.5 | HRK 514 |
| Bad Berleburg | 7 | 8.6 | HRK 455 |
| Bad Bergzabern | 7 | 8.1 | HRK 484 |
| Aurich | 7 | 8.3 | HRK 594 |
| Alsfeld | 7 | 7.7 | HRK 418 |
| Uhldingen-Mühlhofen | 7 | 8.2 | HRK 514 |
| Bad Peterstal-Griesbach | 7 | 8.6 | HRK 756 |
| Zeltingen-Rachtig | 7 | 8.0 | HRK 433 |
| Mörfelden-Walldorf | 7 | 7.5 | HRK 389 |
| Zittau | 6 | 8.3 | HRK 411 |
| Wolfach | 6 | 8.4 | HRK 470 |
| Wassenberg | 6 | 7.8 | HRK 418 |
| Warmensteinach | 6 | 8.6 | HRK 301 |
| Warendorf | 6 | 8.3 | HRK 528 |
| Velbert | 6 | 8.2 | HRK 477 |
| Unterföhring | 6 | 8.1 | HRK 536 |
| Treis-Karden | 6 | 8.8 | HRK 404 |
| Todtnauberg | 6 | 8.6 | HRK 624 |
| Thale | 6 | 8.7 | HRK 506 |
| Suhl | 6 | 8.0 | HRK 477 |
| Straubing | 6 | 8.8 | HRK 587 |
| Stolberg i. Harz | 6 | 8.7 | HRK 492 |
| Spremberg | 6 | 8.4 | HRK 426 |
| Seligenstadt | 6 | 8.1 | HRK 492 |
| Spiegelau | 6 | 8.4 | HRK 580 |
| Schliersee | 6 | 8.1 | HRK 653 |
| Sankt Martin | 6 | 8.2 | HRK 638 |
| Sankt Andreasberg | 6 | 8.4 | HRK 345 |
| Röbel | 6 | 8.2 | HRK 594 |
| Reutlingen | 6 | 8.5 | HRK 653 |
| Remagen | 6 | 8.3 | HRK 462 |
| Prerow | 6 | 8.6 | HRK 815 |
| Boltenhagen | 6 | 8.6 | HRK 771 |
| Oberding | 6 | 8.2 | HRK 631 |
| Oberaudorf | 6 | 8.3 | HRK 433 |
| Norddorf | 6 | 8.9 | HRK 653 |
| Nideggen | 6 | 8.7 | HRK 499 |
| Neu-Ulm | 6 | 8.0 | HRK 462 |
| Neuharlingersiel | 6 | 8.1 | HRK 477 |
| Neckarsulm | 6 | 7.9 | HRK 470 |
| Murnau am Staffelsee | 6 | 8.7 | HRK 616 |
| Mühlhausen | 6 | 8.2 | HRK 462 |
| Mosbach | 6 | 8.1 | HRK 470 |
| Moers | 6 | 8.0 | HRK 426 |
| Lohr | 6 | 8.5 | HRK 536 |
| Lohberg | 6 | 8.9 | HRK 624 |
| Langenfeld | 6 | 7.9 | HRK 587 |
| Kressbronn am Bodensee | 6 | 8.8 | HRK 749 |
| Königstein im Taunus | 6 | 7.7 | HRK 859 |
| Kirchzarten | 6 | 8.9 | HRK 602 |
| Isny im Allgäu | 6 | 8.9 | HRK 616 |
| Immenstaad am Bodensee | 6 | 8.9 | HRK 873 |
| Ilsenburg | 6 | 8.1 | HRK 470 |
| Homburg | 6 | 8.1 | HRK 565 |
| Hitzacker | 6 | 8.4 | HRK 470 |
| Herrsching am Ammersee | 6 | 8.4 | HRK 851 |
| Heimbach | 6 | 8.6 | HRK 433 |
| Grafenhausen | 6 | 8.4 | HRK 550 |
| Gernsbach | 6 | 8.2 | HRK 484 |
| Gengenbach | 6 | 8.8 | HRK 594 |
| Freyburg | 6 | 8.3 | HRK 389 |
| Eschweiler | 6 | 7.9 | HRK 404 |
| Ehingen | 6 | 8.7 | HRK 470 |
| Düren - Eifel | 6 | 8.1 | HRK 477 |
| Dreieich | 6 | 8.0 | HRK 470 |
| Donauwörth | 6 | 8.3 | HRK 580 |
| Delmenhorst | 6 | 8.0 | HRK 404 |
| Buxtehude | 6 | 8.7 | HRK 528 |
| Burg auf Fehmarn | 6 | 8.1 | HRK 661 |
| Brühl | 6 | 8.2 | HRK 653 |
| Breitnau | 6 | 8.3 | HRK 528 |
| Brandenburg an der Havel | 6 | 8.0 | HRK 470 |
| Bocholt | 6 | 8.0 | HRK 455 |
| Bergen auf Rügen | 6 | 8.2 | HRK 602 |
| Bayrischzell | 6 | 8.4 | HRK 697 |
| Bayerisch Eisenstein | 6 | 8.9 | HRK 506 |
| Balderschwang | 6 | 8.6 | HRK 815 |
| Bad Steben | 6 | 8.4 | HRK 404 |
| Bad Soden-Salmünster | 6 | 8.8 | HRK 470 |
| Bad Säckingen | 6 | 8.2 | HRK 609 |
| Bad Gögging | 6 | 8.1 | HRK 477 |
| Alzey | 6 | 8.3 | HRK 521 |
| Alzenau in Unterfranken | 6 | 8.5 | HRK 668 |
| Kurort Altenberg | 6 | 7.5 | HRK 345 |
| Albstadt | 6 | 7.2 | HRK 382 |
| Rödermark | 6 | 8.1 | HRK 506 |
