Det finns ett varierande utbud av hotell i Thailand. Som det stora Bangkok Marriott Marquis Queens Park i Bangkok med sina 1387 rum. I Thailand är Oyo Rooms en väletablerad kedja med 135 hotell.
Snittpriset1) för en hotellnatt i hela Thailand var RUB 2617 i October 2015. Priset i Ko Kood är däremot lite högre där en natt kostar RUB 71342 i genomsnitt.
SNITTPRISER FÖR EN HOTELLNATT SENASTE 30 DAGARNA (RUB)
Snitt på lägsta priser för alla hotell i Thailand de senaste 30 dagarna. Högsta prisnoteringen var den 9/3 med RUB 2968 och den lägsta noteringen såg vi den 18/3 då priset var RUB 2670 för en hotellnatt.| Stora hotellkedjor i Thailand | Antal |
|---|---|
| Oyo Rooms | 135 |
| Hop Inn Group | 44 |
| Aspira Hotels And Resorts | 30 |
| Centara Hotels And Resorts | 24 |
| Compass Hospitality | 21 |
| De största hotellen | Antal |
|---|---|
| Bangkok Marriott Marquis Queens Park | 1387 |
| Bangkok Palace Hotel | 1130 |
| Grand Mercure Atrium | 1130 |
| Jomtien Palm Beach Hotel and Resort - SHA Extra Plus | 952 |
| Baiyoke Sky Hotel | 878 |
| The Srivaree Airport Hotel | 874 |
| Long Beach Garden Hotel & Pavilions | 816 |
| Shangri-La | 787 |
| The Berkeley Hotel Pratunam | 764 |
Tabellen ovan listar hotell med flest antal rum.
| Stad | Antal hotell | Snitt lägstapris | |
|---|---|---|---|
| Bangkok | 1677 | 8.0 | RUB 3447 |
| Chiang Mai | 940 | 8.1 | RUB 2528 |
| Patong Beach | 461 | 7.9 | RUB 1734 |
| Centrala Pattaya | 293 | 7.8 | RUB 2528 |
| Hua Hin | 247 | 7.9 | RUB 3040 |
| Koh Lanta | 217 | 8.4 | RUB 1736 |
| Ao Nang Beach | 190 | 8.1 | RUB 2038 |
| Phuket stad | 184 | 8.2 | RUB 1973 |
| Pattaya South | 154 | 7.7 | RUB 2395 |
| Chiang Rai | 150 | 8.2 | RUB 1929 |
| Ko Tao | 146 | 8.0 | RUB 2273 |
| Ko Chang | 140 | 7.8 | RUB 2292 |
| Jomtien Beach | 129 | 7.5 | RUB 2028 |
| Khao Lak | 129 | 8.5 | RUB 2419 |
| Kata Beach | 116 | 8.1 | RUB 2478 |
| Chaweng Beach | 111 | 7.9 | RUB 2509 |
| Pai | 109 | 8.3 | RUB 1599 |
| Phi Phi Island | 106 | 7.3 | RUB 2516 |
| Hat Yai | 105 | 7.5 | RUB 1899 |
| Lamai | 100 | 8.1 | RUB 2359 |
| Nakhonratchasima | 87 | 7.7 | RUB 1939 |
| Krabi town | 87 | 8.2 | RUB 1538 |
| Kanchanaburi City | 86 | 8.3 | RUB 2497 |
| Ko Lipe | 83 | 7.6 | RUB 1998 |
| Suratthani | 82 | 7.7 | RUB 1363 |
| Baan Tai | 82 | 8.4 | RUB 1899 |
| Haad Rin | 81 | 7.6 | RUB 1633 |
| Khao Kho | 80 | 7.4 | RUB 2531 |
| Karon Beach | 77 | 8.2 | RUB 2322 |
| Pattaya North | 77 | 7.6 | RUB 3057 |
| Udon Thani | 76 | 8.0 | RUB 2212 |
| Cha Am | 76 | 7.7 | RUB 3111 |
| Rawai Beach | 70 | 8.6 | RUB 2180 |
| Phra Nakhon Si Ayutthaya | 67 | 8.1 | RUB 2560 |
| Rayong | 66 | 8.0 | RUB 1998 |
| Nonthaburi | 66 | 7.5 | RUB 2336 |
| Nan | 66 | 8.3 | RUB 1988 |
| Kamala Beach | 64 | 8.5 | RUB 3523 |
| Lat Krabang | 64 | 7.5 | RUB 2237 |
| Ko Samed | 63 | 7.5 | RUB 3534 |
| Nai Yang Beach | 60 | 8.2 | RUB 2074 |
| Khon Kaen | 58 | 8.0 | RUB 1593 |
| Phitsanulok | 56 | 7.9 | RUB 1721 |
| Mu Si | 56 | 7.9 | RUB 5294 |
| Khao Sok | 52 | 9.1 | RUB 2041 |
| Chumphon | 50 | 8.1 | RUB 1713 |
| Si Racha | 49 | 8.1 | RUB 2866 |
| Bang Tao Beach | 48 | 8.3 | RUB 4656 |
| Chanthaburi | 47 | 8.2 | RUB 1998 |
| Chalong | 47 | 8.4 | RUB 1781 |
| Ko Kood | 46 | - | RUB 71342 |
| Na Jomtien | 46 | 8.0 | RUB 3694 |
| Ko Phayam | 45 | 7.5 | RUB 1329 |
| Chon Buri | 44 | 7.7 | RUB 2427 |
| Buriram | 44 | 8.2 | RUB 1707 |
| Nong Prue | 44 | 7.5 | RUB 1846 |
| Suan Phung | 43 | - | - |
| Phetchaburi | 42 | 7.8 | RUB 2541 |
| Trang | 42 | 7.8 | RUB 1572 |
| Pran Buri | 42 | 7.0 | RUB 2220 |
| Nakhon Si Thammarat | 42 | 8.0 | RUB 1379 |
| Lampang | 42 | 8.1 | RUB 1181 |
| Ko Larn | 41 | 8.0 | RUB 2351 |
| Amphawa | 41 | 8.4 | RUB 1897 |
| Bophut | 41 | 8.0 | RUB 3498 |
| Sattahip | 39 | 8.2 | RUB 1798 |
| Khanom | 39 | 7.7 | RUB 2311 |
| Chao Lao Beach | 39 | 7.6 | RUB 3270 |
| Ubon Ratchathani | 37 | 8.1 | RUB 1424 |
| Sukhothai | 36 | 8.8 | RUB 2078 |
| Mae Nam | 36 | 8.1 | RUB 1844 |
| Nakhon Nayok | 35 | - | RUB 1077 |
| Ko Yao Noi | 35 | - | RUB 7216 |
| Chiang Khan | 35 | 7.3 | RUB 1398 |
| Ko Mak | 34 | 7.5 | RUB 3703 |
| Pak Chong | 33 | 6.9 | RUB 1690 |
| Choeng Mon Beach | 32 | 7.7 | RUB 2444 |
| Sam Roi Yot | 32 | 8.3 | RUB 6050 |
| Prachuap Khiri Khan | 31 | 7.8 | RUB 1812 |
| Ranong | 30 | 7.5 | RUB 1855 |
| Bangsaen | 30 | 7.4 | RUB 2313 |
| Mae Hong Son | 29 | 7.1 | RUB 2087 |
| Trat | 28 | 8.5 | RUB 1722 |
| Lamphun | 28 | 7.1 | RUB 3071 |
| Thongsala | 28 | 9.0 | RUB 1629 |
| Sai Yok | 27 | - | - |
| Phetchabun | 27 | 8.4 | RUB 1576 |
| Ko Mook | 27 | - | - |
| Mai Khao Beach | 26 | 8.5 | RUB 4700 |
| Ko Yao Yai | 26 | 7.9 | RUB 2849 |
| Koh Samui | 26 | - | - |
| Thalang | 25 | 8.8 | RUB 3475 |
| Pathum Thani | 25 | 7.2 | RUB 2871 |
| Ko Phangan | 25 | - | - |
| Samut Songkhram | 24 | - | RUB 5023 |
| Bangna | 24 | 7.6 | RUB 3154 |
| Bangrak Beach | 23 | 8.2 | RUB 2651 |
| Nong Khai | 23 | 8.1 | RUB 1645 |
| Mae Rim | 23 | 7.8 | RUB 3540 |
| Ban Phe | 23 | 7.0 | RUB 2503 |
| Ao Nam Mao | 23 | 7.8 | RUB 2594 |
| Railay Beach | 23 | - | - |
| Haad Yao | 23 | 8.1 | RUB 1519 |
| Nong Nam Daeng | 23 | 6.6 | RUB 2849 |
| Songkhla | 21 | 7.5 | RUB 1905 |
| Sichon | 21 | - | RUB 2184 |
| Phayao | 21 | 7.7 | RUB 1802 |
| Nakhon Pathom | 21 | 8.0 | RUB 1679 |
| Loei | 21 | 7.8 | RUB 1950 |
| Klong Muang Beach | 21 | 8.2 | RUB 3633 |
| Bang Sare | 21 | 8.1 | RUB 3481 |
| Ratchaburi | 20 | 8.7 | RUB 1683 |
| Phangnga | 20 | - | RUB 1899 |
| Chiang Dao | 20 | - | - |
| Khao Tao | 20 | - | - |
| Wang Nam Khieo | 20 | - | - |
| Ban Bang Po | 19 | - | - |
| Uttaradit | 19 | 7.9 | RUB 1166 |
| Nakhon Phanom | 19 | 7.8 | RUB 1557 |
| Haad Chao Samran | 19 | - | RUB 3770 |
| Ban Chang | 19 | 7.4 | RUB 2596 |
| Surin Beach | 19 | 8.5 | RUB 3207 |
| Ko Jum | 19 | - | - |
| Surin | 18 | 7.6 | RUB 1724 |
| Nakhon Sawan | 18 | 8.0 | RUB 1343 |
| Maha Sarakham | 18 | 7.7 | RUB 1039 |
| Mae Sot | 18 | 7.8 | RUB 1400 |
| Chom Thong | 18 | - | RUB 2949 |
| Kaeng Kachan | 18 | - | - |
| Bang Saphan | 18 | 7.4 | RUB 3018 |
| Suphan Buri | 17 | 6.5 | RUB 1768 |
| Satun | 17 | 8.0 | RUB 1684 |
| Betong | 17 | 7.2 | RUB 2372 |
| Klaeng | 17 | 8.1 | RUB 4309 |
| Samutprakarn | 17 | 7.8 | RUB 2643 |
| Panwa Beach | 17 | 8.5 | RUB 4558 |
| Sakon Nakhon | 16 | 7.9 | RUB 1219 |
| Lop Buri | 16 | 7.4 | RUB 896 |
| Pathiu | 15 | 8.2 | RUB 4273 |
| Chachoengsao | 15 | 7.5 | RUB 2055 |
| Nai Harn Beach | 15 | 7.9 | RUB 1897 |
| Chaweng Noi Beach | 15 | 8.1 | RUB 3283 |
| Muaklek | 14 | - | RUB 1139 |
| Tak | 14 | 8.0 | RUB 1477 |
| San Sai | 14 | - | RUB 5629 |
| Sangkhla Buri | 14 | - | RUB 1424 |
| Ko Si Chang | 14 | 6.8 | RUB 2051 |
| Bang Bo | 14 | - | RUB 3270 |
| Salad Beach | 14 | - | - |
| That Phanom | 13 | 8.0 | RUB 1493 |
| Sara Buri | 13 | 7.4 | RUB 1607 |
| Pua | 13 | - | RUB 982 |
| Phrae | 13 | 7.8 | RUB 1595 |
| Phatthalung | 13 | 8.6 | RUB 1438 |
| Kamphaeng Phet | 13 | 7.2 | RUB 1827 |
| Lipa Noi | 13 | - | - |
| Thong Nai Pan Yai | 13 | - | - |
| Wok Tum | 13 | - | - |
| Mae Pim | 13 | 7.2 | RUB 1994 |
| Thung Song | 13 | 8.0 | RUB 1259 |
| Laem Sing | 12 | 7.9 | RUB 2273 |
| Kabin Buri | 12 | 8.4 | RUB 1139 |
| Ban Talat Rangsit | 12 | 7.4 | RUB 1684 |
| Ban Krut | 12 | - | RUB 1614 |
| Natai Beach | 12 | - | RUB 3019 |
| Ban Khlong Phruan | 12 | - | RUB 1601 |
| Aranyaprathet | 12 | 7.9 | RUB 1645 |
| Taling Ngam Beach | 12 | 8.3 | RUB 29252 |
| Srithanu | 12 | 9.5 | RUB 3323 |
| Ban Huai Yai | 12 | - | RUB 1234 |
| Nai Thon Beach | 11 | 8.7 | RUB 9170 |
| Mukdahan | 11 | 8.1 | RUB 1698 |
| Mae Taeng | 11 | - | - |
| Kalasin | 11 | 7.5 | RUB 1369 |
| Doi Saket | 11 | - | - |
| Chiang Khong | 11 | 8.5 | RUB 1229 |
| Ko Ngai | 11 | - | - |
| Haad Pleayleam | 11 | - | - |
| Haad Chao Phao | 11 | - | - |
| Phayayen | 11 | 8.3 | RUB 4149 |
| Si Maha Phot | 11 | - | - |
| Golden Triangle | 10 | 8.2 | RUB 3023 |
| Roi Et | 10 | 7.4 | RUB 1073 |
| Phu Rua | 10 | 8.2 | RUB 3338 |
| Pak Kret | 10 | - | RUB 1120 |
| Nang Rong | 10 | 8.5 | RUB 1476 |
| Mae Sariang | 10 | - | RUB 1139 |
| Chum Phae | 10 | 7.2 | RUB 1044 |
| Chiang Saen | 10 | 7.6 | RUB 1747 |
| Chaiyaphum | 10 | 7.1 | RUB 1124 |
| Ban Laem Chabang | 10 | 7.2 | RUB 1401 |
| Baan Khai | 10 | - | RUB 1310 |
| Ban Khao Ya Nua | 9 | - | - |
| Si Sa Ket | 9 | 8.0 | RUB 1204 |
| Hang Dong | 9 | 8.6 | RUB 5209 |
| Fang | 9 | 7.5 | RUB 1157 |
| Ban Pong | 9 | - | RUB 1519 |
| Pak Meng | 9 | - | - |
| Mae Salong | 9 | 8.0 | RUB 1785 |
| Tab Kaek Beach | 9 | - | - |
| Mae Haad | 9 | 6.8 | RUB 1899 |
| Smutprakan | 9 | - | - |
| Ban Zong Katiam | 9 | - | - |
| Ban Muang Ton Mamuang | 8 | - | - |
| Ban Du | 8 | 7.8 | RUB 1259 |
| Sungai Kolok | 8 | - | - |
| Sing Buri | 8 | 7.2 | RUB 1377 |
| San Kamphaeng | 8 | 9.1 | RUB 1138 |
| Sa Kaeo | 8 | 7.7 | RUB 1462 |
| Ko Kho Khao | 8 | - | - |
| Ban Wang Takhrai | 8 | - | - |
| Ban Lam Rua Taek | 8 | - | - |
| Nathon | 8 | 6.7 | RUB 1316 |
| Salaya | 8 | 8.2 | RUB 1994 |
| Hinkong | 8 | - | - |
| Thong Nai Pan Noi | 8 | - | RUB 6836 |
| Tha Lane Bay | 8 | - | - |
| Takua Pa | 8 | - | RUB 1267 |
| Thanya Buri | 7 | - | RUB 2412 |
| Samut Sakhon | 7 | - | RUB 1500 |
| Prachin Buri | 7 | 6.8 | RUB 950 |
| Mae Sai | 7 | 7.4 | RUB 1681 |
| Khong Chiam | 7 | 8.0 | RUB 4653 |
| Chai Nat | 7 | - | RUB 1225 |
| Ban Nua Khlong | 7 | 8.2 | RUB 2962 |
| Klong Wan | 7 | 8.3 | RUB 5127 |
| Bang Rak | 7 | - | - |
| Bang Lamung | 7 | 7.8 | RUB 2981 |
| Ban Bung Toei | 7 | 8.1 | RUB 7421 |
| Ban Kaeng Raboet | 7 | - | RUB 2469 |
| Wangkata | 7 | - | - |
| Chaloklum | 7 | 6.8 | RUB 1899 |
| Ko Libong | 7 | - | - |
| Ban Bang Saen (1) | 7 | - | - |
| Ban Don Muang | 7 | - | - |
| Sadao | 7 | - | - |
| Uthai Thani | 7 | - | - |
| Ban Tao Than | 7 | - | - |
| Thong Pha Phum | 6 | - | - |
| Thap Sakae | 6 | - | - |
| Pluak Daeng | 6 | - | RUB 2155 |
| Mae Chan | 6 | - | RUB 1234 |
| Khlong Thom | 6 | - | - |
| Kathu | 6 | 8.2 | RUB 2450 |
| Damnoen Saduak | 6 | - | RUB 1177 |
| Min Buri | 6 | 7.4 | RUB 1994 |
| Ban Khlong Bo | 6 | - | - |
| Bang Phli | 6 | - | RUB 2450 |
| Koh Kradan | 6 | - | - |
| Ban Tha Khun | 6 | - | RUB 1157 |
| Ko Sukon | 6 | - | - |
| Phang-nga | 6 | - | - |
| Tha Chang | 6 | - | - |
| Tonsai Beach | 6 | - | - |
| Ban Dung | 6 | - | - |
| Ban Thalat Choeng Thale | 5 | - | - |
| Mae Salong Nai | 5 | - | - |
| Ban Huai Sok Noi | 5 | - | - |
| Ban Huai Phai | 5 | - | - |
| Thoeng | 5 | - | - |
| Thai Muang | 5 | - | RUB 1329 |
| Sawankhalok | 5 | - | RUB 1405 |
| Saraphi | 5 | - | RUB 1519 |
| Narathiwat | 5 | - | RUB 1757 |
| Mae Chaem | 5 | - | - |
| Mae Ai | 5 | 8.2 | RUB 2564 |
| Kui Buri | 5 | - | - |
| Ban Khun Yuam | 5 | - | RUB 1567 |
| Amphoe Koksamui | 5 | - | - |
| Puk Tian | 5 | - | RUB 4558 |
| Ban Pong | 5 | - | RUB 1899 |
| Ban Pak Nam Pran | 5 | - | - |
| Ban Nong Nam Khan | 5 | - | - |
| Ban Muak Lek | 5 | - | RUB 3513 |
| Ban Kao | 5 | - | - |
| Bang Saphan Noi | 5 | - | - |
| Ban Chak Phai | 5 | - | - |
| Had Yao Beach | 5 | - | - |
| Pak Chong | 5 | - | - |
| Mae Wang | 5 | - | - |
| Campson | 5 | - | - |
| Phimai | 5 | - | - |
| Ban Non Na Yao | 5 | - | - |
| Kiriwong | 5 | - | - |
| Ban Bang Toei (1) | 5 | - | - |
1) Med snittpris avses alla hotellens lägsta priser i genomsnitt enligt våra källor.
| Antal hotell i Thailand indelat i klass | |
|---|---|
| 9% | |
| 26.1% | |
| 48.5% | |
| 15.8% | |
| 0.7% | |
| Förutom antalet ovan så finns det även 152 hotell som antingen inte är klassificerade eller har en okänd klassificering för oss. | |