Det finns ett varierande utbud av hotell i Sydafrika. Som det stora Southern Sun Elangeni & Maharani i Durban med sina 1452 rum. I Sydafrika är Protea Hotels By Marriott en väletablerad kedja med 35 hotell.
Snittpriset1) för en hotellnatt i hela Sydafrika var RUB 7814 i October 2015. Priset i Franschhoek är däremot lite högre där en natt kostar RUB 21455 i genomsnitt.
SNITTPRISER FÖR EN HOTELLNATT SENASTE 30 DAGARNA (RUB)
Snitt på lägsta priser för alla hotell i Sydafrika de senaste 30 dagarna. Högsta prisnoteringen var den 9/3 med RUB 7933 och den lägsta noteringen såg vi den 5/5 då priset var RUB 6499 för en hotellnatt.| Stora hotellkedjor i Sydafrika | Antal |
|---|---|
| Protea Hotels By Marriott | 35 |
| Trevpar World Group | 29 |
| Southern Sun Hotels | 23 |
| City Lodge Hotels | 22 |
| Premier Hotels & Resorts | 21 |
| De största hotellen | Antal |
|---|---|
| Southern Sun Elangeni & Maharani | 1452 |
| Sandton Sun and Towers | 553 |
| Southern Sun Waterfront | 533 |
| The Westin | 477 |
| @Sandton Hotel | 464 |
| Garden Court Sandton City | 444 |
| Holiday Inn Express - Umhlanga, an IHG Hotel | 392 |
| Southern Sun The Cullinan | 390 |
| Hotel Sky, Sandton | 380 |
Tabellen ovan listar hotell med flest antal rum.
| Stad | Antal hotell | Snitt lägstapris | |
|---|---|---|---|
| Kapstaden | 238 | 8.4 | RUB 8783 |
| Johannesburg | 196 | 8.3 | RUB 7783 |
| Durban | 97 | 7.9 | RUB 4718 |
| Pretoria | 70 | 8.2 | RUB 4500 |
| Stellenbosch | 29 | 8.8 | RUB 9408 |
| Port Elizabeth | 26 | 8.3 | RUB 4079 |
| Kempton Park | 24 | 8.3 | RUB 8286 |
| Hazyview | 21 | 7.8 | RUB 5453 |
| Knysna | 20 | 8.7 | RUB 5983 |
| Polokwane | 19 | 8.2 | RUB 4320 |
| Ballito | 19 | 8.2 | RUB 5552 |
| Plettenberg Bay | 18 | 8.1 | RUB 6642 |
| Nelspruit | 18 | 8.2 | RUB 4093 |
| Mossel Bay | 18 | 8.0 | RUB 3686 |
| Hoedspruit | 18 | - | RUB 2179 |
| Hermanus | 18 | 8.5 | RUB 10000 |
| Franschhoek | 18 | 8.8 | RUB 21455 |
| Margate | 17 | - | - |
| Bloemfontein | 17 | 8.2 | RUB 5273 |
| Kimberley | 15 | 8.5 | RUB 4766 |
| Wilderness | 14 | 8.5 | RUB 4088 |
| Midrand | 14 | 7.7 | RUB 3453 |
| Rustenburg | 13 | 7.2 | RUB 4486 |
| Pietermaritzburg | 13 | 7.6 | RUB 4444 |
| Montagu | 13 | 8.9 | RUB 3596 |
| George | 13 | 8.1 | RUB 7845 |
| Centurion | 13 | 8.3 | RUB 6111 |
| Oudtshoorn | 12 | 8.0 | RUB 2904 |
| Bela-Bela | 12 | 5.9 | RUB 2819 |
| Port Edward | 11 | 7.4 | RUB 5301 |
| Paarl | 11 | 8.7 | RUB 9536 |
| Jeffreys Bay | 11 | 9.4 | RUB 4150 |
| East London | 11 | 8.2 | RUB 5642 |
| Dullstroom | 11 | 8.8 | RUB 10796 |
| Sedgefield | 10 | - | RUB 9475 |
| Langebaan | 10 | 8.5 | RUB 4500 |
| Benoni | 10 | 8.3 | RUB 3615 |
| Witbank | 9 | 8.1 | RUB 2819 |
| St Lucia | 9 | 7.6 | RUB 5543 |
| Hartbeespoort | 9 | - | RUB 4647 |
| White River | 8 | 8.5 | RUB 6296 |
| Port Alfred | 8 | 8.9 | RUB 4301 |
| Muldersdrift | 8 | 8.3 | RUB 5746 |
| Bloubergstrand | 8 | 7.7 | RUB 4714 |
| Roodepoort | 7 | 7.8 | RUB 3785 |
| Vereeniging | 7 | 7.7 | RUB 4500 |
| Upington | 7 | 7.5 | RUB 4216 |
| Tzaneen | 7 | 7.8 | RUB 4211 |
| Richards Bay | 7 | 8.2 | RUB 4737 |
| Magaliesburg | 7 | 8.8 | RUB 8101 |
| Louis Trichardt | 7 | - | RUB 3198 |
| Drakensberg Garden | 7 | - | - |
| Swellendam | 6 | 8.6 | RUB 5244 |
| Strand | 6 | 6.8 | RUB 3553 |
| Secunda | 6 | 8.6 | RUB 4230 |
| Port Shepstone | 6 | - | RUB 3979 |
| Phalaborwa | 6 | 8.9 | RUB 3790 |
| Middelburg | 6 | 8.0 | RUB 2037 |
| Kokstad | 6 | - | - |
| Boksburg | 6 | 8.6 | RUB 3624 |
| Champagne Valley | 6 | - | - |
| Vanderbijlpark | 5 | 7.2 | RUB 3079 |
| Tulbagh | 5 | 9.2 | RUB 6064 |
| Stormsrivier | 5 | 7.7 | RUB 3866 |
| Queenstown | 5 | - | - |
| Port Saint Johnʼs | 5 | - | - |
| Paternoster | 5 | 9.2 | RUB 9110 |
| Mahikeng | 5 | 7.5 | RUB 4211 |
| Hogsback | 5 | - | - |
| Harrismith | 5 | - | RUB 4595 |
| Edenvale | 5 | 7.3 | RUB 1890 |
| Sodwana Bay | 5 | - | - |
| Welkom | 5 | - | RUB 1800 |
| Lephalale | 5 | - | - |
1) Med snittpris avses alla hotellens lägsta priser i genomsnitt enligt våra källor.
| Antal hotell i Sydafrika indelat i klass | |
|---|---|
| 19.2% | |
| 46.6% | |
| 30.1% | |
| 3.1% | |
| 0.9% | |
| Förutom antalet ovan så finns det även 72 hotell som antingen inte är klassificerade eller har en okänd klassificering för oss. | |