Hotellstatistik för Schweiz

 

Det finns ett varierande utbud av hotell i Schweiz. Som det stora Grand Hotel Kempinski Geneva i Geneva med sina 688 rum. I Schweiz är Swiss Quality Hotels en väletablerad kedja med 42 hotell.

Snittpriset1) för en hotellnatt i Schweiz var HUF 36977 i June 2015, att jämföra med 28152 i Österrike. Priset i Vitznau är däremot lite högre där en natt kostar HUF 81625 i genomsnitt. I huvudstaden Bern ligger prisnivån för närvarande på 35260.

Av alla cirka 2375 hotell i Schweiz så finns 32 placerade i huvudstaden.

SNITTPRISER FÖR EN HOTELLNATT SENASTE 30 DAGARNA (HUF)

Snitt på lägsta priser för alla hotell i Schweiz de senaste 30 dagarna. Högsta prisnoteringen var den 15/3 med HUF 220358 och den lägsta noteringen såg vi den 9/3 då priset var HUF 35692 för en hotellnatt.

Stora hotellkedjor i Schweiz Antal
Swiss Quality Hotels 42
Swiss Charme Hotels 35
Swiss Deluxe Hotels 27
Ibis 22
The Leading Hotels Of The World 16
De största hotellen Antal
Grand Hotel Kempinski Geneva 688
Starling Hotel Geneva 496
Crowne Plaza Geneva 366
Crowne Plaza Zürich 365
Mövenpick Hotel & Casino Geneva 350
Swissotel Zurich 345
CAMPUS SURSEE Seminarzentrum 345
Mövenpick Hotel Lausanne 337
Mövenpick Hotel Zurich Airport 333

Tabellen ovan listar hotell med flest antal rum. Grand Hotel Kempinski Geneva är det största hotellet och det hittar man inte i huvudstaden utan i Geneva.

Stad Antal hotell   Snitt lägstapris
Zürich 113 8.2 HUF 46088
Zermatt 102 8.9 HUF 39980
Geneve 95 8.0 HUF 48031
Luzern 64 8.2 HUF 46921
Basel 54 8.4 HUF 30262
Davos 46 8.6 HUF 26376
Lugano 43 8.2 HUF 46365
Interlaken 43 8.1 HUF 41368
Ascona 40 8.4 HUF 42201
Lausanne 39 8.4 HUF 36648
Locarno 38 8.5 HUF 31651
Saas-Fee 35 8.8 HUF 30818
Grindelwald 35 8.5 HUF 38314
St. Moritz 34 8.6 HUF 51918
Bern 32 8.1 HUF 35260
Arosa 30 8.7 HUF 28319
Samnaun 26 9.1 HUF 21933
Crans-Montana 26 8.6 HUF 46643
Engelberg 24 8.6 HUF 32761
St. Gallen 21 8.4 HUF 31373
Pontresina 20 8.7 HUF 34149
Montreux 20 8.1 HUF 41923
Leukerbad 19 8.5 HUF 31373
Wengen 18 8.8 HUF 38036
Weggis 17 8.4 HUF 47198
Thun 17 8.5 HUF 39702
Flims 17 8.4 HUF 36926
Verbier 16 8.7 HUF 62468
Scuol 16 8.8 HUF 33872
Sils Maria 15 8.7 HUF 39980
Gstaad 15 8.9 HUF 69132
Adelboden 15 8.4 HUF 32206
Lenk 14 8.5 HUF 33316
Klosters 14 8.8 HUF 23877
Chur 14 8.2 HUF 26931
Lenzerheide 13 8.8 HUF 32206
Brig 13 8.2 HUF 23877
Winterthur 11 7.8 HUF 31373
Vevey 11 8.6 HUF 49975
Saas-Almagell 11 8.9 HUF 40535
Fiesch 11 8.1 HUF 26376
Bad Ragaz 11 8.6 HUF 35815
Solothurn 10 8.4 HUF 31373
Neuchâtel 10 8.3 HUF 46921
Andermatt 10 8.5 HUF 41923
Spiez 9 8.5 HUF 35538
Kandersteg 9 8.7 HUF 32484
Grächen 9 8.8 HUF 29152
Fribourg 9 8.2 HUF 26653
Baden 9 8.3 HUF 40813
Bettmeralp 9 8.8 HUF 28041
Zug 8 7.9 HUF 47198
Zernez 8 8.8 HUF 24710
Wilderswil 8 8.0 HUF 26653
Schaffhausen 8 8.5 HUF 30540
Kreuzlingen 8 8.4 HUF 27208
Glattbrugg 8 7.9 HUF 31651
Brienz 8 8.1 HUF 38869
Täsch 7 8.3 HUF 26098
Silvaplana 7 8.6 HUF 34149
Sedrun 7 8.7 HUF 21100
Samedan 7 8.9 HUF 34427
Saas-Grund 7 8.6 HUF 21378
Porrentruy 7 8.2 HUF 28041
Murten 7 7.9 HUF 31651
Mürren 7 8.9 HUF 35815
Morges 7 8.2 HUF 39980
Meiringen 7 8.1 HUF 36926
Martigny-Ville 7 8.3 HUF 23322
Losone 7 8.3 HUF 33039
Lauterbrunnen 7 8.3 HUF 29707
Celerina 7 8.5 HUF 30818
Brissago 7 8.8 HUF 46643
Biel 7 7.8 HUF 27208
Bellinzona 7 7.6 HUF 27486
Appenzell 7 8.9 HUF 30540
Wildhaus 6 8.3 HUF 28597
Vals 6 8.9 HUF 28319
Sursee 6 8.1 HUF 32206
La Chaux-de-Fonds 6 7.7 HUF 31928
Champéry 6 9.0 HUF 36371
Aarau 6 8.1 HUF 29430
Flumserberg 6 8.2 HUF 23322
Hasliberg 6 8.6 HUF 31928
Bad Zurzach 5 8.3 HUF 38869
Vitznau 5 8.8 HUF 81625
Villars-sur-Ollon 5 8.4 HUF 46643
Sion 5 8.0 HUF 31928
Ringgenberg 5 8.8 HUF 38036
Reckingen - Gluringen 5 8.3 HUF 22211
Oberwald 5 8.8 HUF 28041
Laax 5 8.7 HUF 32206
Frutt 5 9.2 HUF 53862
Einsiedeln 5 8.2 HUF 24154
Disentis 5 8.7 HUF 20545
Champex 5 8.8 HUF 36093
Brigels 5 8.9 HUF 25820
Bivio 5 8.6 HUF 23044
Amden 5 8.2 HUF 26098
Altdorf 5 7.8 HUF 30262
Riederalp 5 8.2 HUF 30262

1) Med snittpris avses alla hotellens lägsta priser i genomsnitt enligt våra källor.