Severity: Warning
Message: krsort() expects parameter 1 to be array, null given
Filename: models/stats.php
Line Number: 362
Severity: Warning
Message: array_values() expects parameter 1 to be array, null given
Filename: models/stats.php
Line Number: 363
Det finns ett varierande utbud av hotell i Ryssland. Som det stora AZIMUT Hotel Sochi 3* i Adler med sina 2880 rum. I Ryssland är Azimut en väletablerad kedja med 20 hotell.
Snittpriset1) för en hotellnatt i hela Ryssland var CZK 919 i May 2015. Priset i Zvenigorod är däremot lite högre där en natt kostar CZK 2272 i genomsnitt. I huvudstaden Moskva ligger prisnivån för närvarande på 1193.
Av alla cirka 6893 hotell i Ryssland så finns 542 placerade i huvudstaden.
SNITTPRISER FÖR EN HOTELLNATT SENASTE 30 DAGARNA (CZK)
Snitt på lägsta priser för alla hotell i Ryssland de senaste 30 dagarna. Högsta prisnoteringen var den 5/5 med CZK 926 och den lägsta noteringen såg vi den 9/3 då priset var CZK 863 för en hotellnatt.| Stora hotellkedjor i Ryssland | Antal |
|---|---|
| Azimut | 20 |
| Park Inn By Radisson | 20 |
| Slavhotels | 18 |
| Amaks Hotels & Resorts | 18 |
Ibis |
16 |
| De största hotellen | Antal |
|---|---|
| AZIMUT Hotel Sochi 3* | 2880 |
| Cosmos Hotel | 1777 |
| Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya | 1184 |
| Salut Hotel | 1091 |
| Dagomys Resort | 1003 |
| Aqualoo | 1000 |
| Best Western Plus Moscow Vega Hotel & Convention Center | 997 |
| Izmailovo Gamma Hotel | 996 |
| Izmailovo Delta Hotel | 989 |
Tabellen ovan listar hotell med flest antal rum. AZIMUT Hotel Sochi 3* är det största hotellet och det hittar man inte i huvudstaden utan i Adler.
| Stad | Antal hotell | Snitt lägstapris | |
|---|---|---|---|
| Sankt Petersburg | 613 | 8.5 | CZK 1455 |
| Moskva | 542 | 8.2 | CZK 1193 |
| Adler | 177 | 8.6 | CZK 1190 |
| Krasnodar | 162 | 8.7 | CZK 686 |
| Anapa | 122 | 8.2 | CZK 1251 |
| Kazan | 115 | 8.5 | CZK 791 |
| Rostov on Don | 110 | 8.3 | CZK 784 |
| Ekaterinburg | 104 | 8.6 | CZK 810 |
| Sochi | 93 | 8.3 | CZK 1654 |
| Vityazevo | 84 | 8.2 | CZK 940 |
| Nizhny Novgorod | 83 | 8.4 | CZK 722 |
| Gelendzhik | 83 | 8.5 | CZK 1155 |
| Novosibirsk | 74 | 8.6 | CZK 680 |
| Samara | 69 | 8.4 | CZK 708 |
| Perm | 62 | 8.4 | CZK 802 |
| Ufa | 58 | 8.7 | CZK 675 |
| Volgograd | 52 | 8.6 | CZK 685 |
| Lazarevskoye | 52 | 8.4 | CZK 876 |
| Irkutsk | 52 | 8.4 | CZK 1055 |
| Voronezh | 46 | 8.5 | CZK 798 |
| Kaliningrad | 46 | 8.6 | CZK 791 |
| Krasnoyarsk | 44 | 8.8 | CZK 791 |
| Saratov | 43 | 8.4 | CZK 749 |
| Chelyabinsk | 43 | 8.7 | CZK 682 |
| Tomsk | 42 | 8.3 | CZK 850 |
| Omsk | 41 | 8.3 | CZK 742 |
| Tyumen | 40 | 8.4 | CZK 714 |
| Pyatigorsk | 40 | 8.3 | CZK 796 |
| Khabarovsk | 40 | 8.1 | CZK 928 |
| Vladivostok | 39 | 8.0 | CZK 1264 |
| Ulan-Ude | 39 | 8.4 | CZK 679 |
| Estosadok | 38 | 8.7 | CZK 867 |
| Astrakhan | 37 | 8.5 | CZK 563 |
| Yaroslavl | 36 | 8.7 | CZK 703 |
| Surgut | 33 | 8.4 | CZK 1018 |
| Kislovodsk | 33 | 8.5 | CZK 860 |
| Belgorod | 33 | 8.7 | CZK 729 |
| Essentuki | 32 | 8.7 | CZK 654 |
| Kirov | 31 | 8.9 | CZK 580 |
| Tula | 30 | 8.6 | CZK 945 |
| Kaluga | 30 | 8.8 | CZK 618 |
| Penza | 28 | 8.5 | CZK 721 |
| Tolyatti | 27 | 8.1 | CZK 890 |
| Orenburg | 27 | 8.1 | CZK 763 |
| Khimki | 27 | 8.3 | CZK 1084 |
| Ulyanovsk | 26 | 8.4 | CZK 654 |
| Pskov | 26 | 8.6 | CZK 774 |
| Petrozavodsk | 26 | 8.6 | CZK 640 |
| Dombay | 26 | 8.7 | CZK 645 |
| Stavropol | 25 | 8.8 | CZK 651 |
| Ryazan | 25 | 8.3 | CZK 661 |
| Novokuznetsk | 25 | 8.6 | CZK 711 |
| Izhevsk | 25 | 8.1 | CZK 715 |
| Barnaul | 25 | 8.2 | CZK 790 |
| Loo | 25 | 7.8 | CZK 833 |
| Cheboksary | 24 | 8.8 | CZK 613 |
| Bryansk | 24 | 8.6 | CZK 572 |
| Terskol | 23 | 8.7 | CZK 853 |
| Vladimir | 22 | 8.1 | CZK 770 |
| Tver | 22 | 8.4 | CZK 798 |
| Suzdal | 22 | 8.7 | CZK 960 |
| Murmansk | 22 | 8.2 | CZK 840 |
| Kostroma | 22 | 8.4 | CZK 714 |
| Kemerovo | 22 | 8.5 | CZK 676 |
| Yakutsk | 20 | 7.3 | CZK 990 |
| Taganrog | 20 | 8.2 | CZK 629 |
| Cherepovets | 20 | 8.3 | CZK 754 |
| Zelenogradsk | 19 | 9.1 | CZK 983 |
| Tambov | 19 | 8.3 | CZK 650 |
| Naberezhnyye Chelny | 19 | 8.7 | CZK 683 |
| Makhachkala | 19 | 7.9 | CZK 733 |
| Krasnaya Polyana | 19 | 8.4 | CZK 598 |
| Ivanovo | 19 | 8.4 | CZK 799 |
| Magnitogorsk | 18 | 8.0 | CZK 723 |
| Lipetsk | 18 | 8.5 | CZK 794 |
| Kurgan | 18 | 8.7 | CZK 663 |
| Lermontovo | 18 | 8.0 | CZK 815 |
| Yuzhno-Sakhalinsk | 17 | 8.1 | CZK 1516 |
| Smolensk | 17 | 8.5 | CZK 735 |
| Kabardinka | 17 | 8.7 | CZK 1650 |
| Vologda | 16 | 8.4 | CZK 736 |
| Sergiyev Posad | 16 | 8.5 | CZK 796 |
| Listvyanka | 16 | 8.2 | CZK 1265 |
| Dzhubga | 16 | 7.9 | CZK 772 |
| Domodedovo | 15 | 7.9 | CZK 905 |
| Arkhipo-Osipovka | 15 | 8.6 | CZK 1208 |
| Yeysk | 14 | 7.9 | CZK 1033 |
| Velikiy Novgorod | 14 | 7.8 | CZK 679 |
| Arkhangelsk | 14 | 8.1 | CZK 1080 |
| Novomikhaylovskiy | 13 | 8.0 | CZK 845 |
| Nizhnevartovsk | 13 | 7.6 | CZK 914 |
| Kursk | 13 | 8.6 | CZK 635 |
| Dagomys | 13 | 8.2 | CZK 914 |
| Vladikavkaz | 12 | 8.1 | CZK 729 |
| Ussuriysk | 12 | 8.1 | CZK 489 |
| Svetlogorsk | 12 | 8.4 | CZK 1192 |
| Novorossiysk | 12 | 7.9 | CZK 1097 |
| Mineralnie Vody | 12 | 8.8 | CZK 557 |
| Divnomorskoye | 12 | 8.4 | CZK 1080 |
| Chita | 12 | 7.8 | CZK 716 |
| Yoshkar-Ola | 11 | 8.1 | CZK 548 |
| Volzhskiy | 11 | 8.7 | CZK 502 |
| Sukko | 11 | 8.1 | CZK 961 |
| Saransk | 11 | 8.5 | CZK 760 |
| Olginka | 11 | 7.8 | CZK 1335 |
| Nalchik | 11 | 7.9 | CZK 739 |
| Nakhodka | 11 | 8.2 | CZK 882 |
| Khanty-Mansiysk | 11 | 7.9 | CZK 1185 |
| Belokurikha | 11 | 8.5 | CZK 1056 |
| Tuapse | 10 | 8.0 | CZK 954 |
| Rostov | 10 | 8.4 | CZK 542 |
| Orël | 10 | 8.0 | CZK 807 |
| Noyabrsk | 10 | 8.1 | CZK 798 |
| Maykop | 10 | 8.6 | CZK 796 |
| Kropotkin | 10 | 8.6 | CZK 512 |
| Khosta | 10 | 8.6 | CZK 1051 |
| Korolëv | 10 | 8.1 | CZK 879 |
| Golubitskaya | 10 | 8.1 | CZK 845 |
| Derbent | 10 | 8.2 | CZK 1066 |
| Vyborg | 9 | 7.9 | CZK 923 |
| Volgodonsk | 9 | 7.4 | CZK 720 |
| Syzran' | 9 | 8.5 | CZK 579 |
| Syktyvkar | 9 | 8.2 | CZK 905 |
| Petrovo | 9 | 6.7 | CZK 1548 |
| Sheregesh | 9 | 8.7 | CZK 731 |
| Odintsovo | 9 | 8.4 | CZK 1098 |
| Obninsk | 9 | 8.7 | CZK 823 |
| Komsomolsk-na-Amure | 9 | 8.4 | CZK 819 |
| Groznyy | 9 | 8.7 | CZK 855 |
| Engels | 9 | 8.8 | CZK 755 |
| Blagoveshchensk | 9 | 7.9 | CZK 885 |
| Balashikha | 9 | 7.9 | CZK 1006 |
| Artem | 9 | 8.0 | CZK 1491 |
| Abzakovo | 9 | 8.4 | CZK 522 |
| Velikiy Ustyug | 8 | 8.8 | CZK 453 |
| Ukhta | 8 | 8.2 | CZK 819 |
| Uglich | 8 | 8.6 | CZK 575 |
| Shakhty | 8 | 8.0 | CZK 681 |
| Pereslavl-Zalesskiy | 8 | 8.1 | CZK 697 |
| Orsk | 8 | 8.3 | CZK 940 |
| Kirovsk | 8 | 8.2 | CZK 831 |
| Balakovo | 8 | 9.0 | CZK 682 |
| Arkhyz | 8 | 8.2 | CZK 829 |
| Abakan | 8 | 8.8 | CZK 927 |
| Zvenigorod | 7 | 8.6 | CZK 2272 |
| Yelets | 7 | 7.5 | CZK 712 |
| Tobolsk | 7 | 7.6 | CZK 728 |
| Staryy Oskol | 7 | 8.2 | CZK 730 |
| Sorochinsk | 7 | - | CZK 251 |
| Severodvinsk | 7 | 7.8 | CZK 851 |
| Rybinsk | 7 | 8.3 | CZK 660 |
| Pushkin | 7 | 8.0 | CZK 1338 |
| Petropavlovsk-Kamchatskiy | 7 | 7.3 | CZK 1841 |
| Nyagan' | 7 | 7.8 | CZK 446 |
| Nebug | 7 | 8.8 | CZK 1232 |
| Murom | 7 | 8.5 | CZK 721 |
| Gorno-Altaysk | 7 | 8.8 | CZK 607 |
| Dzerzhinsk | 7 | 8.5 | CZK 731 |
| Armavir | 7 | 8.4 | CZK 701 |
| Angarsk | 7 | 8.1 | CZK 758 |
| Vnukovo | 7 | 8.2 | CZK 910 |
| Bataysk | 7 | 6.3 | CZK 901 |
| Vardane | 6 | - | CZK 662 |
| Sheremetyevo | 6 | 8.2 | CZK 1209 |
| Serpukhov | 6 | 8.1 | CZK 946 |
| Salekhard | 6 | 8.4 | CZK 1033 |
| Rubtsovsk | 6 | 8.1 | CZK 570 |
| Podolsk | 6 | 7.5 | CZK 819 |
| Peterhof | 6 | 8.6 | CZK 1666 |
| Peresyp | 6 | 7.0 | CZK 864 |
| Novocherkassk | 6 | 8.8 | CZK 723 |
| Nizhneye Dzhemete | 6 | 8.2 | CZK 951 |
| Kovrov | 6 | 8.4 | CZK 728 |
| Kolpino | 6 | 8.1 | CZK 792 |
| Kolomna | 6 | 8.4 | CZK 887 |
| Goryachiy Klyuch | 6 | 9.3 | CZK 615 |
| Budyonnovsk | 6 | 8.7 | CZK 540 |
| Blagoveshchenskaya | 6 | 8.3 | CZK 1258 |
| Biysk | 6 | 8.0 | CZK 548 |
| Berdsk | 6 | 7.9 | CZK 1451 |
| Arzamas | 6 | 8.4 | CZK 543 |
| Al'met'yevsk | 6 | 7.6 | CZK 807 |
| Agoy | 6 | 8.6 | CZK 810 |
| Gubkinskiy | 6 | 7.7 | CZK 708 |
| Zheleznovodsk | 5 | 8.5 | CZK 653 |
| Zarechnyy | 5 | 8.8 | CZK 701 |
| Yuzhnoural'sk | 5 | 9.0 | CZK 609 |
| Vyazma | 5 | 8.8 | CZK 320 |
| Neryungri | 5 | 7.4 | CZK 801 |
| Lobnya | 5 | 8.1 | CZK 824 |
| Krasnogorsk | 5 | 7.8 | CZK 1164 |
| Kamyshin | 5 | 8.4 | CZK 374 |
| Kamennomostskiy | 5 | 8.4 | CZK 449 |
| Gorodets | 5 | 8.9 | CZK 599 |
| Elista | 5 | 8.1 | CZK 794 |
| Elektrostal' | 5 | 7.7 | CZK 691 |
| Dubna | 5 | 8.2 | CZK 1005 |
| Diveevo | 5 | 8.3 | CZK 717 |
| Dakhovskaya | 5 | 8.9 | CZK 866 |
| Chaykovskiy | 5 | 9.0 | CZK 663 |
| Baykalsk | 5 | 8.1 | CZK 511 |
| Naro-Fominsk | 5 | 8.2 | CZK 697 |
| Plyos | 5 | 8.6 | CZK 1480 |
| Novoabzakovo | 5 | 8.5 | CZK 626 |
| Vyatskiye Polyany | 5 | 8.6 | CZK 383 |
| Nevinnomyssk | 5 | 7.8 | CZK 495 |
1) Med snittpris avses alla hotellens lägsta priser i genomsnitt enligt våra källor.
| Antal hotell i Ryssland indelat i klass | |
|---|---|
| 3.5% | |
| 19.8% | |
| 55.5% | |
| 18.2% | |
| 3% | |
| Förutom antalet ovan så finns det även 3591 hotell som antingen inte är klassificerade eller har en okänd klassificering för oss. | |