Det finns ett varierande utbud av hotell i Österrike. Som det stora Hilton Vienna i Vienna med sina 579 rum. I Österrike är Jufa Hotels en väletablerad kedja med 34 hotell.
Snittpriset1) för en hotellnatt i Österrike var HUF 28152 i June 2015, att jämföra med 36977 i Schweiz och 22359 i Tyskland. Priset i Bodensdorf är däremot lite högre där en natt kostar HUF 72215 i genomsnitt. I huvudstaden Wien ligger prisnivån för närvarande på 28565.
Av alla cirka 4470 hotell i Österrike så finns 297 placerade i huvudstaden.
SNITTPRISER FÖR EN HOTELLNATT SENASTE 30 DAGARNA (HUF)
Snitt på lägsta priser för alla hotell i Österrike de senaste 30 dagarna. Högsta prisnoteringen var den 24/3 med HUF 34857 och den lägsta noteringen såg vi den 1/4 då priset var HUF 28940 för en hotellnatt.| Stora hotellkedjor i Österrike | Antal |
|---|---|
| Jufa Hotels | 34 |
Privatecityhotels. |
27 |
| Austria Trend Hotels | 23 |
| Urlaub Am Bauernhof | 20 |
Mercure |
11 |
| De största hotellen | Antal |
|---|---|
| Hilton Vienna | 579 |
| Austria Trend Eventhotel Pyramide | 575 |
| NH Vienna Airport Conference Center | 499 |
| InterContinental Wien | 459 |
| Motel One Wien Westbahnhof | 442 |
| Imperial Riding School Renaissance Vienna Hotel | 369 |
| Hilton Vienna Danube Waterfront | 367 |
| MOXY Vienna Airport | 362 |
| Austria Trend Hotel Ananas Wien | 356 |
Tabellen ovan listar hotell med flest antal rum. Det största, Hilton Vienna, hittar man i Vienna.
| Stad | Antal hotell | Snitt lägstapris | |
|---|---|---|---|
| Wien | 297 | 8.4 | HUF 28565 |
| Salzburg | 101 | 8.2 | HUF 29849 |
| Saalbach Hinterglemm | 80 | 8.8 | HUF 37552 |
| Ischgl | 75 | 9.0 | HUF 29849 |
| Innsbruck | 66 | 8.4 | HUF 24393 |
| Lech am Arlberg | 61 | 9.1 | HUF 34342 |
| Sankt Anton am Arlberg | 58 | 9.1 | HUF 28565 |
| Seefeld in Tirol | 53 | 8.6 | HUF 26960 |
| Zell am See | 50 | 8.3 | HUF 37552 |
| Schladming | 46 | 9.0 | HUF 32417 |
| Mayrhofen | 45 | 8.8 | HUF 25677 |
| Graz | 45 | 8.2 | HUF 21504 |
| Neustift im Stubaital | 41 | 9.0 | HUF 31775 |
| Sölden | 39 | 9.0 | HUF 33379 |
| Velden am Wörthersee | 36 | 8.7 | HUF 37873 |
| Bad Gastein | 32 | 8.6 | HUF 25677 |
| Tux | 32 | 9.1 | HUF 34663 |
| Serfaus | 31 | 8.9 | HUF 49427 |
| Obertauern | 31 | 8.8 | HUF 21183 |
| Kitzbühel | 31 | 8.9 | HUF 34663 |
| Kirchberg in Tirol | 31 | 8.4 | HUF 22788 |
| Pörtschach am Wörthersee | 30 | 8.5 | HUF 37231 |
| Linz | 30 | 8.3 | HUF 21825 |
| Flachau | 27 | 8.7 | HUF 33059 |
| Gerlos | 27 | 9.2 | HUF 28886 |
| Ramsau am Dachstein | 26 | 9.0 | HUF 31133 |
| Bad Hofgastein | 26 | 8.7 | HUF 27602 |
| Sankt Leonhard im Pitztal | 26 | 8.8 | HUF 31775 |
| Pertisau | 25 | 8.7 | HUF 44934 |
| Klagenfurt | 25 | 8.4 | HUF 20541 |
| Fiss | 25 | 9.2 | HUF 36268 |
| Kaprun | 24 | 8.5 | HUF 30812 |
| Galtür | 24 | 8.8 | HUF 24714 |
| Grossarl | 22 | 9.2 | HUF 28244 |
| Sankt Kanzian | 21 | 7.4 | HUF 30170 |
| Bad Kleinkirchheim | 21 | 8.9 | HUF 33379 |
| Sankt Johann in Tirol | 19 | 8.8 | HUF 23109 |
| Obergurgl | 19 | 9.1 | HUF 50711 |
| Nauders | 19 | 8.6 | HUF 29528 |
| St. Wolfgang | 18 | 8.8 | HUF 40761 |
| Maria Alm am Steinernen Meer | 18 | 8.7 | HUF 34342 |
| Zell am Ziller | 17 | 8.6 | HUF 30170 |
| Ehrwald | 17 | 8.8 | HUF 27281 |
| Weissensee | 17 | 8.9 | HUF 32738 |
| Söll | 16 | 8.6 | HUF 30491 |
| Riezlern | 16 | 8.7 | HUF 31133 |
| Filzmoos | 16 | 8.8 | HUF 32738 |
| Sankt Johann im Pongau | 15 | 8.7 | HUF 33059 |
| Reutte | 15 | 8.4 | HUF 22788 |
| Wagrain | 14 | 8.9 | HUF 26318 |
| Mondsee | 14 | 8.6 | HUF 35305 |
| Lermoos | 14 | 8.5 | HUF 37231 |
| Fügen | 14 | 8.7 | HUF 38515 |
| Finkenberg | 14 | 9.1 | HUF 29207 |
| Dornbirn | 14 | 8.5 | HUF 29849 |
| Altenmarkt im Pongau | 14 | 8.9 | HUF 21183 |
| Leutasch | 14 | 8.9 | HUF 21183 |
| Maurach | 14 | 8.7 | HUF 43329 |
| Damuls | 14 | 9.1 | HUF 33059 |
| Millstatt | 13 | 8.5 | HUF 31775 |
| Villach | 13 | 8.4 | HUF 25356 |
| Sankt Gilgen | 13 | 8.8 | HUF 31775 |
| Oetz | 13 | 8.7 | HUF 26639 |
| Mittelberg | 13 | 8.7 | HUF 37231 |
| Loipersdorf bei Fürstenfeld | 13 | 8.8 | HUF 38836 |
| Lienz | 13 | 8.8 | HUF 27281 |
| Leogang | 13 | 9.0 | HUF 43329 |
| Hippach | 13 | 8.8 | HUF 42045 |
| Gaschurn | 13 | 8.8 | HUF 29207 |
| Bregenz | 13 | 8.1 | HUF 27281 |
| Längenfeld | 13 | 8.9 | HUF 38194 |
| Westendorf | 12 | 8.6 | HUF 27281 |
| Wals | 12 | 8.8 | HUF 28244 |
| See | 12 | 8.5 | HUF 30170 |
| Schruns | 12 | 8.9 | HUF 35305 |
| Bad Radkersburg | 12 | 9.0 | HUF 26318 |
| Fulpmes | 12 | 8.8 | HUF 25035 |
| Feldkirch | 12 | 8.4 | HUF 27923 |
| Zürs am Arlberg | 11 | 8.8 | - |
| Bad Ischl | 11 | 8.5 | HUF 25677 |
| Kaunertal | 11 | 8.6 | HUF 30491 |
| Kleinarl | 10 | 9.4 | HUF 34663 |
| Wels | 10 | 8.4 | HUF 23430 |
| Tauplitz | 10 | 8.3 | HUF 21183 |
| Seeboden | 10 | 8.3 | HUF 27602 |
| Sankt Gallenkirch | 10 | 8.4 | HUF 26318 |
| Radstadt | 10 | 8.8 | HUF 31775 |
| Neukirchen am Großvenediger | 10 | 9.0 | HUF 36910 |
| Mariazell | 10 | 8.3 | HUF 17653 |
| Kühtai | 10 | 9.0 | HUF 33059 |
| Kufstein | 10 | 8.6 | HUF 22467 |
| Ellmau | 10 | 8.8 | HUF 35947 |
| Bad Waltersdorf | 10 | 8.8 | HUF 26960 |
| Oberau | 10 | 8.9 | HUF 26639 |
| Bad Mitterndorf | 9 | 8.8 | HUF 23751 |
| Kappl | 9 | 8.7 | HUF 24714 |
| Hirschegg | 9 | 8.8 | HUF 41403 |
| Heiligenblut | 9 | 8.8 | HUF 21504 |
| Fuschl am See | 9 | 8.7 | HUF 39157 |
| Dorfgastein | 9 | 8.8 | HUF 22467 |
| Bad Tatzmannsdorf | 9 | 8.8 | HUF 43650 |
| Baden | 9 | 8.7 | HUF 25677 |
| Au im Bregenzerwald | 9 | 9.2 | HUF 48143 |
| Achenkirch | 9 | 9.0 | HUF 34342 |
| Alpbach | 9 | 9.0 | HUF 41082 |
| Brand | 9 | 8.8 | HUF 23109 |
| Warth am Arlberg | 8 | 9.1 | HUF 40761 |
| Walchsee | 8 | 8.6 | HUF 34021 |
| Tannheim | 8 | 9.0 | HUF 33059 |
| Strobl | 8 | 8.3 | HUF 34342 |
| Sankt Georgen im Attergau | 8 | 8.1 | HUF 21825 |
| Saalfelden am Steinernen Meer | 8 | 8.7 | HUF 29528 |
| Pfunds | 8 | 8.6 | HUF 23109 |
| Mauterndorf | 8 | 8.7 | HUF 17653 |
| Ladis | 8 | 9.2 | HUF 45255 |
| Krems an der Donau | 8 | 8.1 | HUF 22788 |
| Jerzens | 8 | 8.7 | HUF 36268 |
| Imst | 8 | 8.1 | HUF 24393 |
| Gröbming | 8 | 8.8 | HUF 22788 |
| Gamlitz | 8 | 9.0 | HUF 35626 |
| Berwang | 8 | 8.9 | HUF 31133 |
| Anif | 8 | 8.8 | HUF 25997 |
| Abtenau | 8 | 8.9 | HUF 23751 |
| Vent | 7 | 9.2 | HUF 24072 |
| Schwechat | 7 | 8.1 | HUF 25035 |
| Sankt Michael im Lungau | 7 | 8.6 | HUF 16048 |
| Podersdorf am See | 7 | 8.3 | HUF 33379 |
| Pichl | 7 | 8.7 | HUF 34342 |
| Niederau | 7 | 8.0 | HUF 24072 |
| Mittersill | 7 | 8.8 | HUF 36268 |
| Hermagor | 7 | 9.1 | HUF 37873 |
| Gumpoldskirchen | 7 | 8.9 | HUF 27923 |
| Golling an der Salzach | 7 | 8.5 | HUF 21825 |
| Eugendorf | 7 | 8.8 | HUF 24072 |
| Bramberg am Wildkogel | 7 | 9.3 | HUF 44934 |
| Bad Schallerbach | 7 | 8.6 | HUF 26960 |
| Bad Goisern | 7 | 8.1 | HUF 22146 |
| Bad Gleichenberg | 7 | 8.9 | HUF 24072 |
| Sankt Jakob in Defereggen | 7 | 9.0 | HUF 40120 |
| Zauchensee | 7 | 9.2 | HUF 43008 |
| Weissenkirchen in der Wachau | 6 | 9.2 | HUF 25035 |
| Steyr | 6 | 8.6 | HUF 22146 |
| Spittal an der Drau | 6 | 8.5 | HUF 17011 |
| Schoppernau | 6 | 8.6 | HUF 34021 |
| Schärding | 6 | 8.2 | HUF 24393 |
| Sankt Pölten | 6 | 7.8 | HUF 21504 |
| Rennweg | 6 | 8.4 | HUF 37873 |
| Rauris | 6 | 8.8 | HUF 22467 |
| Pettneu am Arlberg | 6 | 8.9 | HUF 28244 |
| Murau | 6 | 8.7 | HUF 18295 |
| Mühlbach am Hochkönig | 6 | 9.0 | HUF 30812 |
| Mörbisch am See | 6 | 8.4 | HUF 30812 |
| Melk | 6 | 8.7 | HUF 19257 |
| Matrei in Osttirol | 6 | 8.7 | HUF 24393 |
| Lutzmannsburg | 6 | 8.5 | HUF 29528 |
| Lofer | 6 | 8.7 | HUF 24714 |
| Leibnitz | 6 | 8.6 | HUF 21504 |
| Kirchdorf in Tirol | 6 | 8.4 | HUF 36589 |
| Hinterstoder | 6 | 9.0 | HUF 23430 |
| Haus | 6 | 9.3 | HUF 36910 |
| Gosau | 6 | 8.5 | HUF 43329 |
| Gargellen | 6 | 9.1 | HUF 32096 |
| Fieberbrunn | 6 | 8.3 | HUF 33379 |
| Feld am See | 6 | 8.5 | HUF 51674 |
| Eisenstadt | 6 | 8.5 | HUF 23751 |
| Ebbs | 6 | 8.4 | HUF 23430 |
| Brixen im Thale | 6 | 8.6 | HUF 25677 |
| Bludenz | 6 | 8.1 | HUF 21825 |
| Auffach | 6 | 9.1 | HUF 17011 |
| Krimml | 6 | 8.8 | HUF 23430 |
| Ried im Zillertal | 6 | 8.7 | HUF 24072 |
| Wiener Neustadt | 5 | 8.1 | HUF 16690 |
| Wenns | 5 | 8.5 | HUF 19257 |
| Weissbriach | 5 | 8.9 | HUF 23430 |
| Tulln | 5 | 7.7 | HUF 18615 |
| Treffen | 5 | 8.7 | HUF 24393 |
| Stumm | 5 | 8.6 | HUF 27602 |
| Hall in Tirol | 5 | 8.7 | HUF 24393 |
| Sillian | 5 | 8.2 | HUF 28565 |
| Scheffau am Wilden Kaiser | 5 | 8.3 | HUF 49106 |
| Sankt Valentin | 5 | 7.9 | HUF 18936 |
| Russbach am Pass Gschütt | 5 | 9.0 | HUF 23109 |
| Reith im Alpbachtal | 5 | 8.8 | HUF 34021 |
| Reichenau | 5 | 8.3 | HUF 26318 |
| Mallnitz | 5 | 9.0 | HUF 23430 |
| Krumpendorf am Wörthersee | 5 | 7.7 | HUF 16690 |
| Kaltenbach | 5 | 9.2 | HUF 24072 |
| Jennersdorf | 5 | 8.9 | HUF 18615 |
| Fladnitz an der Teichalm | 5 | 9.2 | HUF 33700 |
| Feldbach | 5 | 8.8 | HUF 21183 |
| Drobollach am Faakersee | 5 | 8.9 | HUF 23109 |
| Döbriach | 5 | 8.7 | HUF 31454 |
| Deutschlandsberg | 5 | 8.9 | HUF 19257 |
| Bodensdorf | 5 | 8.7 | HUF 72215 |
| Bezau | 5 | 8.7 | HUF 26318 |
| Bergheim | 5 | 8.4 | HUF 32738 |
| Bad Hall | 5 | 8.8 | HUF 26318 |
| Ansfelden | 5 | 8.1 | HUF 22467 |
| Altmünster | 5 | 8.3 | HUF 16690 |
| Kals am Großglockner | 5 | 8.4 | HUF 30491 |
| Lingenau | 5 | 8.6 | HUF 23751 |
| Holzgau | 5 | 8.9 | HUF 26639 |
| Sonnenalpe Nassfeld | 5 | 9.1 | HUF 34021 |
| Turracher Hohe | 5 | 9.0 | HUF 38836 |
1) Med snittpris avses alla hotellens lägsta priser i genomsnitt enligt våra källor.
| Antal hotell i Österrike indelat i klass | |
|---|---|
| 2.3% | |
| 54.1% | |
| 42.5% | |
| 1% | |
| 0.1% | |
| Förutom antalet ovan så finns det även 824 hotell som antingen inte är klassificerade eller har en okänd klassificering för oss. | |