Det finns ett varierande utbud av hotell i Mexiko. Som det stora AVA Resort Cancun - All Inclusive i Cancún med sina 1546 rum. I Mexiko är City Express By Marriott en väletablerad kedja med 135 hotell.
Snittpriset1) för en hotellnatt i hela Mexiko var HUF 81853 i October 2015. Priset i Celestún är däremot lite högre där en natt kostar HUF 562417 i genomsnitt.
SNITTPRISER FÖR EN HOTELLNATT SENASTE 30 DAGARNA (HUF)
Snitt på lägsta priser för alla hotell i Mexiko de senaste 30 dagarna. Högsta prisnoteringen var den 10/3 med HUF 122100 och den lägsta noteringen såg vi den 8/3 då priset var HUF 27874 för en hotellnatt.| Stora hotellkedjor i Mexiko | Antal |
|---|---|
| City Express By Marriott | 135 |
| Oyo Rooms | 96 |
| Fiesta Inn | 74 |
| Kavia Hotels | 62 |
Holiday Inn Express |
56 |
| De största hotellen | Antal |
|---|---|
| AVA Resort Cancun - All Inclusive | 1546 |
| Aguascalientes Marriott Hotel | 1064 |
| Royalton Splash Riviera Cancun, An Autograph Collection All-Inclusive Resort | 1004 |
| Hotel Xcaret Arte - All Parks All Fun Inclusive - Adults Only | 866 |
| Hyatt Regency | 847 |
| Hotel Imperial | 808 |
| Palacio Mundo Imperial Riviera Diamante All Inclusive | 796 |
| Sheraton Maria Isabel | 768 |
| Riu Dunamar - All Inclusive | 740 |
Tabellen ovan listar hotell med flest antal rum.
| Stad | Antal hotell | Snitt lägstapris | |
|---|---|---|---|
| Mexico City | 656 | 8.0 | HUF 135984 |
| Tulum | 374 | 8.4 | HUF 73922 |
| Playa del Carmen | 355 | 8.2 | HUF 53235 |
| Guadalajara | 291 | 8.2 | HUF 151706 |
| Cancún | 270 | 7.6 | HUF 86335 |
| Oaxaca City | 232 | 8.3 | HUF 203011 |
| Puerto Vallarta | 206 | 8.1 | HUF 124951 |
| Mérida | 200 | 8.2 | HUF 171290 |
| San Cristóbal de Las Casas | 181 | 8.5 | HUF 218457 |
| San Miguel de Allende | 167 | 8.2 | HUF 350028 |
| Bacalar | 155 | 8.2 | HUF 135984 |
| Monterrey | 151 | 7.9 | HUF 158051 |
| Puebla | 150 | 8.2 | HUF 163843 |
| Holbox Island | 139 | 8.4 | HUF 42202 |
| Querétaro | 129 | 8.3 | HUF 188392 |
| Puerto Escondido | 129 | 8.2 | HUF 128813 |
| Guanajuato | 125 | 7.9 | HUF 255694 |
| Cabo San Lucas | 124 | 8.4 | HUF 78612 |
| Veracruz | 119 | 8.1 | HUF 137915 |
| Mazatlán | 101 | 7.6 | HUF 263142 |
| Acapulco | 99 | 7.9 | HUF 183427 |
| Valladolid | 87 | 8.6 | HUF 114194 |
| Morelia | 87 | 8.1 | HUF 214596 |
| Tijuana | 79 | 7.8 | HUF 181496 |
| León | 75 | 8.0 | HUF 144811 |
| Cuernavaca | 75 | 8.0 | HUF 258729 |
| San Luis Potosí | 69 | 8.1 | HUF 199149 |
| Aguascalientes | 68 | 8.1 | HUF 138467 |
| Puerto Peñasco | 66 | 7.4 | HUF 65648 |
| Puerto Morelos | 66 | 8.3 | HUF 115573 |
| Zihuatanejo | 64 | 8.5 | HUF 243834 |
| Santa Cruz Huatulco | 63 | 8.3 | HUF 168808 |
| Isla Mujeres | 63 | 8.0 | HUF 53511 |
| Tepoztlán | 62 | 8.4 | HUF 338168 |
| Nuevo Vallarta | 62 | 7.7 | HUF 284657 |
| Zacatlán | 61 | 8.2 | HUF 158051 |
| Cozumel | 60 | 8.1 | HUF 44409 |
| Tuxtla Gutiérrez | 59 | 8.3 | HUF 119434 |
| San José del Cabo | 58 | 8.6 | HUF 75853 |
| Ensenada | 58 | 7.8 | HUF 157499 |
| Sayulita | 56 | 8.3 | HUF 113642 |
| Bernal | 56 | 8.6 | HUF 223698 |
| Xalapa | 50 | 8.5 | HUF 114469 |
| Valle de Bravo | 49 | 7.8 | HUF 310033 |
| Villahermosa | 48 | 8.2 | HUF 95989 |
| Valle de Guadalupe | 48 | 8.4 | HUF 497873 |
| Campeche | 48 | 8.2 | HUF 142328 |
| La Paz | 44 | 8.5 | HUF 116400 |
| Toluca | 41 | 7.9 | HUF 138191 |
| Chihuahua | 40 | 8.1 | HUF 169911 |
| Zacatecas | 39 | 8.1 | HUF 202459 |
| Pátzcuaro | 39 | 8.5 | HUF 206045 |
| Tequisquiapan | 38 | 8.1 | HUF 251557 |
| Manzanillo | 38 | 7.4 | HUF 181496 |
| Cholula | 36 | 8.0 | HUF 237214 |
| Torreón | 35 | 7.9 | HUF 116400 |
| Zipolite | 34 | 8.7 | HUF 146742 |
| Taxco de Alarcón | 33 | 8.4 | HUF 175704 |
| Palenque | 33 | 8.1 | HUF 148672 |
| Akumal | 33 | 8.6 | HUF 51856 |
| San Juan de los Lagos | 32 | 7.4 | HUF 99023 |
| Culiacán | 32 | 8.3 | HUF 145638 |
| Mazamitla | 31 | 8.7 | HUF 190599 |
| Ixtapa | 31 | 7.6 | HUF 414848 |
| Hermosillo | 31 | 8.2 | HUF 131571 |
| Tampico | 30 | 8.0 | HUF 182875 |
| Huasca de Ocampo | 29 | 8.0 | HUF 234731 |
| Comitán de Domínguez | 29 | 8.2 | HUF 163567 |
| Ciudad Juárez | 29 | 7.8 | HUF 152810 |
| Atlixco | 29 | 7.5 | HUF 289621 |
| Chetumal | 28 | 7.9 | HUF 135157 |
| Rincon de Guayabitos | 27 | 7.7 | HUF 183427 |
| Colima | 27 | 8.2 | HUF 169635 |
| Rosarito | 26 | 6.8 | HUF 195288 |
| Mahahual | 26 | 7.9 | HUF 217906 |
| Irapuato | 26 | 7.5 | HUF 149224 |
| Bucerías | 26 | 8.2 | HUF 128261 |
| Saltillo | 25 | 7.9 | HUF 145362 |
| Creel | 25 | 8.2 | HUF 150603 |
| Xilitla | 24 | 7.4 | HUF 204114 |
| Durango | 24 | 8.3 | HUF 155292 |
| Ciudad Valles | 24 | 7.2 | HUF 159981 |
| Celaya | 23 | 8.0 | HUF 138467 |
| Tequila | 22 | 8.3 | HUF 226732 |
| Mexicali | 22 | 8.0 | HUF 101505 |
| Ciudad del Carmen | 22 | 8.5 | HUF 86059 |
| Chignahuapan | 22 | 8.6 | HUF 213768 |
| Mazunte | 22 | 8.7 | HUF 159981 |
| Tapalpa | 21 | 8.5 | HUF 328789 |
| Poza Rica de Hidalgo | 21 | 8.3 | HUF 143707 |
| Parras de la Fuente | 21 | 7.9 | HUF 190599 |
| Pachuca de Soto | 21 | 8.2 | HUF 143432 |
| Izamal | 21 | 8.4 | HUF 167705 |
| El Pescadero | 21 | 8.4 | HUF 39995 |
| San Juan Teotihuacán | 20 | 8.4 | HUF 175152 |
| San Francisco | 20 | 8.4 | HUF 397747 |
| Punta Mita | 20 | 8.5 | HUF 155844 |
| Orizaba | 20 | 8.2 | HUF 179841 |
| Los Mochis | 20 | 8.2 | HUF 132674 |
| Loreto | 20 | 8.7 | HUF 135433 |
| Jalpan | 20 | 8.7 | HUF 172118 |
| Coatzacoalcos | 20 | 8.2 | HUF 92127 |
| Todos Santos | 19 | 8.8 | HUF 35858 |
| Tlaxcala de Xicohténcatl | 19 | 8.1 | HUF 195012 |
| Tepatitlán de Morelos | 19 | 8.0 | HUF 302861 |
| Tapachula | 19 | 7.9 | HUF 186737 |
| Córdoba | 19 | 8.6 | HUF 152258 |
| Tepic | 18 | 8.0 | HUF 134329 |
| Silao | 18 | 8.2 | HUF 228939 |
| Progreso | 18 | 8.1 | HUF 150052 |
| Puerto Aventuras | 18 | - | HUF 20136 |
| Mineral del Monte | 17 | 7.8 | HUF 153913 |
| Cuetzalán del Progreso | 17 | 7.8 | HUF 139846 |
| Ajijic | 17 | 8.3 | HUF 291001 |
| Tehuacán | 16 | 8.5 | HUF 140673 |
| San Juan del Río | 16 | 8.0 | HUF 228939 |
| Barra de Navidad | 16 | 8.0 | HUF 228387 |
| El Cuyo | 16 | - | - |
| San Agustinillo | 16 | 8.5 | HUF 142052 |
| Zamora de Hidalgo | 15 | 8.4 | HUF 201080 |
| Uruapan del Progreso | 15 | 7.8 | HUF 175428 |
| Xpujil | 15 | 7.5 | HUF 5792 |
| Tlayacapan | 14 | 8.3 | HUF 207976 |
| Tequesquitengo | 14 | 7.4 | HUF 304240 |
| Monclova | 14 | 8.0 | HUF 164119 |
| Zitácuaro | 14 | 7.8 | HUF 174600 |
| Cuatrociénegas de Carranza | 14 | 8.4 | HUF 204390 |
| Cruz de Huanacaxtle | 14 | 9.1 | HUF 497597 |
| Ciudad Obregón | 14 | 8.0 | HUF 109780 |
| Ciudad Hidalgo | 14 | - | HUF 93782 |
| Boca del Río | 14 | - | HUF 135157 |
| Xpu Ha | 14 | - | HUF 93231 |
| Tlalpujahua de Rayón | 13 | 8.0 | HUF 129088 |
| Tecozautla | 13 | 8.2 | HUF 116400 |
| San Felipe | 13 | 7.6 | HUF 29514 |
| Huamantla | 13 | 7.7 | HUF 179014 |
| Coatepec | 13 | 8.4 | HUF 215423 |
| Real de Catorce | 13 | 7.8 | HUF 226456 |
| Tuxpan de Rodríguez Cano | 12 | 8.3 | HUF 167980 |
| Tecolutla | 12 | 7.7 | HUF 169911 |
| Monte Gordo | 12 | 7.3 | HUF 310585 |
| Malinalco | 12 | 9.0 | HUF 477738 |
| Lagos de Moreno | 12 | 7.9 | HUF 105091 |
| Ciudad Victoria | 12 | 8.4 | HUF 195839 |
| Ciudad Madero | 12 | 7.9 | HUF 127158 |
| Ciudad Constitución | 12 | 8.8 | HUF 39720 |
| Catemaco | 12 | 8.1 | HUF 109505 |
| Areponapuchic | 12 | 8.2 | HUF 272244 |
| Troncones | 12 | - | HUF 15171 |
| San Carlos | 11 | 7.2 | HUF 231421 |
| Villa del Carbón | 11 | 8.5 | HUF 144259 |
| San Juan Bautista Tuxtepec | 11 | 7.7 | HUF 120814 |
| Salamanca | 11 | 8.2 | HUF 133502 |
| Paraíso | 11 | 7.8 | HUF 63993 |
| Jalcomulco | 11 | - | HUF 72543 |
| Ixtapan de la Sal | 11 | 8.4 | HUF 322721 |
| Chiapa de Corzo | 11 | 7.4 | HUF 102333 |
| Chachalacas | 11 | 8.1 | HUF 148121 |
| Acaxochitlán | 11 | - | - |
| Xicotepec de Juárez | 10 | 8.5 | HUF 167153 |
| Tula de Allende | 10 | 7.4 | HUF 201356 |
| Tamasopo | 10 | 7.9 | HUF 117228 |
| San Patricio Melaque | 10 | 8.9 | HUF 101781 |
| Navojoa | 10 | 8.1 | HUF 142328 |
| Matamoros | 10 | 8.6 | HUF 124951 |
| Lázaro Cárdenas | 10 | 7.8 | HUF 146742 |
| La Ventana | 10 | - | HUF 320790 |
| Iguala de la Independencia | 10 | - | - |
| Hidalgo del Parral | 10 | 7.9 | HUF 141501 |
| Dolores Hidalgo | 10 | 6.8 | HUF 461739 |
| Chichén-Itzá | 10 | 8.3 | HUF 73922 |
| Nogales | 10 | 8.2 | HUF 106195 |
| Tlatlauquitepec | 9 | - | - |
| Tepotzotlán | 9 | 7.9 | HUF 231421 |
| Santiago | 9 | 7.7 | HUF 294311 |
| Reynosa | 9 | 8.2 | HUF 114194 |
| Mascota | 9 | 8.0 | HUF 123848 |
| Lo de Marcos | 9 | - | HUF 16550 |
| Huichapan | 9 | 9.0 | HUF 117228 |
| Guaymas | 9 | 8.0 | HUF 126054 |
| Cuauhtémoc | 9 | - | - |
| Cobá | 9 | 7.7 | HUF 11585 |
| Escárcega | 9 | 8.0 | HUF 81646 |
| Xochitepec | 8 | 8.1 | HUF 339823 |
| Tlapacoyan | 8 | - | HUF 102057 |
| Tlacotalpan | 8 | 8.7 | HUF 175428 |
| Tecate | 8 | - | - |
| San Miguel Regla | 8 | 7.8 | HUF 194184 |
| San Martín Texmelucan de Labastida | 8 | 8.7 | HUF 189771 |
| San Blas | 8 | 8.2 | HUF 126882 |
| Salina Cruz | 8 | 7.8 | HUF 62613 |
| Río Lagartos | 8 | 8.1 | HUF 115849 |
| Papantla de Olarte | 8 | 7.5 | HUF 93506 |
| Oaxtepec | 8 | 7.5 | HUF 162188 |
| Los Ayala | 8 | 6.3 | HUF 241627 |
| Lacanjá | 8 | - | - |
| Ixmiquilpan | 8 | 7.8 | HUF 171566 |
| El Fuerte | 8 | 7.7 | HUF 69785 |
| Cuautla Morelos | 8 | 7.3 | HUF 165222 |
| Chelem | 8 | - | HUF 148948 |
| Chacala | 8 | 8.8 | HUF 62062 |
| Celestún | 8 | 8.2 | HUF 562417 |
| Barra Vieja | 8 | 7.3 | HUF 484633 |
| San Martín de las Pirámides | 8 | - | - |
| Xico | 7 | 7.2 | HUF 127709 |
| Tecomán | 7 | 7.1 | HUF 127433 |
| Tacámbaro de Codallos | 7 | - | HUF 232525 |
| Santa María del Oro | 7 | - | - |
| San Pedro Pochutla | 7 | - | - |
| Río Verde | 7 | 8.2 | HUF 199977 |
| Pie de la Cuesta | 7 | - | HUF 261211 |
| Nuevo Laredo | 7 | 8.1 | HUF 152810 |
| La Manzanilla | 7 | - | - |
| Jiutepec | 7 | - | HUF 27859 |
| Chapala | 7 | 8.4 | HUF 134605 |
| Álamos | 7 | - | HUF 314170 |
| Coyuca | 7 | 8.4 | HUF 299276 |
| San José Iturbide | 7 | - | - |
| Yautepec | 6 | 8.3 | HUF 126054 |
| Tulancingo | 6 | - | - |
| Texcoco de Mora | 6 | - | - |
| San Sebastián del Oeste | 6 | - | - |
| Punta Allen | 6 | 7.2 | HUF 15171 |
| Piedras Negras | 6 | 8.6 | HUF 153086 |
| Ocotlán | 6 | - | - |
| Minatitlán | 6 | 7.6 | HUF 86335 |
| Delicias | 6 | - | - |
| Huejutla de Reyes | 6 | - | HUF 140397 |
| Comala | 6 | - | HUF 193081 |
| Cocoyoc | 6 | 7.1 | HUF 177910 |
| Apizaco | 6 | 8.2 | HUF 181772 |
| Costa Esmeralda | 6 | 6.8 | HUF 235007 |
| Xul-Ha | 5 | - | - |
| Temixco | 5 | 7.2 | HUF 142052 |
| San Pablo Villa de Mitla | 5 | - | - |
| San Andrés Tuxtla | 5 | 8.3 | HUF 97920 |
| Puerto Ángel | 5 | 8.2 | HUF 107850 |
| Peñita de Jaltemba | 5 | - | - |
| Misantla | 5 | - | HUF 148948 |
| Martínez de La Torre | 5 | - | HUF 177083 |
| Los Barriles | 5 | 8.3 | HUF 20687 |
| Jerez de García Salinas | 5 | - | - |
| Ciudad Guzmán | 5 | - | - |
| Champotón | 5 | - | HUF 156947 |
| Chicanna | 5 | 7.2 | HUF 14619 |
| Chemuyil | 5 | - | HUF 17929 |
| Chiconcuac | 5 | - | - |
| Heroica Caborca | 5 | - | - |
| Jocotitlán | 5 | - | - |
1) Med snittpris avses alla hotellens lägsta priser i genomsnitt enligt våra källor.
| Antal hotell i Mexiko indelat i klass | |
|---|---|
| 15.7% | |
| 40.6% | |
| 36.5% | |
| 6.6% | |
| 0.5% | |
| Förutom antalet ovan så finns det även 448 hotell som antingen inte är klassificerade eller har en okänd klassificering för oss. | |