Det finns ett varierande utbud av hotell i Japan. Som det stora Dormy Inn i Akita med sina 8479 rum. I Japan är Toyoko Inn en väletablerad kedja med 259 hotell.
Snittpriset1) för en hotellnatt i hela Japan var CZK 1965 i October 2015. Priset i Nanjo är däremot lite högre där en natt kostar CZK 8622 i genomsnitt.
SNITTPRISER FÖR EN HOTELLNATT SENASTE 30 DAGARNA (CZK)
Snitt på lägsta priser för alla hotell i Japan de senaste 30 dagarna. Högsta prisnoteringen var den 31/3 med CZK 1969 och den lägsta noteringen såg vi den 9/3 då priset var CZK 1862 för en hotellnatt.| Stora hotellkedjor i Japan | Antal |
|---|---|
| Toyoko Inn | 259 |
| Route Inn | 245 |
| Apa Hotels&resorts | 203 |
| Livemax | 142 |
| Super Hotel | 101 |
| De största hotellen | Antal |
|---|---|
| Dormy Inn | 8479 |
| Marroad International Hotel | 3553 |
| Matsue Universal Hotel | 3432 |
| APA Hotel & Resort | 2692 |
| APA Hotel & Resort Bay Tower | 2183 |
| Hotel Mystays Premier Akasaka | 2159 |
| Shinjuku Washington Hotel | 1923 |
| Villa Fontaine Grand Haneda Airport | 1912 |
| APA Hotel & Resort Bay Shiomi | 1901 |
Tabellen ovan listar hotell med flest antal rum.
| Stad | Antal hotell | Snitt lägstapris | |
|---|---|---|---|
| Tokyo | 1695 | 8.2 | CZK 2041 |
| Osaka | 959 | 8.1 | CZK 1732 |
| Kyoto | 681 | 8.4 | CZK 2157 |
| Fukuoka | 442 | 8.1 | CZK 1447 |
| Sapporo | 355 | 8.3 | CZK 1724 |
| Naha | 276 | 8.3 | CZK 1597 |
| Nagoya | 219 | 8.1 | CZK 1281 |
| Hiroshima | 142 | 8.3 | CZK 1245 |
| Kanazawa | 140 | 8.2 | CZK 1295 |
| Yokohama | 138 | 8.1 | CZK 1516 |
| Hakuba | 123 | 8.4 | CZK 3119 |
| Kobe | 97 | 8.2 | CZK 1908 |
| Sendai | 95 | 8.0 | CZK 1250 |
| Kagoshima | 80 | 8.5 | CZK 1103 |
| Nara | 77 | 8.6 | CZK 2213 |
| Hakodate | 74 | 8.1 | CZK 1891 |
| Miyako-jima | 73 | 8.3 | CZK 1778 |
| Okayama | 69 | 8.2 | CZK 1237 |
| Matsumoto | 69 | 8.5 | CZK 1416 |
| Beppu | 69 | 8.3 | CZK 2469 |
| Ishigaki ö | 68 | 8.1 | CZK 3004 |
| Takamatsu | 62 | 8.0 | CZK 1466 |
| Chiba | 62 | 8.2 | CZK 1221 |
| Nagasaki | 60 | 8.2 | CZK 1588 |
| Kumamoto | 60 | 8.2 | CZK 1222 |
| Shizuoka | 59 | 8.1 | CZK 1310 |
| Fujikawaguchiko | 58 | 8.1 | CZK 2779 |
| Yamanakako | 58 | 8.2 | CZK 2076 |
| Kawasaki | 54 | 8.1 | CZK 1266 |
| Takayama | 53 | 8.2 | CZK 2141 |
| Hamamatsu | 53 | 8.0 | CZK 1763 |
| Kitakyūshū | 51 | 8.2 | CZK 1356 |
| Nago | 50 | 8.3 | CZK 5648 |
| Miyazaki | 50 | 8.1 | CZK 1260 |
| Kochi | 50 | 8.0 | CZK 1001 |
| Karuizawa | 50 | 7.9 | CZK 3199 |
| Nagano | 48 | 8.1 | CZK 1139 |
| Niseko | 47 | 8.3 | CZK 3117 |
| Okinawa stad | 47 | 8.2 | CZK 1441 |
| Onna | 46 | 8.2 | CZK 4844 |
| Chatan | 46 | 8.5 | CZK 2909 |
| Saitama | 45 | 7.6 | CZK 1493 |
| Otaru | 44 | 8.3 | CZK 2439 |
| Ogaki | 43 | 7.1 | CZK 1073 |
| Ito | 42 | 8.2 | CZK 3349 |
| Gifu | 42 | 8.2 | CZK 1451 |
| Hakone | 41 | 8.3 | CZK 4187 |
| Matsuyama | 41 | 8.0 | CZK 1801 |
| Iwaki | 40 | 7.3 | CZK 1209 |
| Narita | 39 | 8.1 | CZK 1175 |
| Kumagaya | 39 | 7.6 | CZK 1006 |
| Asahikawa | 39 | 8.3 | CZK 1261 |
| Utsunomiya | 38 | 8.0 | CZK 1134 |
| Tokushima | 38 | 8.0 | CZK 1246 |
| Niigata | 37 | 8.0 | CZK 968 |
| Izumi-Sano | 37 | 8.3 | CZK 1582 |
| Fukui | 36 | 7.9 | CZK 1192 |
| Wakayama | 35 | 8.0 | CZK 1288 |
| Yufu | 35 | 8.2 | CZK 2976 |
| Wakkanai | 34 | 8.4 | CZK 1940 |
| Onomichi | 34 | 7.8 | CZK 1334 |
| Morioka | 34 | 7.9 | CZK 1402 |
| Myoko | 34 | 8.2 | CZK 2884 |
| Shimanto | 34 | 7.2 | CZK 1247 |
| Urayasu | 33 | - | - |
| Kawagoe | 33 | 7.6 | CZK 2409 |
| Ōita | 32 | 7.9 | CZK 1048 |
| Nikko | 32 | 8.3 | CZK 4007 |
| Maizuru | 32 | - | CZK 1339 |
| Furano | 32 | 8.4 | CZK 3791 |
| Toyohashi | 31 | 8.1 | CZK 1200 |
| Saga | 31 | 7.8 | CZK 1237 |
| Kurashiki | 31 | 7.7 | CZK 1578 |
| Atami | 31 | 7.9 | CZK 5152 |
| Nanjo | 31 | 8.4 | CZK 8622 |
| Odawara | 30 | - | CZK 1378 |
| Hitachi | 28 | 8.0 | CZK 1098 |
| Fujieda | 28 | 7.9 | CZK 1223 |
| Toyama | 27 | 7.9 | CZK 1814 |
| Mihara | 27 | - | - |
| Himeji | 27 | 7.9 | CZK 1305 |
| Hachiōji | 27 | 7.7 | CZK 1631 |
| Fujinomiya | 27 | 7.1 | CZK 1220 |
| Fujiyoshida | 27 | 8.3 | CZK 1563 |
| Hatsukaichi | 27 | - | - |
| Kusatsu | 26 | 8.1 | CZK 1257 |
| Kitami | 26 | 7.6 | CZK 2125 |
| Kisarazu | 26 | 7.2 | CZK 1600 |
| Ise | 26 | 7.0 | CZK 1331 |
| Chitose | 26 | 8.2 | CZK 3196 |
| Tottori | 25 | 8.0 | CZK 1222 |
| Mito | 25 | 8.0 | CZK 1130 |
| Goto | 25 | - | - |
| Yonezawa | 24 | 7.5 | CZK 1082 |
| Kamakura | 24 | 8.4 | CZK 3918 |
| Fuji | 24 | 7.3 | CZK 1235 |
| Chino | 24 | 8.0 | CZK 3216 |
| Akita | 24 | 8.3 | CZK 1167 |
| Yamagata | 23 | 8.2 | CZK 1030 |
| Fukuyama | 23 | 8.2 | CZK 1852 |
| Ako | 23 | 7.7 | CZK 1045 |
| Motobu | 23 | 8.3 | CZK 2590 |
| Hashima | 23 | 7.7 | CZK 941 |
| Shirahama | 22 | 8.1 | CZK 3682 |
| Ōtsu | 22 | 8.1 | CZK 1777 |
| Nozawaonsen | 22 | 8.7 | CZK 2213 |
| Karatsu | 22 | 7.4 | CZK 1747 |
| Fujisawa | 22 | 8.3 | CZK 1563 |
| Aomori | 22 | 8.0 | CZK 1016 |
| Shima | 22 | 8.4 | CZK 4464 |
| Sasebo | 21 | 8.2 | CZK 2646 |
| Nakijin | 21 | 7.9 | CZK 1403 |
| Hokuto | 21 | 8.3 | CZK 4458 |
| Sado | 21 | 8.3 | CZK 3249 |
| Amami | 21 | 7.8 | CZK 1143 |
| Uozu | 20 | 7.7 | CZK 1049 |
| Ota | 20 | 7.9 | CZK 1159 |
| Nishinomiya | 20 | 7.4 | CZK 1280 |
| Nagahama | 20 | 7.8 | CZK 2557 |
| Miyakonojō | 20 | 7.8 | CZK 1037 |
| Hiratsuka | 20 | 7.6 | CZK 1153 |
| Hachinohe | 20 | 8.0 | CZK 1025 |
| Tonami | 20 | - | - |
| Otari | 20 | 7.8 | CZK 2924 |
| Ichihara | 20 | 7.6 | CZK 1140 |
| Yamaguchi | 19 | 8.1 | CZK 1243 |
| Tsu | 19 | 8.1 | CZK 1418 |
| Shimonoseki | 19 | 7.9 | CZK 1100 |
| Shimoda | 19 | 8.2 | CZK 3109 |
| Sakata | 19 | - | - |
| Numazu | 19 | 8.3 | CZK 1852 |
| Fukushima | 19 | 8.2 | CZK 1298 |
| Senboku | 19 | 8.5 | CZK 2471 |
| Kimitsu | 19 | 7.0 | CZK 1271 |
| Tsuchiura | 18 | 7.3 | CZK 1121 |
| Sakai | 18 | 7.7 | CZK 1175 |
| Matsue | 18 | 7.9 | CZK 1616 |
| Chichibu | 18 | 7.9 | CZK 2293 |
| Yamanouchi | 18 | 8.0 | CZK 2570 |
| Iiyama | 18 | 8.2 | CZK 2980 |
| Anan | 18 | - | - |
| Yokosuka | 17 | 8.2 | CZK 1867 |
| Takasaki | 17 | 7.9 | CZK 1157 |
| Tahara | 17 | 8.1 | CZK 1658 |
| Tachikawa | 17 | 7.9 | CZK 1434 |
| Sagamihara | 17 | 8.0 | CZK 1113 |
| Nakatsu | 17 | 8.2 | CZK 1080 |
| Kusatsu | 17 | 7.6 | CZK 2196 |
| Obinata | 17 | - | - |
| Tsumagoi | 17 | 7.2 | CZK 2136 |
| Yokkaichi | 16 | 7.8 | CZK 1270 |
| Machida | 16 | 7.9 | CZK 1120 |
| Kōriyama | 16 | 7.8 | CZK 1226 |
| Ichikawa | 16 | - | - |
| Abashiri | 16 | 7.9 | CZK 1941 |
| Saijo | 16 | - | - |
| Yomitan | 16 | 8.2 | CZK 2716 |
| Minami Uonuma | 16 | - | CZK 3041 |
| Kosai | 16 | 7.7 | CZK 1079 |
| Toyooka | 15 | 8.4 | CZK 3271 |
| Hirosaki | 15 | 8.1 | CZK 1034 |
| Gotemba | 15 | 8.1 | CZK 1539 |
| Uruma | 15 | - | - |
| Yurihonjo | 15 | - | - |
| Yuzawa | 14 | 8.2 | CZK 2917 |
| Tosu | 14 | 8.0 | CZK 935 |
| Kushiro | 14 | 8.2 | CZK 1294 |
| Kōfu | 14 | 7.6 | CZK 1228 |
| Imabari | 14 | 7.9 | CZK 1611 |
| Kirishima | 14 | 7.5 | CZK 1659 |
| Iga | 14 | 8.0 | CZK 1546 |
| Shōbara | 14 | - | - |
| Akashi | 13 | 6.9 | CZK 1033 |
| Suzuka | 13 | 8.2 | CZK 1228 |
| Shibushi | 13 | - | - |
| Obihiro | 13 | 8.1 | CZK 1221 |
| Izumo | 13 | 8.3 | CZK 1192 |
| Inuyama | 13 | 7.9 | CZK 1656 |
| Imari | 13 | - | CZK 1168 |
| Ichinomiya | 13 | 7.3 | CZK 1075 |
| Hita | 13 | 8.4 | CZK 3343 |
| Ginowan | 13 | 9.0 | CZK 3396 |
| Fuchū | 13 | 7.2 | CZK 1327 |
| Shunan | 13 | 7.5 | CZK 1026 |
| Kuwana | 13 | - | - |
| Zamami | 12 | 8.6 | CZK 3088 |
| Tsukuba | 12 | 8.1 | CZK 1177 |
| Toyota | 12 | 8.0 | CZK 1631 |
| Tendo | 12 | 7.4 | CZK 1535 |
| Sumoto | 12 | 8.3 | CZK 3723 |
| Shimada | 12 | 7.7 | CZK 1121 |
| Nasu | 12 | 8.0 | CZK 3343 |
| Mishima | 12 | 7.9 | CZK 1230 |
| Matsuzaka | 12 | 7.8 | CZK 1026 |
| Komatsu | 12 | 7.0 | CZK 1137 |
| Kashiwa | 12 | 8.7 | CZK 1872 |
| Kamaishi | 12 | - | - |
| Kakegawa | 12 | 7.8 | CZK 1049 |
| Handa | 12 | 7.9 | CZK 1293 |
| Minakami | 12 | - | CZK 2766 |
| Aizuwakamatsu | 12 | 7.9 | CZK 1184 |
| Chikuma | 12 | - | CZK 917 |
| Hitachinaka | 12 | 8.0 | CZK 1159 |
| Tomigusuku | 11 | - | CZK 1260 |
| Tomakomai | 11 | 7.9 | CZK 1494 |
| Tokoname | 11 | 8.2 | CZK 1724 |
| Tateyama | 11 | 7.2 | CZK 3496 |
| Nichinan | 11 | - | CZK 1673 |
| Kesennuma | 11 | - | - |
| Hikone | 11 | 7.8 | CZK 1325 |
| Dazaifu | 11 | - | - |
| Higashihiroshima | 11 | 8.1 | CZK 1097 |
| Fuefuki | 11 | 7.6 | CZK 2457 |
| Jōetsu | 11 | 7.4 | CZK 1996 |
| Koshigaya | 11 | - | - |
| Kouri | 11 | - | - |
| Atsugi | 10 | 7.8 | CZK 1255 |
| Yonago | 10 | 7.8 | CZK 1475 |
| Yatsushiro | 10 | 7.8 | CZK 1166 |
| Ueda | 10 | 7.9 | CZK 1843 |
| Teshikaga | 10 | 7.7 | CZK 2477 |
| Takaoka | 10 | 7.6 | CZK 1111 |
| Maebashi | 10 | 7.8 | CZK 1042 |
| Kurume | 10 | 7.5 | CZK 1034 |
| Kitakami | 10 | 7.6 | CZK 1051 |
| Isesaki | 10 | 7.4 | CZK 973 |
| Isahaya | 10 | 7.7 | CZK 1070 |
| Ichinoseki | 10 | 7.7 | CZK 1389 |
| Honjo | 10 | - | - |
| Hitoyoshi | 10 | 7.3 | CZK 1151 |
| Anjomachi | 10 | 8.1 | CZK 1411 |
| Osaki | 10 | 7.3 | CZK 1057 |
| Minami Aso | 10 | 8.4 | CZK 4235 |
| Setouchi | 10 | - | - |
| Sakaiminato | 10 | - | - |
| Tsushima | 10 | - | CZK 1476 |
| Okawa | 10 | - | - |
| Tsuyama | 9 | - | - |
| Sano | 9 | 7.4 | CZK 1235 |
| Omura | 9 | - | - |
| Ōmachi | 9 | 8.0 | CZK 2662 |
| Nobeoka | 9 | 7.7 | CZK 819 |
| Nagaoka | 9 | 7.9 | CZK 1183 |
| Muroran | 9 | 8.3 | CZK 1278 |
| Kure | 9 | - | - |
| Funabashi | 9 | 7.1 | CZK 1378 |
| Ashikaga | 9 | 8.0 | CZK 1113 |
| Hyuga | 9 | - | - |
| Satsumasendai | 9 | 8.1 | CZK 1301 |
| Minamiawaji | 9 | 7.4 | CZK 2526 |
| Towada | 9 | 8.2 | CZK 1115 |
| Shōdoshima | 9 | 8.2 | CZK 2662 |
| Hachijo | 9 | 7.7 | CZK 1852 |
| Nishinotōindōri | 9 | - | - |
| Azagawa | 9 | - | - |
| Tsuruga | 8 | 8.2 | CZK 1210 |
| Tokamachi | 8 | - | CZK 5528 |
| Toba | 8 | 8.0 | CZK 3563 |
| Tanabe | 8 | 8.1 | CZK 1762 |
| Suita | 8 | - | - |
| Shiojiri | 8 | - | - |
| Shari | 8 | 8.4 | CZK 3630 |
| Okazaki | 8 | 7.5 | CZK 1247 |
| Kawaguchi | 8 | 7.6 | CZK 1240 |
| Inawashiro | 8 | 8.1 | CZK 2203 |
| Daisen | 8 | - | CZK 1669 |
| Biei | 8 | 8.1 | CZK 1801 |
| Izu | 8 | 8.1 | CZK 2793 |
| Awaji | 8 | 8.6 | CZK 2676 |
| Kamogawa | 8 | 8.1 | CZK 2595 |
| Aso | 8 | 7.9 | CZK 2963 |
| Yakushima | 8 | 8.7 | CZK 2200 |
| Kyotango | 8 | - | CZK 1887 |
| Kitashiobara | 8 | 8.0 | CZK 3722 |
| Shinano | 8 | - | CZK 2355 |
| Higashikawa | 8 | 8.1 | CZK 2151 |
| Kumano | 8 | - | - |
| Higashimatsushima | 8 | - | - |
| Kumejima | 8 | - | - |
| Ube | 8 | - | - |
| Iriomote | 8 | 8.4 | CZK 4021 |
| Tsuruoka | 7 | 8.0 | CZK 1843 |
| Toyokawa | 7 | 7.9 | CZK 1170 |
| Toya sjö | 7 | 8.3 | CZK 4001 |
| Saku | 7 | 7.2 | CZK 1159 |
| Odate | 7 | 7.9 | CZK 1185 |
| Marugame | 7 | 7.5 | CZK 1249 |
| Itoman | 7 | - | CZK 1488 |
| Amagasaki | 7 | 7.5 | CZK 1293 |
| Oshima | 7 | - | CZK 2362 |
| Misasa | 7 | - | CZK 1732 |
| Kurobe | 7 | 8.3 | CZK 4890 |
| Tenkawa | 7 | - | - |
| Gujo | 7 | - | CZK 3609 |
| Higashiizu | 7 | 7.9 | CZK 4113 |
| Daisen | 7 | - | - |
| Minamiboso | 7 | 7.9 | CZK 2270 |
| Nasushiobara | 7 | 7.7 | CZK 1742 |
| Omaezaki | 7 | 7.3 | CZK 1065 |
| Hakusan | 7 | 8.0 | CZK 1145 |
| Kokonoe | 7 | - | CZK 3721 |
| Iki | 7 | - | CZK 1314 |
| Kadoma | 7 | - | - |
| Izumi | 7 | - | CZK 981 |
| Sabae | 7 | - | - |
| Kohama | 7 | - | - |
| Giommachi | 7 | - | - |
| Tokorozawa | 6 | - | - |
| Tajimi | 6 | 7.8 | CZK 1148 |
| Sakaide | 6 | - | - |
| Rusutsu | 6 | 8.3 | CZK 3585 |
| Ozu | 6 | - | - |
| Niihama | 6 | - | - |
| Nanao | 6 | 8.2 | CZK 3968 |
| Nakafurano | 6 | 8.2 | CZK 2608 |
| Miyako | 6 | - | - |
| Kutchan | 6 | - | - |
| Koga | 6 | - | - |
| Katsuura | 6 | - | - |
| Kameyama | 6 | 8.2 | CZK 1194 |
| Ibusuki | 6 | 7.8 | CZK 2635 |
| Hirado | 6 | - | CZK 1791 |
| Hagi | 6 | 8.1 | CZK 1209 |
| Kaga | 6 | 7.8 | CZK 4040 |
| Omihachiman | 6 | 7.7 | CZK 1346 |
| Azumino | 6 | 7.8 | CZK 2180 |
| Tagajo | 6 | - | - |
| Nanto | 6 | 8.8 | CZK 1382 |
| Amakusa | 6 | 7.6 | CZK 1911 |
| Tateshina | 6 | - | CZK 2894 |
| Takashima | 6 | - | - |
| Nachikatsuura | 6 | - | - |
| Taketa | 6 | 8.2 | CZK 2998 |
| Mine | 6 | - | - |
| Itoshima | 6 | - | - |
| Higashimatsuyama | 6 | - | - |
| Jozankei | 6 | - | - |
| Saikai | 6 | - | - |
| Shingū | 5 | 7.3 | CZK 1102 |
| Gero | 5 | 8.5 | CZK 5230 |
| Yaizu | 5 | 8.0 | CZK 1763 |
| Toyonaka | 5 | 7.4 | CZK 1313 |
| Tatsugo | 5 | - | - |
| Tamano | 5 | - | - |
| Suwa | 5 | 7.9 | CZK 1978 |
| Naruto | 5 | 7.9 | CZK 2184 |
| Nakanojo | 5 | - | - |
| Moriyama | 5 | - | CZK 1059 |
| Kotohira | 5 | 7.5 | CZK 1986 |
| Kanoya | 5 | - | - |
| Kanda | 5 | - | - |
| Itoigawa | 5 | 7.5 | CZK 1240 |
| Ishinomaki | 5 | - | - |
| Isehara | 5 | 8.0 | CZK 1209 |
| Iida | 5 | - | - |
| Higashi-murayama | 5 | - | - |
| Hanamaki | 5 | 8.0 | CZK 2600 |
| Hamada | 5 | - | - |
| Gamagori | 5 | - | CZK 2890 |
| Fukaya | 5 | 8.0 | CZK 1105 |
| Munakata | 5 | 7.5 | CZK 2008 |
| Natori | 5 | - | - |
| Zao | 5 | 7.9 | CZK 1598 |
| Minamiizu | 5 | - | CZK 1913 |
| Oshino | 5 | - | - |
| Hachimantai | 5 | 7.8 | CZK 2789 |
| Kitanakagusuku | 5 | - | - |
| Kai | 5 | - | - |
| Hida | 5 | 8.5 | CZK 1866 |
| Nihommatsu | 5 | - | - |
| Maniwa | 5 | - | - |
| Saiki | 5 | - | - |
| Iizuka | 5 | - | - |
| Naoshima | 5 | - | - |
| Miyaji | 5 | - | - |
1) Med snittpris avses alla hotellens lägsta priser i genomsnitt enligt våra källor.
| Antal hotell i Japan indelat i klass | |
|---|---|
| 5.8% | |
| 20.7% | |
| 60% | |
| 12.6% | |
| 0.9% | |
| Förutom antalet ovan så finns det även 998 hotell som antingen inte är klassificerade eller har en okänd klassificering för oss. | |