Det finns ett varierande utbud av hotell i Argentina. Som det stora Sheraton Hotel & Convention Center i Buenos Aires med sina 701 rum. I Argentina är Howard Johnson en väletablerad kedja med 27 hotell.
Snittpriset1) för en hotellnatt i hela Argentina var RUB 4678 i October 2015. Priset i Las Lenas är däremot lite högre där en natt kostar RUB 26496 i genomsnitt.
SNITTPRISER FÖR EN HOTELLNATT SENASTE 30 DAGARNA (RUB)
Snitt på lägsta priser för alla hotell i Argentina de senaste 30 dagarna. Högsta prisnoteringen var den 8/3 med RUB 5043 och den lägsta noteringen såg vi den 21/3 då priset var RUB 4528 för en hotellnatt.| Stora hotellkedjor i Argentina | Antal |
|---|---|
| Howard Johnson | 27 |
| Amerian | 17 |
| Dot Hotels | 11 |
| Alvarez Arguelles Hoteles | 11 |
Nh Hotels |
10 |
| De största hotellen | Antal |
|---|---|
| Sheraton Hotel & Convention Center | 701 |
| Gran Hotel Vedra | 510 |
| Hilton | 408 |
| Hilton | 350 |
| InterContinental, an IHG Hotel | 315 |
| NH City | 301 |
| Buenos Aires Marriott | 292 |
| Holiday Inn Express, an IHG Hotel | 255 |
| Hotel Luz y Fuerza - All Inclusive | 230 |
Tabellen ovan listar hotell med flest antal rum.
| Stad | Antal hotell | Snitt lägstapris | |
|---|---|---|---|
| Buenos Aires | 418 | 8.0 | RUB 4416 |
| Mar del Plata | 167 | 8.0 | RUB 3028 |
| San Carlos de Bariloche | 140 | 8.3 | RUB 6245 |
| Salta | 115 | 8.3 | RUB 3659 |
| Mendoza | 114 | 7.9 | RUB 3533 |
| Villa Carlos Paz | 103 | 8.1 | RUB 3911 |
| Puerto Iguazú | 103 | 8.3 | RUB 4416 |
| Villa Gesell | 76 | 8.2 | RUB 4353 |
| El Calafate | 75 | 8.3 | RUB 4037 |
| Córdoba | 72 | 7.9 | RUB 4037 |
| Ushuaia | 57 | 8.2 | RUB 6119 |
| San Martín de los Andes | 49 | 8.5 | RUB 7949 |
| Mar de las Pampas | 49 | 8.7 | RUB 7129 |
| Merlo | 46 | 8.5 | RUB 4353 |
| San Rafael | 44 | 8.0 | RUB 4227 |
| Rosario | 44 | 8.1 | RUB 4227 |
| Villa General Belgrano | 40 | 8.7 | RUB 4542 |
| El Bolsón | 40 | 7.8 | RUB 5488 |
| Pinamar | 39 | 7.7 | RUB 3596 |
| El Chalten | 38 | 8.8 | - |
| Cafayate | 37 | 8.8 | RUB 4858 |
| Villa La Angostura | 34 | 8.8 | RUB 7192 |
| Mina Clavero | 34 | 8.7 | RUB 3533 |
| Tilcara | 33 | 8.9 | RUB 5047 |
| Puerto Madryn | 33 | 8.4 | RUB 4542 |
| Termas de Río Hondo | 32 | 8.5 | RUB 5299 |
| Federación | 32 | 8.4 | RUB 3470 |
| Tandil | 31 | 8.8 | RUB 4858 |
| Colón | 27 | 8.3 | RUB 4479 |
| Carilo | 27 | 7.9 | RUB 6056 |
| San Bernardo | 26 | 7.3 | RUB 4164 |
| Valeria del Mar | 25 | 8.5 | RUB 4542 |
| Santa Rosa de Calamuchita | 25 | 8.0 | RUB 2650 |
| San Clemente del Tuyú | 25 | 7.8 | RUB 2713 |
| San Miguel de Tucumán | 23 | 8.0 | RUB 3028 |
| Neuquén | 23 | 8.2 | RUB 4858 |
| Tafí del Valle | 21 | 8.1 | RUB 4164 |
| Chascomús | 21 | 8.4 | RUB 5552 |
| San Juan | 20 | 7.7 | RUB 3596 |
| Posadas | 20 | 7.9 | RUB 3407 |
| Necochea | 20 | 7.9 | RUB 2839 |
| Las Gaviotas | 20 | - | - |
| Las Grutas | 19 | 7.8 | RUB 3659 |
| San Salvador de Jujuy | 18 | 7.9 | RUB 4542 |
| Ostende | 18 | 8.2 | RUB 3722 |
| Ciudad Lujan de Cuyo | 18 | 9.2 | RUB 4101 |
| Capilla del Monte | 18 | 8.6 | RUB 4164 |
| Bahía Blanca | 16 | 7.6 | RUB 3344 |
| Potrero de los Funes | 15 | 8.7 | RUB 5552 |
| Puerto Pirámides | 14 | 7.9 | RUB 9967 |
| Miramar | 14 | 8.4 | RUB 3154 |
| Santa Fe | 13 | 7.8 | RUB 5173 |
| San Pedro | 13 | 8.0 | RUB 6119 |
| La Plata | 13 | 7.7 | RUB 4101 |
| Villa Pehuenia | 13 | 9.2 | RUB 3974 |
| La Cumbrecita | 13 | 8.7 | RUB 5362 |
| Sierra de la Ventana | 12 | 8.4 | RUB 5615 |
| Río Gallegos | 12 | 7.6 | RUB 3407 |
| Mar de Ajó | 12 | 6.8 | RUB 2271 |
| Esquel | 12 | 7.7 | RUB 4037 |
| Concordia | 12 | 8.0 | RUB 3848 |
| Concepción del Uruguay | 12 | 6.8 | RUB 3596 |
| Santa Clara del Mar | 12 | 9.1 | RUB 4416 |
| Tigre | 11 | 8.1 | RUB 9463 |
| Tanti | 11 | 8.3 | RUB 4101 |
| Santa Teresita | 11 | 7.0 | RUB 2902 |
| San Fernando del Valle de Catamarca | 11 | 7.8 | RUB 4037 |
| San Antonio de Areco | 11 | 8.8 | RUB 5173 |
| Potrerillos | 11 | 9.1 | RUB 6750 |
| La Falda | 11 | 8.0 | RUB 3407 |
| Villa Unión | 10 | 7.8 | RUB 3091 |
| Villa Giardino | 10 | 7.4 | RUB 2019 |
| Venado Tuerto | 10 | - | - |
| San Agustín de Valle Fértil | 10 | 9.1 | RUB 4037 |
| Río Cuarto | 10 | 7.8 | RUB 3596 |
| Pilar | 10 | 7.8 | RUB 4984 |
| La Cumbre | 10 | 8.3 | RUB 5804 |
| Humahuaca | 10 | 8.4 | RUB 1703 |
| Alta Gracia | 10 | 8.0 | RUB 4542 |
| Chajarí | 10 | 8.5 | RUB 3470 |
| San Luis | 9 | 7.6 | RUB 3028 |
| Purmamarca | 9 | 8.4 | RUB 6561 |
| Paraná | 9 | 7.8 | RUB 4353 |
| Nono | 9 | 9.1 | RUB 6435 |
| Maipú | 9 | 8.8 | RUB 5299 |
| La Rioja | 9 | 7.9 | RUB 4479 |
| Chivilcoy | 9 | 6.5 | RUB 2713 |
| Chacras de Coria | 9 | 8.5 | RUB 6624 |
| Valle Hermoso | 8 | 8.1 | RUB 3470 |
| Santiago del Estero | 8 | 8.2 | RUB 2713 |
| San Marcos Sierra | 8 | 9.0 | RUB 2397 |
| Río Grande | 8 | 8.3 | RUB 4794 |
| Oberá | 8 | - | RUB 1893 |
| Gualeguaychú | 8 | 7.9 | RUB 3848 |
| Corrientes | 8 | 8.0 | RUB 4605 |
| Victoria | 7 | 8.4 | RUB 4290 |
| Trelew | 7 | 7.5 | RUB 3407 |
| Tartagal | 7 | 8.6 | RUB 2839 |
| Sierra de los Padres | 7 | 8.9 | RUB 5615 |
| Santa Rosa | 7 | 8.2 | RUB 4921 |
| San Lorenzo | 7 | 9.1 | RUB 3848 |
| San Javier | 7 | - | RUB 6309 |
| San Isidro | 7 | 8.4 | RUB 8075 |
| Rafaela | 7 | - | RUB 4290 |
| Junín de los Andes | 7 | 8.5 | RUB 3154 |
| General Roca | 7 | 8.5 | RUB 3280 |
| Cosquín | 7 | - | RUB 3785 |
| Chilecito | 7 | - | RUB 8706 |
| Copahue | 7 | - | - |
| Caviahue | 7 | 8.4 | RUB 5615 |
| Costa del Este | 7 | - | - |
| Wanda | 6 | - | - |
| Villa del Dique | 6 | 8.6 | RUB 2965 |
| Uspallata | 6 | 7.3 | RUB 4416 |
| Trenque Lauquen | 6 | 7.7 | RUB 3217 |
| Tinogasta | 6 | 8.2 | RUB 3659 |
| Resistencia | 6 | 8.1 | RUB 3848 |
| Ramallo | 6 | 8.7 | RUB 6939 |
| Pergamino | 6 | 7.8 | RUB 4605 |
| Paso de la Patria | 6 | 8.5 | RUB 4479 |
| Malargüe | 6 | 8.0 | RUB 5173 |
| Lago Puelo | 6 | - | - |
| Iruya | 6 | 8.2 | RUB 2397 |
| Huerta Grande | 6 | 8.4 | RUB 6182 |
| Comodoro Rivadavia | 6 | 8.1 | RUB 5110 |
| Carpintería | 6 | 8.6 | RUB 5867 |
| Campana | 6 | 7.3 | RUB 4668 |
| Monte Hermoso | 6 | - | - |
| Las Lenas | 6 | - | RUB 26496 |
| Valle Grande | 6 | - | RUB 4037 |
| San José | 5 | 7.7 | RUB 3848 |
| Villa Mercedes | 5 | 7.9 | RUB 4290 |
| Villa María | 5 | 8.2 | RUB 3659 |
| Villa Elisa | 5 | 8.6 | RUB 4416 |
| Tupungato | 5 | 8.9 | RUB 4416 |
| Tunuyán | 5 | - | RUB 3217 |
| San Miguel del Monte | 5 | 8.6 | RUB 3091 |
| San Lorenzo | 5 | 8.0 | RUB 3091 |
| San Ignacio | 5 | 7.3 | RUB 2586 |
| Río Colorado | 5 | 7.9 | RUB 3659 |
| Reconquista | 5 | 7.5 | RUB 2650 |
| Perito Moreno | 5 | 8.2 | RUB 3911 |
| Lobos | 5 | 8.3 | RUB 7823 |
| La Quiaca | 5 | 7.2 | RUB 3596 |
| La Lucila del Mar | 5 | - | - |
| Ezeiza | 5 | 8.1 | RUB 6056 |
| El Soberbio | 5 | 8.8 | RUB 5047 |
| Carhué | 5 | - | - |
| Cachí | 5 | 8.8 | RUB 4984 |
| Bialet Massé | 5 | 7.6 | RUB 3470 |
| Aluminé | 5 | - | - |
| Potrero de Garay | 5 | - | - |
| Chapadmalal | 5 | - | - |
1) Med snittpris avses alla hotellens lägsta priser i genomsnitt enligt våra källor.
| Antal hotell i Argentina indelat i klass | |
|---|---|
| 5.3% | |
| 26.2% | |
| 42.6% | |
| 20.9% | |
| 5% | |
| Förutom antalet ovan så finns det även 167 hotell som antingen inte är klassificerade eller har en okänd klassificering för oss. | |