Hotel statistics for Germany

 

There is a varied selection of hotels in Germany. Like the large Estrel Berlin in Berlin with its 1125 rooms. In Germany Best Western is a well established chain with 111 hotels.

The avarage price1) for a nights stay in Germany was CZK 1713 in October 2015, compared to 2281 in neighbouring Austria and 1929 in France. The avarage fee in Keitum however is higher where one nights stay costs you CZK 7926 in avarage. In the capital Berlin, the current price level is 1739.

Of the 13625 hotels in Germany, 515 are located in the capital.

AVARAGE MINIMUM RATE FOR THE LAST 30 DAYS (CZK)

Avarage minimumprices for all hotels in Germany combined over the last 30 days. Highest avarage price was on 20/3 with CZK 1755 and the lowest price was picked up 8/3 with CZK 1695.

Large hotel chains in Germany Number of
Best Western 111
Mercure 107
B&b Hotels 94
Novum Hospitality 86
Ibis 84
Toplist of biggest hotels! Number of
Estrel Berlin 1125
Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz 1012
Sheraton Frankfurt Airport Hotel & Conference Center 1008
NH München Airport 916
Kongresshotel Potsdam am Templiner See 726
Hotel Berlin 701
The Westin Grand Munich 627
Hilton Berlin 601
Frankfurt Marriott Hotel 587

List of hotels with the largest number of rooms. The biggest one, Estrel Berlin, is located in Berlin.

City No. Hotels   Avg. minrate.
Berlin 515 8.2 CZK 1739
Munich 331 8.0 CZK 2148
Hamburg 287 8.0 CZK 1969
Cologne 212 7.9 CZK 1687
Frankfurt/Main 210 8.0 CZK 1687
Düsseldorf 199 8.0 CZK 1509
Stuttgart 115 7.9 CZK 1764
Hannover 114 8.0 CZK 1509
Nürnberg 106 8.3 CZK 1687
Dresden 100 8.5 CZK 1560
Leipzig 78 8.2 CZK 1457
Essen 69 8.0 CZK 1509
Bonn 64 8.1 CZK 1764
Heidelberg 61 8.2 CZK 2224
Bremen 59 8.3 CZK 1713
Regensburg 54 8.3 CZK 2071
Baden-Baden 52 8.5 CZK 2352
Winterberg 49 8.2 CZK 1585
Bad Füssing 49 8.8 CZK 1739
Kassel 48 8.0 CZK 2301
Dortmund 47 8.0 CZK 1457
Freiburg im Breisgau 46 8.3 CZK 2097
Karlsruhe 44 8.1 CZK 1636
Lübeck 43 8.3 CZK 1892
Bad Wörishofen 43 8.4 CZK 1636
Trier 42 8.3 CZK 1815
Willingen 39 8.3 CZK 1636
Aachen 39 8.0 CZK 1662
Lindau 38 8.3 CZK 2582
Bamberg 38 8.4 CZK 1815
Wiesbaden 36 8.1 CZK 1636
Mannheim 36 7.9 CZK 1739
Oberstaufen 35 8.5 CZK 2378
Münster 35 8.2 CZK 2020
Füssen 35 8.6 CZK 2173
Cochem 35 8.3 CZK 2071
Würzburg 34 7.9 CZK 1764
Garmisch-Partenkirchen 34 8.1 CZK 2455
Cuxhaven 34 8.4 CZK 2378
Ulm 33 8.0 CZK 1790
Binz 33 8.5 CZK 2940
Oberstdorf 32 8.6 CZK 2761
Konstanz 32 8.2 CZK 2685
Koblenz 32 7.8 CZK 1713
Kühlungsborn 31 8.4 CZK 3452
Kiel 31 8.0 CZK 1943
Bernkastel-Kues 31 8.3 CZK 1969
Timmendorfer Strand 30 8.3 CZK 3094
Rothenburg ob der Tauber 30 8.5 CZK 2020
Mainz 30 8.1 CZK 1739
Erfurt 30 8.2 CZK 1713
Augsburg 30 8.3 CZK 1790
Westerland 29 8.6 CZK 4065
Potsdam 29 8.2 CZK 1994
Duisburg 29 7.8 CZK 1560
Braunschweig 28 8.2 CZK 1406
Baiersbronn 28 8.2 CZK 1790
Wernigerode 27 8.4 CZK 1585
Warnemünde 27 8.5 CZK 2838
Friedrichshafen 27 8.2 CZK 2122
Darmstadt 27 7.9 CZK 1713
Saarbrücken 26 8.0 CZK 1662
Rüdesheim am Rhein 26 8.3 CZK 1764
Bielefeld 26 8.2 CZK 1611
Bad Neuenahr-Ahrweiler 26 8.3 CZK 1739
Heringsdorf 25 8.5 CZK 3043
Osnabrück 25 8.1 CZK 1560
Offenbach 25 7.5 CZK 1253
Norderney 25 7.9 CZK 2966
Bad Wiessee 25 8.2 CZK 2455
Weimar 24 8.4 CZK 1611
Schmallenberg 24 8.3 CZK 1841
Passau 24 8.2 CZK 1534
Mülheim an der Ruhr 24 8.1 CZK 1739
Ingolstadt 24 8.1 CZK 1892
Fulda 24 8.3 CZK 1764
Erlangen 24 7.9 CZK 1713
Büsum 24 8.6 CZK 2071
Braunlage 24 8.2 CZK 1330
Bad Salzuflen 24 8.0 CZK 1560
Stralsund 23 8.2 CZK 1892
Rostock 23 8.2 CZK 1713
Görlitz 23 8.7 CZK 1585
Chemnitz 23 8.3 CZK 1483
Bad Reichenhall 23 8.6 CZK 1713
Sankt Peter-Ording 22 8.7 CZK 3349
Mönchengladbach 22 8.0 CZK 1457
Magdeburg 22 8.2 CZK 1432
Göttingen 22 8.0 CZK 1713
Wuppertal 21 7.8 CZK 1432
Wolfsburg 21 8.2 CZK 1969
Schwerin 21 8.1 CZK 1713
Borkum 21 8.1 CZK 2301
Bochum 21 8.1 CZK 1687
Bad Pyrmont 21 8.2 CZK 1406
Wismar 20 8.0 CZK 1841
Papenburg 20 8.4 CZK 1636
Bodenmais 20 8.3 CZK 1636
Bad Bevensen 20 8.2 CZK 1560
Wilhelmshaven 19 8.4 CZK 1790
Ratingen 19 8.0 CZK 1355
Paderborn 19 8.2 CZK 1585
Bad Hindelang 19 8.5 CZK 2148
Eisenach 19 8.2 CZK 1739
Bad Birnbach 19 8.6 CZK 1636
Bad Homburg vor der Höhe 19 8.3 CZK 1739
Waren 18 8.5 CZK 2122
Sindelfingen 18 7.5 CZK 1739
Ruhpolding 18 8.5 CZK 1636
Bad Griesbach 18 8.4 CZK 2045
Freudenstadt 18 8.2 CZK 1585
Celle 18 8.2 CZK 1866
Bremerhaven 18 8.3 CZK 1892
Bad Kissingen 18 7.8 CZK 1713
Badenweiler 18 8.5 CZK 1969
Titisee-Neustadt 17 8.1 CZK 2378
Quedlinburg 17 8.5 CZK 1534
Ostseebad Sellin 17 8.6 CZK 2403
Oberammergau 17 8.6 CZK 2045
Boppard 17 8.4 CZK 1560
Berchtesgaden 17 8.3 CZK 2199
Bad Harzburg 17 8.3 CZK 1585
Überlingen 16 8.6 CZK 2378
Speyer 16 8.2 CZK 2045
Bansin 16 8.3 CZK 3222
Schönau am Königssee 16 8.2 CZK 2327
Rust 16 8.5 CZK 3094
Oldenburg 16 8.2 CZK 1969
Meißen 16 8.5 CZK 1713
Langeoog 16 8.2 CZK 2915
Hildesheim 16 8.4 CZK 1534
Heilbronn 16 8.1 CZK 1790
Halle an der Saale 16 7.9 CZK 1483
Grainau 16 8.6 CZK 2071
Feldberg 16 8.7 CZK 2020
Bad Zwischenahn 16 8.6 CZK 1790
Weil am Rhein 15 8.2 CZK 1866
Neuss 15 7.3 CZK 1432
Monschau 15 8.0 CZK 1636
Meersburg 15 8.4 CZK 2608
Lüneburg 15 8.1 CZK 2327
Kaiserslautern 15 8.1 CZK 1764
Jena 15 8.2 CZK 1687
Inzell 15 8.3 CZK 1611
Hagnau 15 8.8 CZK 2736
Goslar 15 8.4 CZK 1560
Flensburg 15 7.9 CZK 2148
Böblingen 15 8.0 CZK 2097
Bad Tölz 15 8.3 CZK 1764
Bad Schandau 15 8.4 CZK 2071
Zinnowitz 14 8.3 CZK 2787
Ahlbeck 14 8.3 CZK 3528
Reit im Winkl 14 8.6 CZK 1534
Ludwigsburg 14 8.3 CZK 1866
Kurort Oberwiesenthal 14 8.0 CZK 1534
Krefeld 14 7.4 CZK 1585
Hanau am Main 14 7.3 CZK 1969
Hameln 14 8.4 CZK 1764
Hahnenklee-Bockswiese 14 7.5 CZK 1585
Grömitz 14 8.3 CZK 2659
Gießen 14 7.7 CZK 1841
Erding 14 8.5 CZK 1713
Bad Krozingen 14 8.6 CZK 1636
Filderstadt 14 8.0 CZK 1611
Tübingen 13 8.2 CZK 2250
Schweinfurt 13 8.4 CZK 1585
Graal-Müritz 13 8.3 CZK 2634
Oberhof 13 7.7 CZK 1483
Malente 13 8.2 CZK 1534
Lörrach 13 8.4 CZK 1892
Leverkusen 13 7.7 CZK 1713
Königswinter 13 7.9 CZK 1815
Kempten 13 8.6 CZK 1790
Hinterzarten 13 8.7 CZK 2582
Hamm 13 8.0 CZK 1662
Gelsenkirchen 13 7.9 CZK 1739
Traben-Trarbach 12 8.4 CZK 2352
Schleswig 12 8.2 CZK 1918
Plau am See 12 8.2 CZK 2020
Göhren 12 8.6 CZK 2173
Baabe 12 8.4 CZK 2531
Oberhausen 12 8.0 CZK 1560
Lübbenau 12 8.0 CZK 1866
Leinfelden-Echterdingen 12 8.4 CZK 1662
Landshut 12 8.1 CZK 1815
Greetsiel 12 8.5 CZK 2531
Fürth 12 8.0 CZK 1509
Esslingen 12 8.2 CZK 1892
Bad Nenndorf 12 8.1 CZK 1406
Andernach 12 8.4 CZK 1560
Aalen 12 8.3 CZK 1662
Worms 11 7.7 CZK 1687
Bad Wildbad 11 7.9 CZK 1943
Soltau 11 7.9 CZK 2045
Schwäbisch Hall 11 8.6 CZK 1994
Schluchsee 11 8.4 CZK 2634
Sankt Goar 11 8.3 CZK 1534
Rüsselsheim 11 7.6 CZK 1687
Rottach-Egern 11 8.5 CZK 3401
Plauen 11 8.6 CZK 1483
Ahrenshoop 11 8.8 CZK 3810
Norderstedt 11 7.7 CZK 1687
Norddeich 11 8.3 CZK 2327
Travemünde 11 8.3 CZK 2659
Naumburg 11 8.0 CZK 1585
Lutherstadt Wittenberg 11 8.2 CZK 2480
Langenargen 11 8.4 CZK 3247
Heiligenhafen 11 8.3 CZK 2199
Halberstadt 11 8.1 CZK 1432
Greifswald 11 8.0 CZK 1764
Eltville 11 8.5 CZK 2480
Cottbus 11 8.2 CZK 1304
Bergisch Gladbach 11 8.1 CZK 2148
Bad Sachsa 11 8.5 CZK 1534
Bad Mergentheim 11 8.1 CZK 1866
Aschaffenburg 11 8.1 CZK 1739
Walldorf 10 8.3 CZK 1841
Stade 10 8.3 CZK 1790
Sassnitz 10 7.9 CZK 2838
Rendsburg 10 8.2 CZK 1662
Pforzheim 10 7.5 CZK 1509
Offenburg 10 8.0 CZK 1636
Nürburg 10 8.8 CZK 2199
Marburg an der Lahn 10 8.1 CZK 2148
Ludwigshafen am Rhein 10 7.8 CZK 1815
Lingen 10 8.6 CZK 1585
Limburg an der Lahn 10 8.1 CZK 2020
Lenzkirch 10 8.4 CZK 1560
Lam 10 8.3 CZK 1253
Hof 10 8.3 CZK 1509
Günzburg 10 8.3 CZK 1918
Garbsen 10 7.8 CZK 1509
Freiberg 10 8.3 CZK 1790
Dinkelsbühl 10 8.6 CZK 1841
Dachau 10 8.3 CZK 1790
Bayreuth 10 8.3 CZK 1892
Bad Wildungen 10 8.0 CZK 1381
Bad Soden am Taunus 10 7.9 CZK 1585
Bad Nauheim 10 8.0 CZK 2071
Bad Kreuznach 10 7.7 CZK 1687
Bad Elster 10 8.7 CZK 1432
Bad Bertrich 10 7.9 CZK 1457
Bad Bentheim 10 8.3 CZK 1330
Bad Bellingen 10 7.8 CZK 1636
Helgoland 10 8.9 CZK 2582
Zwickau 9 8.4 CZK 1304
Volkach 9 8.9 CZK 2045
Todtmoos 9 7.4 CZK 1483
Siegen 9 7.9 CZK 1739
Siegburg 9 8.3 CZK 1841
Schwäbisch Gmünd 9 7.8 CZK 1662
Scharbeutz 9 8.6 CZK 3017
Saalfeld 9 8.3 CZK 1611
Rheine 9 8.5 CZK 1892
Remscheid 9 8.1 CZK 1585
Pfronten 9 8.3 CZK 2761
Neustadt an der Weinstraße 9 8.3 CZK 1483
Neumünster 9 8.5 CZK 1764
Neu Isenburg 9 7.8 CZK 1534
Minden 9 8.1 CZK 1790
Memmingen 9 8.6 CZK 1866
Lippstadt 9 8.7 CZK 1534
Bad Laasphe 9 8.4 CZK 1764
Kerpen 9 8.3 CZK 1764
Kamp-Bornhofen 9 8.0 CZK 1483
Idar-Oberstein 9 8.2 CZK 1585
Horn-Bad Meinberg 9 8.5 CZK 1278
Hilden 9 7.6 CZK 1253
Heppenheim an der Bergstrasse 9 7.8 CZK 1739
Hallbergmoos 9 8.0 CZK 1483
Hagen 9 8.3 CZK 1611
Gotha 9 8.1 CZK 1764
Fellbach 9 7.7 CZK 1790
Eschborn 9 8.0 CZK 1815
Ellwangen 9 8.5 CZK 1560
Burg 9 8.5 CZK 2378
Bad Sooden-Allendorf 9 7.9 CZK 1330
Bad Saarow 9 8.6 CZK 1969
Bad Hersfeld 9 8.4 CZK 1841
Bad Dürkheim 9 8.0 CZK 1764
Bad Breisig 9 8.3 CZK 1560
Bacharach 9 8.2 CZK 1764
Ansbach 9 8.1 CZK 1994
Altenahr 9 7.7 CZK 1304
Ostfildern 9 7.8 CZK 1687
Witten 8 7.9 CZK 1560
Wetzlar 8 7.8 CZK 1790
Wenningstedt 8 8.4 CZK 3375
Weiden 8 8.2 CZK 1841
Waldkirch 8 8.8 CZK 1815
Sundern 8 8.6 CZK 1432
Solingen 8 7.8 CZK 1739
Sehnde 8 8.1 CZK 1253
Schwetzingen 8 8.1 CZK 1611
Schwangau 8 8.2 CZK 2991
Schönwald 8 8.4 CZK 1483
Saarlouis 8 8.3 CZK 1969
Rosenheim 8 7.8 CZK 1790
Rheinfelden 8 8.2 CZK 1918
Radolfzell am Bodensee 8 8.5 CZK 2608
Olsberg 8 8.6 CZK 1713
Oberkirch 8 8.7 CZK 1713
Neukirchen beim Heiligen Blut 8 8.0 CZK 1560
Hannoversch Münden 8 8.3 CZK 1611
Mittenwald 8 8.5 CZK 1892
Meiningen 8 8.2 CZK 1483
Meerbusch 8 8.2 CZK 1815
Lennestadt 8 8.3 CZK 1253
Landstuhl 8 8.7 CZK 1790
Lahr 8 8.2 CZK 1739
Kevelaer 8 8.3 CZK 1355
Kaufbeuren 8 8.6 CZK 1457
Kaarst 8 7.8 CZK 1560
Hohwacht 8 8.1 CZK 1866
Hofheim am Taunus 8 8.0 CZK 1636
Gifhorn 8 7.9 CZK 1662
Gera 8 8.0 CZK 1202
Freising 8 8.5 CZK 1943
Frankfurt/Oder 8 8.3 CZK 1202
Emden 8 7.7 CZK 1866
Eckernförde 8 8.3 CZK 2045
Dormagen 8 7.4 CZK 1636
Dingolfing 8 8.3 CZK 1611
Daun 8 8.1 CZK 1560
Coburg 8 8.4 CZK 2148
Clausthal-Zellerfeld 8 8.5 CZK 1611
Carolinensiel 8 8.6 CZK 1969
Burghausen 8 8.7 CZK 2020
Bühl 8 8.5 CZK 1713
Bispingen 8 8.2 CZK 2045
Beilstein 8 9.1 CZK 2199
Bad Oeynhausen 8 8.0 CZK 1790
Bad Kohlgrub 8 8.6 CZK 2122
Bad Ems 8 8.5 CZK 1713
Bad Driburg 8 8.2 CZK 1636
Seiffen 8 8.7 CZK 1304
Zwiesel 7 8.6 CZK 1534
Zingst 7 8.4 CZK 3017
Xanten 7 8.6 CZK 1790
Wunstorf 7 8.3 CZK 1636
Westerstede 7 8.6 CZK 1534
Werder 7 8.4 CZK 2122
Waldeck 7 8.4 CZK 2250
Villingen-Schwenningen 7 8.6 CZK 1994
Triberg 7 8.2 CZK 1662
Soest 7 7.8 CZK 1687
Sinsheim 7 8.1 CZK 1739
Schönefeld 7 8.1 CZK 1534
Schneverdingen 7 8.3 CZK 1815
Schmalkalden 7 8.6 CZK 1560
Sasbachwalden 7 8.6 CZK 1611
Sankt Wendel 7 8.3 CZK 1892
Rheda-Wiedenbrück 7 9.0 CZK 2199
Ramstein-Miesenbach 7 8.2 CZK 1687
Prien am Chiemsee 7 8.2 CZK 2710
Pirna 7 8.0 CZK 1815
Oyten 7 8.5 CZK 1330
Oberursel 7 7.1 CZK 1636
Glottertal 7 8.6 CZK 1739
Neumarkt in der Oberpfalz 7 8.7 CZK 1994
Neuenburg am Rhein 7 8.5 CZK 1662
Neubrandenburg 7 8.1 CZK 1406
Mettmann 7 7.8 CZK 1381
Merseburg 7 8.2 CZK 1509
Meppen 7 8.7 CZK 1687
Medebach 7 8.3 CZK 1636
Masserberg 7 8.1 CZK 1381
Marktheidenfeld 7 8.6 CZK 2071
Malchow 7 8.6 CZK 2301
Leimen 7 8.2 CZK 1636
Bad Laer 7 8.4 CZK 1253
Krumbach 7 8.2 CZK 1304
Kochel 7 8.1 CZK 1815
Kehl am Rhein 7 8.3 CZK 1687
Kappeln 7 7.6 CZK 1790
Juist 7 8.6 CZK 3810
Iserlohn 7 8.4 CZK 1866
Husum 7 8.6 CZK 2506
Höchenschwand 7 8.2 CZK 1713
Gütersloh 7 8.4 CZK 1764
Güstrow 7 8.3 CZK 1636
Gummersbach 7 7.8 CZK 1406
Gronau 7 8.5 CZK 1483
Glücksburg 7 9.1 CZK 2506
Garching bei München 7 8.4 CZK 1713
Friedrichroda 7 7.9 CZK 1483
Frechen 7 7.4 CZK 1585
Fischen 7 8.4 CZK 2378
Feuchtwangen 7 8.3 CZK 1509
Enzklösterle 7 8.2 CZK 1406
Bad Endorf 7 8.2 CZK 1918
Eichstätt 7 8.2 CZK 1790
Donaueschingen 7 7.8 CZK 1994
Detmold 7 8.6 CZK 1943
Dagebüll 7 7.9 CZK 1662
Cloppenburg 7 8.6 CZK 1918
Bückeburg 7 8.3 CZK 1764
Brilon 7 8.2 CZK 1406
Dessau 7 8.2 CZK 1304
Blankenburg 7 8.5 CZK 1585
Bietigheim-Bissingen 7 7.8 CZK 1994
Bensheim 7 8.2 CZK 1943
Beilngries 7 8.6 CZK 2352
Bautzen 7 8.7 CZK 1636
Baltrum 7 8.3 CZK 1739
Bad Windsheim 7 8.7 CZK 1892
Bad Rothenfelde 7 8.6 CZK 1713
Bad Orb 7 8.3 CZK 2864
Bad Münstereifel 7 8.2 CZK 1764
Bad Liebenzell 7 8.2 CZK 1560
Bad Lauterberg 7 8.3 CZK 1687
Bad König 7 8.0 CZK 1355
Bad Honnef am Rhein 7 8.0 CZK 1585
Bad Herrenalb 7 8.5 CZK 1790
Bad Berleburg 7 8.6 CZK 1585
Bad Bergzabern 7 8.1 CZK 1687
Aurich 7 8.3 CZK 2071
Alsfeld 7 7.7 CZK 1457
Uhldingen-Mühlhofen 7 8.2 CZK 1790
Bad Peterstal-Griesbach 7 8.6 CZK 2634
Zeltingen-Rachtig 7 8.0 CZK 1509
Mörfelden-Walldorf 7 7.5 CZK 1355
Zittau 6 8.3 CZK 1432
Wolfach 6 8.4 CZK 1636
Wassenberg 6 7.8 CZK 1457
Warmensteinach 6 8.6 CZK 1048
Warendorf 6 8.3 CZK 1841
Velbert 6 8.2 CZK 1662
Unterföhring 6 8.1 CZK 1866
Treis-Karden 6 8.8 CZK 1406
Todtnauberg 6 8.6 CZK 2173
Thale 6 8.7 CZK 1764
Suhl 6 8.0 CZK 1662
Straubing 6 8.8 CZK 2045
Stolberg i. Harz 6 8.7 CZK 1713
Spremberg 6 8.4 CZK 1483
Seligenstadt 6 8.1 CZK 1713
Spiegelau 6 8.4 CZK 2020
Schliersee 6 8.1 CZK 2276
Sankt Martin 6 8.2 CZK 2224
Sankt Andreasberg 6 8.4 CZK 1202
Röbel 6 8.2 CZK 2071
Reutlingen 6 8.5 CZK 2276
Remagen 6 8.3 CZK 1611
Prerow 6 8.6 CZK 2838
Boltenhagen 6 8.6 CZK 2685
Oberding 6 8.2 CZK 2199
Oberaudorf 6 8.3 CZK 1509
Norddorf 6 8.9 CZK 2276
Nideggen 6 8.7 CZK 1739
Neu Ulm 6 8.0 CZK 1611
Neuharlingersiel 6 8.1 CZK 1662
Neckarsulm 6 7.9 CZK 1636
Murnau am Staffelsee 6 8.7 CZK 2148
Mühlhausen 6 8.2 CZK 1611
Mosbach 6 8.1 CZK 1636
Moers 6 8.0 CZK 1483
Lohr 6 8.5 CZK 1866
Lohberg 6 8.9 CZK 2173
Langenfeld 6 7.9 CZK 2045
Kressbronn am Bodensee 6 8.8 CZK 2608
Königstein im Taunus 6 7.7 CZK 2991
Kirchzarten 6 8.9 CZK 2097
Isny im Allgäu 6 8.9 CZK 2148
Immenstaad am Bodensee 6 8.9 CZK 3043
Ilsenburg 6 8.1 CZK 1636
Homburg 6 8.1 CZK 1969
Hitzacker 6 8.4 CZK 1636
Herrsching am Ammersee 6 8.4 CZK 2966
Heimbach 6 8.6 CZK 1509
Grafenhausen 6 8.4 CZK 1918
Gernsbach 6 8.2 CZK 1687
Gengenbach 6 8.8 CZK 2071
Freyburg 6 8.3 CZK 1355
Eschweiler 6 7.9 CZK 1406
Ehingen 6 8.7 CZK 1636
Düren - Eifel 6 8.1 CZK 1662
Dreieich 6 8.0 CZK 1636
Donauwörth 6 8.3 CZK 2020
Delmenhorst 6 8.0 CZK 1406
Buxtehude 6 8.7 CZK 1841
Burg auf Fehmarn 6 8.1 CZK 2301
Brühl 6 8.2 CZK 2276
Breitnau 6 8.3 CZK 1841
Brandenburg an der Havel 6 8.0 CZK 1636
Bocholt 6 8.0 CZK 1585
Bergen auf Rügen 6 8.2 CZK 2097
Bayrischzell 6 8.4 CZK 2429
Bayerisch Eisenstein 6 8.9 CZK 1764
Balderschwang 6 8.6 CZK 2838
Bad Steben 6 8.4 CZK 1406
Bad Soden-Salmünster 6 8.8 CZK 1636
Bad Säckingen 6 8.2 CZK 2122
Bad Gögging 6 8.1 CZK 1662
Alzey 6 8.3 CZK 1815
Alzenau in Unterfranken 6 8.5 CZK 2327
Kurort Altenberg 6 7.5 CZK 1202
Albstadt 6 7.2 CZK 1330
Rödermark 6 8.1 CZK 1764
Waldachtal 6 7.7 CZK 1713
Zirndorf 5 8.7 CZK 1713
Willich 5 8.2 CZK 1687
Wesel 5 7.8 CZK 2020
Wermelskirchen 5 8.2 CZK 1713
Weilburg 5 8.4 CZK 1918
Wangerooge 5 7.8 CZK 2710
Walsrode 5 8.0 CZK 1866
Verden 5 8.4 CZK 1764
Vechta 5 8.3 CZK 1381
Bad Urach 5 7.9 CZK 1764
Unterhaching 5 8.4 CZK 1560
Überherrn 5 8.2 CZK 1636
Tutzing 5 7.6 CZK 3145
Tuttlingen 5 8.7 CZK 1841
Troisdorf 5 8.0 CZK 1457
Tönning 5 8.0 CZK 1815
Todtnau 5 8.6 CZK 1943
Tegernsee 5 9.0 CZK 3145
Tecklenburg 5 7.5 CZK 1636
Tauberbischofsheim 5 8.2 CZK 1636
Tangermünde 5 8.2 CZK 1764
Stühlingen 5 8.7 CZK 1509
Steinbach im Taunus 5 6.9 CZK 1381
Staufen im Breisgau 5 8.2 CZK 2327
Staatsbad Brückenau 5 8.4 CZK 1790
Sohren 5 8.6 CZK 1023
Singen 5 8.2 CZK 2020
Simmerath 5 8.2 CZK 1406
Seevetal 5 8.3 CZK 1611
Schwaig bei München 5 8.0 CZK 1790
Scheidegg 5 8.8 CZK 2378
Schalkenmehren 5 9.1 CZK 1611
Bad Saulgau 5 8.6 CZK 1815
Sarstedt 5 8.4 CZK 1176
St. Blasien 5 8.4 CZK 1432
Salzgitter 5 7.9 CZK 1815
Saarburg 5 8.6 CZK 1815
Rottweil 5 8.6 CZK 1892
Reichenbach im Vogtland 5 8.8 CZK 1611
Recklinghausen 5 8.0 CZK 1815
Ravensburg 5 7.7 CZK 2173
Rastatt 5 8.4 CZK 1585
Radebeul 5 8.2 CZK 1560
Radeberg 5 8.0 CZK 1406
Putbus 5 8.4 CZK 1918
Plattling 5 8.6 CZK 1662
Pirmasens 5 8.4 CZK 1585
Ottobeuren 5 8.7 CZK 1969
Dierhagen 5 8.7 CZK 4347
Neuwied 5 7.5 CZK 1841
Neustrelitz 5 8.1 CZK 1713
Neuruppin 5 8.5 CZK 2097
Neuburg an der Donau 5 8.2 CZK 1969
Nesselwang 5 8.3 CZK 1636
Müllheim 5 8.6 CZK 1866
Montabaur 5 8.1 CZK 1534
Mölln 5 8.3 CZK 1611
Mindelheim 5 8.5 CZK 1483
Mettlach 5 8.4 CZK 1739
Meschede 5 8.6 CZK 1611
Merzig 5 8.0 CZK 1381
Menden 5 7.5 CZK 1202
Melle 5 8.3 CZK 1560
Meerane 5 8.4 CZK 1381
Mayen 5 8.2 CZK 1432
Lünen 5 8.3 CZK 2071
Lüchow 5 8.3 CZK 1304
Loßburg 5 8.2 CZK 1841
Lehrte 5 8.0 CZK 1534
Lautzenhausen 5 8.2 CZK 1330
Lauterbach 5 8.1 CZK 2045
Langelsheim 5 7.9 CZK 1585
Kröv 5 8.9 CZK 1406
Ostseebad Koserow 5 8.6 CZK 1611
Klingenthal 5 8.3 CZK 1432
Kleve 5 8.3 CZK 1534
Kitzingen 5 7.7 CZK 1662
Kirchheim unter Teck 5 7.5 CZK 2301
Kelsterbach 5 7.9 CZK 1509
Keitum 5 9.2 CZK 7926
Kallstadt 5 8.8 CZK 1713
Ilmenau 5 8.7 CZK 1662
Idstein 5 7.8 CZK 1636
Ibbenbüren 5 8.7 CZK 1636
Hürth 5 8.1 CZK 1662
Hünfeld 5 8.7 CZK 1483
Höxter 5 8.3 CZK 1585
Hösbach 5 8.3 CZK 1739
Herrenberg 5 8.2 CZK 1585
Heimbuchenthal 5 8.9 CZK 1994
Hechingen 5 8.4 CZK 1534
Hallenberg 5 8.6 CZK 1943
Halle Westfalen 5 8.2 CZK 1662
Halblech 5 8.5 CZK 1713
Haar 5 7.9 CZK 1483
Gunzenhausen 5 8.3 CZK 1662
Greding 5 7.5 CZK 1483
Gersthofen 5 8.2 CZK 1611
Gelnhausen 5 8.4 CZK 1585
Friedrichsdorf 5 7.8 CZK 1509
Freudenberg 5 7.5 CZK 1687
Frankenthal 5 7.8 CZK 1483
Feldkirchen 5 8.1 CZK 1713
Ettlingen 5 8.4 CZK 1969
Sankt Englmar 5 8.5 CZK 1918
Ismaning 5 8.3 CZK 1892
Dießen am Ammersee 5 8.2 CZK 2276
Delitzsch 5 7.8 CZK 1406
Delbrück 5 8.4 CZK 1687
Deidesheim 5 8.5 CZK 2940
Crimmitschau 5 8.3 CZK 1483
Crailsheim 5 8.9 CZK 1866
Burgstaedt 5 8.0 CZK 1125
Büchlberg 5 8.3 CZK 1509
Brauneberg 5 9.1 CZK 1866
Bottrop 5 7.6 CZK 1483
Bingen am Rhein 5 7.6 CZK 1560
Bernburg 5 8.4 CZK 1457
Bensersiel 5 8.5 CZK 2608
Bendorf 5 8.2 CZK 1739
Baunatal 5 8.2 CZK 1969
Balve 5 8.4 CZK 1432
Bad Wimpfen 5 7.4 CZK 2148
Bad Waldsee 5 8.0 CZK 1841
Bad Suderode 5 8.7 CZK 1509
Bad Segeberg 5 7.9 CZK 1585
Bad Sassendorf 5 8.5 CZK 1457
Bad Liebenstein 5 8.3 CZK 1739
Bad Doberan 5 8.7 CZK 1969
Bad Aibling 5 8.3 CZK 1918
Babenhausen 5 7.7 CZK 2045
Attendorn 5 8.8 CZK 2020
Aschheim 5 8.2 CZK 1687
Aschersleben 5 8.2 CZK 1457
Arnstadt 5 8.0 CZK 1355
Arnsberg 5 8.1 CZK 1739
Annaberg-Buchholz 5 8.1 CZK 1406
Amberg 5 8.7 CZK 1790
Altötting 5 8.5 CZK 1662
Altenau 5 7.7 CZK 1330
Ainring 5 8.4 CZK 2045
Oy-Mittelberg 5 8.3 CZK 1892
Vogtsburg 5 8.2 CZK 1790
Mespelbrunn 5 8.6 CZK 1713
Rodgau 5 8.2 CZK 1432
Reichenau 5 8.3 CZK 2736
Grasellenbach 5 8.0 CZK 1509
Bad Fallingbostel 5 8.2 CZK 1355

1) The avarage price is the minimum avarage fee for the cheapest hotelrooms combined from each hotel. According to Hotelstatistics.com sources.